Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Farbe | Bilden | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | (Wehmlen siest Die Filter an) kompatible Reihe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LW2A-P1S-K | - - - | ![]() | 8478 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Blau | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1885-LW2A-P1S-K | 1 | IDEC, LW | ||||||
![]() | LW2A-L1-S | - - - | ![]() | 4269 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Veraltet | Blau | Quadrat | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1885-LW2A-L1-S | Veraltet | 1 | IDEC, LW | |||||
![]() | LW1A-L2-A | - - - | ![]() | 6266 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Veraltet | Bernstein | Runden | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1885-LW1A-L2-A | Veraltet | 1 | IDEC, LW | |||||
![]() | LW1A-P2A-K | - - - | ![]() | 3233 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Bernstein | Runden | - - - | Nicht Anwendbar | 1885-LW1A-P2A-K | 1 | IDEC, LW | ||||||
![]() | LW9Z-L2R-K | - - - | ![]() | 7654 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Verrotten | Quadrat | - - - | Nicht Anwendbar | 1885-LW9Z-L2R-K | 1 | IDEC, LW | ||||||
![]() | LW1A-L3-A | - - - | ![]() | 5781 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Veraltet | Bernstein | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1885-LW1A-L3-A | Veraltet | 1 | IDEC, LW | |||||
![]() | AVLN3LD-RK | 35,5000 | ![]() | 2128 | 0.00000000 | IDEC | Twnd | Schüttgut | Aktiv | Verrotten | Runden | Herunterladen | 1885-Avln3ld-Rk | 1 | Idec, twnd | |||||||
![]() | ALW2BLU-SK | 7.7800 | ![]() | 7353 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Blau | Runden | Herunterladen | 1885-ALW2BLU-SK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | Apw1ld-sk | 6.1000 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Blau | Runden | - - - | 1885-apw1ld-sk | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | APW1BLU-GK | 8.4700 | ![]() | 6999 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Grüt | Runden | Herunterladen | 1885-APW1BLU-GK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | HW1A-L1S-K | 8.7700 | ![]() | 5948 | 0.00000000 | IDEC | HW | Schüttgut | Aktiv | Blau | Runden | Herunterladen | 1885-HW1A-L1S-K | 1 | IDEC, HW | |||||||
![]() | AYLW4LD-GK | 12.4400 | ![]() | 7578 | 0.00000000 | IDEC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1885-aylw4ld-gk | 1 | ||||||||||
![]() | ALW4LU-AK | 9.4700 | ![]() | 3363 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Bernstein | Runden | Herunterladen | 1885-ALW4LU-AK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | HW2A-L1G-K | 8.7700 | ![]() | 5208 | 0.00000000 | IDEC | HW | Schüttgut | Aktiv | Grüt | Quadrat | Herunterladen | 1885-HW2A-L1G-K | 1 | IDEC, HW | |||||||
![]() | HW2A-P1W-K | 9.3000 | ![]() | 7560 | 0.00000000 | IDEC | HW | Schüttgut | Aktiv | Weiß | Quadrat | Herunterladen | 1885-HW2A-P1W-K | 1 | IDEC, HW | |||||||
![]() | APW2LD-AK | 6.1000 | ![]() | 5852 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Bernstein | Runden | - - - | 1885-apw2ld-ak | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | AYLD3LD-AK | 35,5000 | ![]() | 3096 | 0.00000000 | IDEC | Twnd | Schüttgut | Aktiv | Bernstein | Runden | Herunterladen | 1885-ayld3ld-ak | 1 | Idec, twnd | |||||||
![]() | HW2A-P1R-K | 9.3000 | ![]() | 5498 | 0.00000000 | IDEC | HW | Schüttgut | Aktiv | Verrotten | Quadrat | Herunterladen | 1885-HW2A-P1R-K | 1 | IDEC, HW | |||||||
![]() | APW1BLU-AK | 8.4700 | ![]() | 9934 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Bernstein | Runden | Herunterladen | 1885-APW1BLU-AK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | ALW4BLU-SK | 15.5900 | ![]() | 8781 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Blau | Runden | Herunterladen | 1885-ALW4BLU-SK | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | AVLW3LD-RK | 17.1100 | ![]() | 1116 | 0.00000000 | IDEC | Tw | Schüttgut | Aktiv | Verrotten | Runden | - - - | 1885-Avlw3ld-Rk | 1 | IDEC, TW | |||||||
![]() | HN2P-1Q4G | 48.0800 | ![]() | 4494 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1885-HN2P-1Q4G | 1 | ||||||||||
![]() | APS106LD-YK | 4.4700 | ![]() | 2217 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1885-APS106LD-YK | 1 | ||||||||||
![]() | CW9Z-L15G-K | 1.4700 | ![]() | 2995 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1885-CW9Z-L15G-K | 1 | ||||||||||
5.49.275.032/1402 | 2.1400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Aktiv | 5.49275 | Gelb | Recoteckig | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8160 | 10 | Rafix, Lumotast 75 | |||
![]() | 5.49.259.013/1303 | 1.4970 | ![]() | 1622 | 0.00000000 | Rafi USA | Lumotast 75 | Schüttgut | Aktiv | 5.49259 | Verrotten | Runden | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | Rafix, Lumotast 75 | ||
![]() | 56-6.00014 | 18.2900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Eao | 56 | Tasche | Aktiv | Silber | Runden | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1948-56-6.00014 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Eao, 56 | ||
![]() | 56-6.00004 | 18.2900 | ![]() | 2584 | 0.00000000 | Eao | 56 | Tasche | Aktiv | Silber | Runden | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1948-56-6.00004 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Eao, 56 | ||
![]() | 56-6.00007 | 18.2900 | ![]() | 1436 | 0.00000000 | Eao | 56 | Tasche | Aktiv | Silber | Runden | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1948-56-6.00007 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Eao, 56 | ||
![]() | 56-6.00012 | 18.2900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Eao | 56 | Tasche | Aktiv | Silber | Runden | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1948-56-6.00012 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Eao, 56 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus