Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Merkmale | Basisproduktnummer | Inklusive | Farbe | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Länge | Breite | Spannung – Eingang | Größe | Spezifikationen | Haltbarkeit | Beginn der Haltbarkeit | Lager-/Kühltemperatur | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Spannung – Ausgang | Höhe | Durchmesser | Spitzentyp | Arbeitsständer | Wattzahl | Steckertyp | Steuerungs-/Anzeigetyp | Basiseinheit | Mitgeliefertes Eisen, Pinzette, Griff | Mitgelieferte Spitzen/Düsen | Temperaturbereich | Spitzenreiniger | Spitzenform | Spitzenchipgröße | Produkttyp | ESD-Schutz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1805-5F | - | ![]() | 4245 | 0,00000000 | Techspray | Pro Wick | Schüttgut | Veraltet | Kolophonium, nicht aktiviert (R) | Braun | 5' (1.524 m) | 0,130" (3,30 mm) | 24 Monate | Herstellungsdatum | - | herunterladen | Nicht anwendbar | 1873-1023 | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Zopf/Docht | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 33-6058 | 7.1100 | ![]() | 57 | 0,00000000 | Techspray | - | Tasche | Aktiv | IR-70, PS-80, PS-90, SP-2 | - | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | - | 0,125" (3,18 mm) | Löten | - | Schraubendreher | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 46-626 | 17.9100 | ![]() | 2373 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Aktiv | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1816-100F | 86.7300 | ![]() | 7018 | 0,00000000 | Techspray | - | Schüttgut | Aktiv | Keine Sauberkeit | 1816 | Grün | 100' (30,5m) | 0,075" (1,90 mm) | 24 Monate | Herstellungsdatum | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 1873-1045 | EAR99 | 7413.00.5000 | 1 | Zopf/Docht | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | TX-406 | - | ![]() | 1043 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-1300 | - | ![]() | 5412 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS-47 | 2.4900 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Aktiv | Schwamm | Lötkolben, Arbeitsständer | 3,19" L x 2,09" B (81,0 mm x 53,0 mm) | Einzelnes Mittelloch | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66-201 | - | ![]() | 8894 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS-0925 | - | ![]() | 6625 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-1060 | - | ![]() | 1104 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 00-0120 | - | ![]() | 9504 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Schüttgut | Veraltet | - | - | - | - | Nicht anwendbar | 00-0120ITW | VERALTET | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | E-2622 | - | ![]() | 9933 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-1040 | - | ![]() | 2556 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS-8179 | - | ![]() | 9754 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS-2751 | 6.3900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Techspray | - | Tasche | Aktiv | Hakko-Bügeleisen und -Stationen | - | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | - | 0,063" (1,60 mm) Außendurchmesser | Löten | - | Meißel | - | ||||||||||||||||||||||||
| 1810-5F | 4.5100 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Techspray | Pro Wick | Schüttgut | Aktiv | Kolophonium, nicht aktiviert (R) | 1810 | Grün | 5' (1.524 m) | 0,075" (1,90 mm) | 24 Monate | Herstellungsdatum | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 1873-1034 | EAR99 | 7413.00.5000 | 25 | Zopf/Docht | Statisch ableitend (SD) | |||||||||||||||||||||||
![]() | SP-401P | - | ![]() | 7728 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Kasten | Veraltet | Löttopf | ESD-sicher, Nivellierfüße, herausnehmbares Tablett, Thermo-Timer | Tiegeltopf, Schlackentablett | 240V | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | - | - | 500W | Nicht im Lieferumfang enthalten | Analog | - | - | - | 500°F ~ 1099°F (260°C ~ 593°C) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 1010-397 | 42.6600 | ![]() | 7503 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Aktiv | 1010 | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CH-3489 | - | ![]() | 6078 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ER-3511 | - | ![]() | 8637 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1822-5F | 5.5600 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Techspray | - | Schüttgut | Aktiv | Keine Sauberkeit | 1822 | Grün | 5' (1.524 m) | 0,075" (1,90 mm) | 24 Monate | Herstellungsdatum | - | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | 1873-1062 | EAR99 | 7413.00.5000 | 25 | Zopf/Docht | Statisch ableitend (SD) | |||||||||||||||||||||||
![]() | C-3040-8 | - | ![]() | 6898 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Schüttgut | Veraltet | TC201T, TC201FE, WTCPT, WTCPTD, WTCPTFE, WTCPN, WTCPS | - | 0,094" (2,39 mm) | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | - | - | Löten | 800 °F (427 °C) | Schraubendreher | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | HS-0922 | - | ![]() | 9839 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20-060-HW | - | ![]() | 3757 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS-1666 | - | ![]() | 9098 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SP-101P | - | ![]() | 1569 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Kasten | Veraltet | Löttopf | ESD-sicher, Nivellierfüße, herausnehmbares Tablett, Thermo-Timer | Tiegeltopf, Schlackentablett | 120V | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | - | - | 350W | Im Lieferumfang enthalten, nicht angegeben | Analog | - | - | - | 500°F ~ 975°F (260°C ~ 524°C) | - | |||||||||||||||||||
![]() | C-3036-7 | - | ![]() | 5367 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Schüttgut | Veraltet | TC201T, TC201FE, WTCPT, WTCPTD, WTCPTFE, WTCPN, WTCPS | - | 0,125" (3,18 mm) | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht anwendbar | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | - | - | Löten | 371 °C (700 °F) | Schraubendreher | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-0301 | - | ![]() | 4120 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX-338 | - | ![]() | 2684 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ER-2676 | - | ![]() | 6537 | 0,00000000 | Techspray | Platon® | Tasche | Veraltet | - | RoHS-konform | Nicht anwendbar | REACH Unberührt | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)