Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Ausgangstyp | Ausgabe | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | AUSGABEKONfiguration | Erfassungsmethode | GENAUIGKEIT | Sensortyp | Aktuatortyp | Orientierung | Abschirmung | Indikator | Portgröße | Material - Körper | Drucktyp | BRIEBSDRUCK | Portstil | Maximaler Druck | Kabellänge | Einstellungstyp | Erfassungsabstand | Ansprechzeit | AKtuatormaterial | Lichtquelle | Verbindungsmethode | Encodertyp | Impulse Pro Revolution | Entspannung | Eangauter Schalter | RotationslebensDauer (Zyklen min) | Muss Arangeen | Muss Frieteben | Antwortfrequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WT2F-N150 | 226.1100 | ![]() | 7415 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W2 Flach | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 55 ° C (TA) | Wt2f | IP67 | 12 V ~ 24 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 6030576 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Nähe | 78,74 "(2m) | - - - | 0,079 "~ 1,339" (2 mm ~ 34 mm) | 500 µs | FORT (660 nm) | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Re23-Sa64 | 190.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | Flanschhalterung | Schilfschalter | Re23 | Kabel Mit Stecker | NO/NC | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Magnet | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4S-3P1162V | 372.6900 | ![]() | 4006 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inox | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | Wtb4s | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1046388 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Nähe | 78,74 "(2m) | Einstellbar | 0,157 "~ 19.685" (4mm ~ 500 mm) | 500 µs | FORT (650 nm) | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBT-RP2K0AN1SS0VMC0Z | 414.3300 | ![]() | 5281 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 80 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Zylinder, Metall | - - - | PBT-RP2K0 | Stecker | Analogspannung | 0 v ~ 10 V | 8v ~ 35 V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 6049139 | 0000.00.0000 | 1 | ± 0,5% | Weibllich - 1/4 "(6,35 mm) npt | Messgerät | 2000psi (13789,51KPA) | Gewinde | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GL6-P7312 | 147.8600 | ![]() | 2619 | 0.00000000 | Sick, Inc. | G6 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GL6-P | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1066208 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Rorefektiv | 11,81 "(300,00 mm) | - - - | 0,236 "(6 mm) | 625 µs | FORT (650 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GL10G-P4251 | 176.1200 | ![]() | 5546 | 0.00000000 | Sick, Inc. | G10 | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 60 ° C (TA) | GL10G-P | IP67, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1064704 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Rorefektiv | - - - | Einstellbar, Potentiometer | 5,906 "~ 472.441" (150 mm ~ 12 m) | 1 ms | FORT (625 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL9-3P1130 | 228.3900 | ![]() | 1493 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W9-3 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | Wl9 | IP66 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1049055 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Rorefektiv | 78,74 "(2m) | - - - | 157.480 "(4M) | 500 µs | FORT (650 nm) | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GL6-P6211 | 143.0200 | ![]() | 8163 | 0.00000000 | Sick, Inc. | G6 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GL6-P | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1058851 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Rorefektiv | 11,81 "(300,00 mm) | Einstellbar, Potentiometer | 0,197 "(5 mm) | 625 µs | FORT (650 nm) | Kabel Mit Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KT5G-2N2112 | - - - | ![]() | 3125 | 0.00000000 | Sick, Inc. | KT5 | Schüttgut | Veraltet | -10 ° C ~ 55 ° C (TA) | KT5G | - - - | 10 V ~ 30 V | - - - | Nicht Anwendbar | 1018164 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | - - - | - - - | Einstellbar | 0,394 "(10 mm) | 50 µs | Grün (520 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZT2-P5238 | - - - | ![]() | 3376 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 50 ° C. | Zt2 | IP67 | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Dark -on/Light -on - selektierbar | - - - | - - - | - - - | 0,197 "~ 6,102" (5 mm ~ 155 mm) | - - - | Infrarot (880 nm) | Stecker, M8, 4Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Htb18l-n4a5bf | 322.7000 | ![]() | 8219 | 0.00000000 | Sick, Inc. | SureSense | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 55 ° C (TA) | Htb18l | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1085418 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Nähe | - - - | Einstellbar, Potentiometer | 1,181 "~ 11.811" (30 mm ~ 300 mm) | 500 µs | Rote led | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTV2S-2P3220 | 254.5200 | ![]() | 1222 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W2S-2 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | Wtv2s | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1064661 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Nähe | 7,87 "(200 mm) | - - - | 0,039 "~ 1,417" (1 mm ~ 36 mm) | 500 µs | FORT (640 nm) | Kabel Mit Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB12C-3P2432A70 | 439.5400 | ![]() | 1533 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W12-3 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WTB12C | IP66 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1067772 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Nähe | - - - | Einstellbar | 0,787 "~ 13.780" (20 mm ~ 350 mm) | 200 µs | FORT (640 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTV18-2p410 | - - - | ![]() | 2990 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W18-2 | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 75 ° C. | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | 1 | PNP-Dark-On/Light-on | Nähe, Hintergrundunterdrickung | - - - | Einstellbar, 9-Turn-Potentiometer | - - - | 2 ms | Infrarot (880 nm) | Stecker, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL4S-3E2132V | 262.4700 | ![]() | 1696 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inox | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WL4S | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1046435 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Rorefektiv | - - - | Einstellbar | 196,850 "(5m) | 500 µs | FORT (650 nm) | Stecker, M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT14-2P432S16 | - - - | ![]() | 4546 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W14-2 | Schüttgut | Veraltet | -30 ° C ~ 60 ° C. | IP67 | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | Veraltet | 1 | PNP - Dark -on | Nähe, Hintergrundunterdrickung | - - - | Einstellbarer 4-Turn-Potentiometer | 0,787 "~ 51,181" (20 mm ~ 1,3 m) | 2,5 ms | FORT (637 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IME30-10 MRD.0K | 79.1600 | ![]() | 8252 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 75 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IME30 | IP67 | Stecker | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1041010 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Plastik | 0,394 "(10 mm) | 500Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTT12L-B3532 | 465.5800 | ![]() | 2178 | 0.00000000 | Sick, Inc. | PowerProx | Schüttgut | Aktiv | -35 ° C ~ 50 ° C (TA) | Wtt12l | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1072638 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Nähe | 118,10 "(3M) | Einstellbar | 1,969 "~ 98,425" (50 mm ~ 2,5 m) | 500 µs | Rote Laserdiode (658 nm) | Kabel Mit Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRL18S-F2338 | 128.1700 | ![]() | 9952 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Gr18s | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grl18s | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1058211 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Rorefektiv | - - - | - - - | 1,181 "~ 283,465" (30 mm ~ 7,2 m) | 500 µs | FORT (650 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WFM50-60p321 | 243.1600 | ![]() | 7779 | 0.00000000 | Sick, Inc. | WFM | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C (TA) | Chassis -berg | Modul, Stecker | WFM50 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 6037824 | 0000.00.0000 | 1 | PNP | Optische Flagge | 1,969 "(50 mm) | 125 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB9M4L-3P2291 | 436.4100 | ![]() | 4669 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W9L-3 | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | Wtb9m4l | IP66 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1058224 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Nähe | - - - | Einstellbar, 5-Turn-Potentiometer | 0,984 "~ 15.748" (25 mm ~ 400 mm) | 1 ms | Rote Laserdiode (650 nm) | Stecker, M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DGS35-LK202048 | 773.6700 | ![]() | 4546 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | DGS35 | Kabel | - - - | 5v | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1085294 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Loch für Welle | BENUTZERAUSWAHL | Inkrementell | 2048 | NEIN | NEIN | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WS/WE12L-2N410 | 1.0000 | ![]() | 1348 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W12-2 Laser | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | WS/WE12 | IP67, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1018257 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN-Dark-on/Light-on | Durchstrahl | - - - | Einstellbar, Potentiometer | 393,701 "(10 m) | 200 µs | FORT (650 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18-A4A3AD | 141.8000 | ![]() | 6955 | 0.00000000 | Sick, Inc. | SureSense | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18 | IP67, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1076151 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Rorefektiv | - - - | Einstellbar, Potentiometer | 1,181 "~ 255,906" (30 mm ~ 6,5 m) | 500 µs | FORT (631nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZL3-P2432 | - - - | ![]() | 8875 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Z-Sensor | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | Nicht Anwendbar | 1078731 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Rorefektiv | 19,685 "500,00 mm) | - - - | 3,937 "~ 188,976" (100 mm ~ 4,8 m) | - - - | FORT (660 nm) | Kabel Mit Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTV4FE-22161120A00 | - - - | ![]() | 3466 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4f | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | IP66, IP67 | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | 1882-WTV4FE-22161120A00 | 1 | Push-Pull, NPN/PNP | Nähe, Hintergrundunterdrickung | - - - | Lehrmethode | 0,079 "~ 1,969" (2 mm ~ 50 mm) | 500 µs | FORT (635 nm) | Stecker, M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZT2-F5215 | - - - | ![]() | 5294 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Z-Sensor | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | Zt2 | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1045405 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Nähe | 78,74 "(2m) | - - - | 0,197 "~ 6,102" (5 mm ~ 155 mm) | - - - | Infrarot (880 nm) | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4S-3N1132H | 384.3400 | ![]() | 8595 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inoxhygiene | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | Wtb4s | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1048098 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Nähe | 78,74 "(2m) | Einstellbar | 0,157 "~ 4,724" (4mm ~ 120 mm) | 500 µs | FORT (650 nm) | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTT12L-B2568 | 475.9900 | ![]() | 3732 | 0.00000000 | Sick, Inc. | PowerProx | Schüttgut | Aktiv | -35 ° C ~ 50 ° C (TA) | Wtt12l | IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1072628 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Nähe | - - - | Einstellbarer 4-Turn-Potentiometer | 1,969 "~ 149,606" (50 mm ~ 3,8 m) | 5 ms | Rote Laserdiode (658 nm) | Stecker, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTE18-P4A1BB | 136.9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | HTE18 | IP67, IP69K | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Dark -on/Light -on - selektierbar | - - - | - - - | Einstellbar, Potentiometer | 0,394 "~ 9.843" (10 mm ~ 250 mm) | 500 µs | Infrarot (850 nm) | Stecker, M12, 4Pos |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus