Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Paket / Herbst | Merkmale | Grundproduktnummer | Kründigungsstil | Ausgangstyp | Ausgabe | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | GENAUIGKEIT | Sensortyp | Portgröße | Drucktyp | BRIEBSDRUCK | Portstil | Maximaler Druck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ppt2-0010dgr5vs | - - - | ![]() | 4637 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | PPT2-0010 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | WEIBLlich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 0,13" (3,18 mm) Rohr | Differential | ± 10psi (± 68,95 kPa) | Stachel | ± 30psi (± 206,84 kPa) | |||
![]() | PPT2-0500DKK2VE | - - - | ![]() | 2085 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 110 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,075% | Männlich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Dual | Differential | 500psi (3447.38KPA) | Gewinde | 600psi (4136.85KPA) | ||||
![]() | PPT2-0500GKX5Vs | - - - | ![]() | 9963 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 1/8" (3,18 mm) Swagelok ™ | Entlüftungsmesser | 500psi (3447.38KPA) | Gewinde | 600psi (4136.85KPA) | ||||
![]() | PPT2-0020GFG5VE | - - - | ![]() | 9376 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 110 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,075% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Filter | Messgerät | 20psi (137,9 kPa) | GEFILTERT, Überdacht | 600psi (4136.85KPA) | ||||
![]() | PPT0500DWR2VA | - - - | ![]() | 8294 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Dual | Differential | ± 500psi (± 3447,38 kPa) | Stachel | ± 600psi (± 4136,85 kPa) | ||||
![]() | Ppt2-0001dgg5vs | - - - | ![]() | 1002 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Dual | Differential | ± 1psi (± 6,89 kPa) | Gewinde | ± 3psi (± 20,68 kPa) | ||||
![]() | PPTR0300AP2VN-R120 | - - - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Pptr | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Zylinder | - - - | PC -Stift | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,24% | Weibllich - 1/4 "(6,35 mm) npt | Absolute | 300psi (2068.43KPA) | Gewinde | 900psi (6205.28KPA) | ||||
![]() | PPTR0015AP5VB-R052 | - - - | ![]() | 7250 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Pptr | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Zylinder | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,24% | Weibllich - 1/4 "(6,35 mm) npt | Absolute | 15psi (103,42 kPa) | Gewinde | 45psi (310,26 kPa) | ||||
![]() | PPT0020GWR5VB | - - - | ![]() | 3661 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0020 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Dual | Entlüftungsmesser | 20psi (137,9 kPa) | Stachel | ± 60psi (± 413,69 kPa) | |||
![]() | PPT2-0500DXX5Vs | - - - | ![]() | 5626 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Dual | Differential | ± 500psi (± 3447,38 kPa) | Gewinde | ± 600psi (± 4136,85 kPa) | ||||
![]() | PPT0005DRX5VA | - - - | ![]() | 6939 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0005 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | WEIBLlich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 0,13" (3,18 mm) Rohr | Differential | ± 5psi (± 34,47 kPa) | Stachel, Gewinde | ± 15psi (± 103,42 kPa) | |||
![]() | PPTR1200GP2VB-R072 | - - - | ![]() | 7863 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Pptr | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Zylinder | - - - | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,24% | Weibllich - 1/4 "(6,35 mm) npt | Entlüftungsmesser | 1200psi (8273.71KPA) | Gewinde | 3600psi (24821.13KPA) | ||||
![]() | PPT2-0100DGX5Vs | - - - | ![]() | 5445 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Dual | Differential | ± 100psi (± 689,48 kPa) | Gewinde | ± 300psi (± 2068.43 kPa) | ||||
![]() | PPT0020Ann5VB | - - - | ![]() | 4724 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0020 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr | Absolute | 20psi (137,9 kPa) | Stachel | 60psi (413,69 kPa) | |||
![]() | PPT0002DRF5VA | - - - | ![]() | 6593 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0002 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Filter | Differential | ± 2psi (± 13,79 kPa) | Stachel, Gefiltert | ± 6psi (± 41,37 kPa) | |||
![]() | PPT0020DWW2VA | - - - | ![]() | 2086 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Dual | Differential | ± 20psi (± 137,9 kPa) | Stachel | ± 60psi (± 413,69 kPa) | ||||
![]() | PPT2-0020GXK5VE | - - - | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 110 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,075% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 1/8" (3,18 mm) Swagelok ™ | Messgerät | 20psi (137,9 kPa) | Gewinde | 600psi (4136.85KPA) | ||||
![]() | Ppt0020grw5va | - - - | ![]() | 3291 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0020 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Dual | Entlüftungsmesser | 20psi (137,9 kPa) | Stachel | ± 60psi (± 413,69 kPa) | |||
![]() | Ppt0005dfr5va | - - - | ![]() | 7455 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0005 | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Filter | Differential | ± 5psi (± 34,47 kPa) | Stachel, Gefiltert | ± 15psi (± 103,42 kPa) | |||
![]() | PPT2-0300DWK5Vs | - - - | ![]() | 4213 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Männlich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 0,13" (3,18 mm) Rohr | Differential | ± 300psi (± 2068.43 kPa) | Stachel, Gewinde | ± 600psi (± 4136,85 kPa) | ||||
![]() | Ppt2-0001grx5ve | - - - | ![]() | 7029 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 110 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,075% | WEIBLlich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 0,13" (3,18 mm) Rohr | Messgerät | 1psi (6,89 kPa) | Stachel, Gewinde | 600psi (4136.85KPA) | ||||
![]() | HPB100R2DA | - - - | ![]() | 4802 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | RS-232 | - - - | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,012psi (± 0,08 kPa) | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr | Absolute | 7.25psi ~ 17,4psi (50 kPa ~ 120 kPa) | Stachel | - - - | ||||
![]() | PPT2-0020GXF2Vs | - - - | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Weiblich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Filter | Entlüftungsmesser | 20psi (137,9 kPa) | GEFILTERT, Überdacht | 60psi (413,69 kPa) | ||||
![]() | HG4930CB50 | 10.0000 | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | HG4930 | Schüttgut | Aktiv | -54 ° C ~ 85 ° C. | Chassis -berg | Modul | HG4930 | RS-422 | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1 | Bezleunigungsmesser, Gyroskop, 6 -Achse | |||||||||||||||
![]() | PPTE0250AP2VDC-E017 | - - - | ![]() | 9153 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | PPTTE | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Zylinder | - - - | Kabel | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,24% | Weibllich - 1/4 "(6,35 mm) npt | Absolute | 250psi (1723,69 kPa) | Gewinde | 750psi (5171.07KPA) | ||||
![]() | PPT2-0500GWR5Vs | - - - | ![]() | 6918 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0.0375% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Dual | Entlüftungsmesser | 500psi (3447.38KPA) | Stachel | 600psi (4136.85KPA) | ||||
![]() | PPT0005DFW2VB | - - - | ![]() | 5463 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Ppt0005 | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Filter | Differential | ± 5psi (± 34,47 kPa) | Stachel, Gefiltert | ± 15psi (± 103,42 kPa) | |||
![]() | PPT2-0005DWG2VE | - - - | ![]() | 7217 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 110 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | PPT2-0005 | Stecker | Analog, RS-232 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 34 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,075% | WEIBLlich - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Männlich - 0,13" (3,18 mm) Rohr | Differential | 5psi (34,47 kPa) | Stachel, Gewinde | 600psi (4136.85KPA) | |||
![]() | PPT0300DRW5VB | - - - | ![]() | 4770 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Modulwofel | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 5,5 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Männlich - 0,13 "(3,18 mm) Rohr, Dual | Differential | ± 300psi (± 2068.43 kPa) | Stachel | ± 600psi (± 4136,85 kPa) | ||||
![]() | PPTR3000AP5VB-R018 | - - - | ![]() | 5408 | 0.00000000 | Honeywell Aerospace | Pptr | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | IndustieAutomatiSierung | Zylinder | - - - | Stecker | Analog, RS-485 | 0 v ~ 5 V | 6 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,24% | Weibllich - 1/4 "(6,35 mm) npt | Absolute | 3000psi (20684.27KPA) | Gewinde | 9000psi (62052.82KPA) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus