Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Paket/Koffer | Typ | Strom - Versorgung | Leistung – max | Beendigungsstil | Ausgabetyp | Spannung - Versorgung | Gerätepaket des Lieferanten | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Schaltung | Ausgabekonfiguration | Erfassungsmethode | Wellenlänge | Spannung – max | Orientierung | Widerstandstoleranz | Betrachtungswinkel | Strom – DC-Vorwärtsstrom (fällt) (max.) | Erfassungsabstand | Ansprechzeit | Aktuatormaterial | Anstiegszeit (Typ) | Temperatur zurücksetzen | Widerstand in Ohm bei 25°C | B25/50 | Länge – Anschlusskabel | Spannung – DC-Rückwärtsgang (Vr) (max.) | Spannung – Kollektor-Emitter-Ausfall (max.) | Strom - Kollektor (Ic) (Max) | Aktuell – Dunkel (Id) (Max) | Diodentyp | Beständigkeit bei 25°C | Schalttemperatur | Aktuelle Bewertung – AC | Farbe – Verbessert | Spektralbereich | Reaktionsfähigkeit @ nm | Aktuell – Dunkel (Typ) | Aktiver Bereich | Muss betrieben werden | Muss freigegeben werden | BPF-Mittenfrequenz | Zellwiderstand bei Beleuchtungsstärke | Herbstzeit (Typ) | Zellwiderstand (Min.) bei Dunkelheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NTE3101 | 6.7400 | ![]() | 8934 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 100 °C | Durchgangsloch | Leiterplattenmontage | - | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE3101 | EAR99 | 8535.30.0080 | 1 | Fototransistor | Einweglichtschranke | 60mA | 0,118" (3mm) | 8µs, 50µs | 0,4 V | 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-LDR21 | 2.7800 | ![]() | 445 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | LDR | Tasche | Aktiv | -30°C ~ 70°C (TA) | Durchgangsloch | Radial | Radial | herunterladen | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2368-02-LDR21 | EAR99 | 8541.59.0080 | 1 | 560 nm | 500 VDC | 30 ms | 10 ~ 20 kOhm bei 10 Lux | 30 ms | 2 MOhm @ 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-LDR23 | 2.7800 | ![]() | 668 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | LDR | Tasche | Aktiv | -30°C ~ 70°C (TA) | Durchgangsloch | Radial | Radial | herunterladen | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH-Informationen auf Anfrage erhältlich | 2368-02-LDR23 | EAR99 | 8541.59.0080 | 1 | 560 nm | 500 VDC | 30 ms | 50 ~ 100 kOhm bei 10 Lux | 30 ms | 8 MOhm bei 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 54-631 | - | ![]() | 6043 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | - | Zylinder | Reed-Schalter | Drahtleitungen | SPST-NR | - | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-54-631 | EAR99 | 8536.50.7000 | 1 | Magnet | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE-DTC100 | 2.7400 | ![]() | 536 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | Fahrgestellmontage | Zylinder mit Montageflansch | Schnellanschluss – 0,250 Zoll (6,3 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE-DTC100 | EAR99 | 9032.10.0060 | 1 | SPST-NR | 20 °C (68 °F) | 40 °C (104 °F) | 15A (125V), 10A (250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE3034A | 2.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Tasche | Aktiv | -40°C ~ 100°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | Radial | 100 mW | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE3034A | EAR99 | 8541.21.0095 | 1 | 880 nm | Seitenansicht | 70° | 30 V | 50mA | 50 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE3123 | 4.1900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Tasche | Aktiv | -25°C ~ 85°C (TA) | Durchgangsloch | Radial – 2 Leitungen | 75 mW | herunterladen | Nicht RoHS-konform | 2368-NTE3123 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Seitenansicht | 40° | 35 V | 800 µA | 10 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE31000 | 1.9300 | ![]() | 285 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Tasche | Aktiv | -25°C ~ 85°C (TA) | Durchgangsloch, rechtwinklig | 350 µA | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2368-NTE31000 | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 | Seitenansicht | 45m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-N103-1 | 0,1200 | ![]() | 6779 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | NTC | Schüttgut | Aktiv | -40 °C ~ 125 °C | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-02-N103-1 | EAR99 | 8533.40.0000 | 1 | ±10 % | 10k | 3434K | 0,98" (25,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE-DTO210 | 1.8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | Fahrgestellmontage | Zylinder mit Montageflansch | Schnellanschluss – 0,250 Zoll (6,3 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE-DTO210 | EAR99 | 9032.10.0060 | 1 | SPST-NC | 185°F (85°C) | 212°F (100°C) | 15A (125V), 10A (250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE-DTO120 | 2.7400 | ![]() | 248 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | Fahrgestellmontage | Zylinder mit Montageflansch | Schnellanschluss – 0,250 Zoll (6,3 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE-DTO120 | EAR99 | 9032.10.0060 | 1 | SPST-NC | 35°C (95°F) | 122°F (50°C) | 15A (125V), 10A (250V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE3122 | 1.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Tasche | Aktiv | -25°C ~ 85°C (TA) | Durchgangsloch | Radial – 2 Leitungen | 75 mW | herunterladen | Nicht RoHS-konform | 2368-NTE3122 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 860 nm | Seitenansicht | - | 35 V | 4mA | 10 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE3103 | 6.6700 | ![]() | 99 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | -55 °C ~ 100 °C | Durchgangsloch | Leiterplattenmontage | - | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE3103 | EAR99 | 8535.30.0080 | 1 | Fototransistor | Einweglichtschranke | 60mA | 0,118" (3mm) | 45µs, 250µs | 1 V | 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-LDR3 | 0,2300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | LDR | Tasche | Aktiv | -30°C ~ 70°C (TA) | Durchgangsloch | Radial | Radial | herunterladen | Nicht RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 2368-02-LDR3 | EAR99 | 8541.59.0080 | 1 | 540 nm | 100 VDC | 20 ms | 100 ~ 200 kOhm bei 10 Lux | 30 ms | 10 kOhm bei 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE30133 | 0,5000 | ![]() | 456 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Tasche | Aktiv | -25°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | Axial | 75 mW | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE30133 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 940 nm | Draufsicht | - | 30 V | 20mA | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE3036 | 8.3700 | ![]() | 267 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Tasche | Aktiv | -65°C ~ 200°C (TJ) | Durchgangsloch | Radial – 2 Leitungen | 250 mW | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE3036 | EAR99 | 8541.21.0095 | 1 | - | Draufsicht | - | 50 V | 100 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-P220-1 | 0,7010 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | PTC | Schüttgut | Aktiv | -40 °C ~ 125 °C | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-02-P220-1 | EAR99 | 8533.40.0000 | 1 | ±20 % | 22 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTE3033 | 6.1500 | ![]() | 701 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Schüttgut | Aktiv | -30°C ~ 70°C | Durchgangsloch, rechtwinklig | Radial – 2 Leitungen | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-NTE3033 | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 1000 nm | 70° | - | 35 V | - | - | 700 nm ~ 1050 nm | - | 30 nA (maximal) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-N103-2 | 0,1400 | ![]() | 1244 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | NTC | Schüttgut | Aktiv | -40 °C ~ 125 °C | herunterladen | ROHS3-konform | 2368-02-N103-2 | EAR99 | 8533.40.0000 | 1 | ±10 % | 10k | 4100K | 0,98" (25,00 mm) |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)