Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Paket / Herbst | Merkmale | Grundproduktnummer | Technologie | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Ausgangstyp | Ausgabe | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Ausgangssignal | AUSGABEKONfiguration | Erfassungsmethode | GENAUIGKEIT | Sensortyp | Linearität | Aktuatortyp | Zumm Messen | Drehwinkel - Elektisch, Mechanisch | Linearer Bereich | Auslaufschaltoleranz | Portgröße | Drucktyp | BRIEBSDRUCK | Portstil | Maximaler Druck | Kabellänge | Einstellungstyp | Erfassungsabstand | Ansprechzeit | Lichtquelle | Verbindungsmethode | Ausfluss in Ohm @ 25 ° C | B Wertoleranz | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Längern - Blereidraht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2111107-1 | - - - | ![]() | 5115 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Rohr | Aktiv | 2111107 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8538.90.3000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1933905-1 | - - - | ![]() | 1846 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | 193390 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.69.4040 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2314291-2 | - - - | ![]() | 1344 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | MS4 | Tablett | Veraltet | -5 ° C ~ 50 ° C. | 2314291 | I²c | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 9025.80.1000 | 6 | Luftfeuchtzeit, Licht, Bewegung, Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 982127-1 | 13.4330 | ![]() | 8866 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Board Mount | - - - | - - - | 982127 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2393866-1 | 21.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 170 ° C. | - - - | 105 V ~ 305 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9035 | 125 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | LED | Draht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1299276-1 | - - - | ![]() | 1102 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 17-1299276-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1376661-1 | - - - | ![]() | 4454 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 17-1376661-1 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2316852-1 | - - - | ![]() | 9382 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | MS4 | Tablett | Veraltet | -5 ° C ~ 50 ° C. | 2316852 | I²c | - - - | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 9025.80.1000 | 6 | Gas, Luftfeuchtzeit, Licht, Bewegung, Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23401-T1071-B101 | 150.8500 | ![]() | 3855 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Brauch | Ring, Drahtleitungen | V23401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | 0 ° ~ 20 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20011527-00 | 234.8200 | ![]() | 7780 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C. | 2001 | Bluetooth | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1 | Bechleunigungsmesser, Luftfeuchtzeit, Druck, Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1411006-1 | 200.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Chassis -berg | Modul | - - - | Ring, Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 17-1411006-1 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2111396-1 | - - - | ![]() | 7395 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | 2111396 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 0000.00.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1933529-1 | - - - | ![]() | 2568 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1933529 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8517.79.0000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1933358-1 | - - - | ![]() | 5770 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | 1933358 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1393047-1 | 312.1580 | ![]() | 3430 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1393047 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1393047-5 | 147.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 1393047 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2314291-1 | - - - | ![]() | 9843 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | MS4 | Tablett | Veraltet | -5 ° C ~ 50 ° C. | 2314291 | I²c | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 9025.80.1000 | 6 | Gas, Luftfeuchtzeit, Licht, Bewegung, Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23401-T2072-B101 | 181.0300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Brauch | Ring, Drahtleitungen | V23401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | 0 ° ~ 20 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23401-T2074-B101 | 211.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Brauch | Ring, Drahtleitungen | V23401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | 0 ° ~ 20 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23401-T2715-B101 | 181.0300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Brauch | Ring, Drahtleitungen | V23401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | 0 ° ~ 20 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23401-T2079-B101 | 162,9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Brauch | Ring, Drahtleitungen | V23401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | 0 ° ~ 20 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V23401-T1079-B101 | 162,9000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | Brauch | Ring, Drahtleitungen | V23401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8543.70.9860 | 10 | - - - | - - - | - - - | Winkel | 0 ° ~ 20 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20011529-00 | 209.5800 | ![]() | 1077 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C. | 2001 | Bluetooth | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1 | Bechleunigungsmesser, Luftfeuchtzeit, Druck, Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20011526-00 | 232.3000 | ![]() | 2980 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C. | 2001 | Bluetooth | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1 | Bechleunigungsmesser, Luftfeuchtzeit, Druck, Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11026046-00 | - - - | ![]() | 3380 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | Vi | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 125 ° C. | Freiheiten Hängen | Korn | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | ± 0,05 ° C. | 2.252K | ± 0,32% | - - - | - - - | - - - | 3976K | - - - | 3,00 "(76,20 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1299295-1 | - - - | ![]() | 3021 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 17-1299295-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1299223-1 | - - - | ![]() | 6457 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | - - - | Schüttgut | Lets Kaufen | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 17-1299223-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2314291-2 | - - - | ![]() | 7840 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | MS4 | Tablett | Veraltet | -5 ° C ~ 50 ° C. | 2314291 | I²c | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 9027.50.4060 | 24 | Luftfeuchtzeit, Licht, Bewegung, Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1397408-1 | 122.1100 | ![]() | 2566 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | * | Schüttgut | Aktiv | 139740 | - - - | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1395916-1 | 386.0700 | ![]() | 7810 | 0.00000000 | Te -konneKtivitätsverstäranschlüsse | * | Schüttgut | Aktiv | 1395 | - - - | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus