Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Sensortyp | Abschirmung | Indikator | Anzahl der Positionen | Material - Körper | Kabellänge | Erfassungsabstand | Antwortfrequenz | Stecker - Sensor | Stecker - Kabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KFM90D300R | - - - | ![]() | 9016 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | KFM90 | Stecker | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 4 | 3,04 m | M12 | M12 | |||||||||||||||||
![]() | Kfmdd300r | - - - | ![]() | 3467 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kfmdd | Stecker | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | 4 | 3,04 m | M12 | M12 | |||||||||||||||||
![]() | 631.0436.553 | 127.2100 | ![]() | 6830 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 631.0436 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 631.7342.714 | 128.1200 | ![]() | 9090 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 631.7342 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 649.0642.302 | 214.0900 | ![]() | 6782 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 649.0642 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 637.0281.110 | - - - | ![]() | 1311 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 637.0281 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 652.1601.003 | 215.9800 | ![]() | 1165 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 652.1601 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 650.2743.005 | 150.2700 | ![]() | 6613 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 650.2743 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AMD-RG100-DPLUS | 14.0000 | ![]() | 4727 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Modul | AMD-RG100 | IP65 | - - - | Analogspannung | 85 VAC ~ 265 VAC | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Edelstahl | - - - | - - - | |||||||||
![]() | 9966-4365 | 127.1100 | ![]() | 6445 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | - - - | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 300 Hz | |||||||||
![]() | AIK30N15AN024-Q65 | 73.5900 | ![]() | 3149 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | AIK30N15 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 300 Hz | ||||||||
![]() | 607.5685.121 | 204.9900 | ![]() | 5485 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 607.5685 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 631.5306.314 | 150.0700 | ![]() | 8925 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 631.5306 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 649.0642.315 | 198.7800 | ![]() | 9022 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 649.0642 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 649.0652.044 | - - - | ![]() | 8344 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 649.0652 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9512-6512 | 77.1600 | ![]() | 2386 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9512-6600 | 20.7400 | ![]() | 8696 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | Montagehalterung | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 630.2144.050 | 54.6600 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 630.2144 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8000-5140 | - - - | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8000-5115 | - - - | ![]() | 5935 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 630.1167.079 | - - - | ![]() | 4741 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 630.1167 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8000-5065 | 86.8200 | ![]() | 5949 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9512-5910 | 71.4600 | ![]() | 6863 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9512-6012 | 69.2600 | ![]() | 4497 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 630.3121.002 | 55.7600 | ![]() | 5206 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 630.3121 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 631.1201.288 | 107.3400 | ![]() | 7894 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 631.1201 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 649.0642.046 | 198.7800 | ![]() | 3398 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 649.0642 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 631.4402.674 | 303.8400 | ![]() | 8682 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 631.4402 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 631.4233.002 | 99.0200 | ![]() | 1530 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 631.4233 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 650.2903.017 | 158.5800 | ![]() | 1729 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 650.2903 | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus