Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Sensortyp | Abschirmung | Indikator | Material - Körper | Erfassungsabstand | Antwortfrequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9981-2365 | 123.6200 | ![]() | 8398 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M8 | - - - | Stecker | Npn-no | 18 V ~ 30 V. | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 9981-5000 | 160.1600 | ![]() | 2564 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M8 | - - - | Stecker | PNP-NR | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 9981-5264 | 160.2100 | ![]() | 8655 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M8 | - - - | Stecker | PNP-NR | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 9982-1400 | 129.1500 | ![]() | 5229 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M12 | - - - | Kabelleitungen | PNP-NC | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 9982-1450 | 129.1500 | ![]() | 4379 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M12 | - - - | Kabelleitungen | PNP-NC | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 9982-2002 | 115.2200 | ![]() | 5538 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M12 | - - - | Kabelleitungen | PNP-NR | 18 V ~ 30 V. | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 9982-2065 | 107.2400 | ![]() | 4546 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | - - - | 18 V ~ 30 V. | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 2kHz | ||
![]() | 9982-2200 | 97.3000 | ![]() | 6665 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | - - - | 18 V ~ 30 V. | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9982-4064 | 132.4000 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 2kHz | ||
![]() | 9982-4100 | 129.1500 | ![]() | 5524 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 2kHz | ||
![]() | 9982-4164 | 132.4000 | ![]() | 7835 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 2kHz | ||
![]() | 9982-4265 | 123.6200 | ![]() | 7259 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9982-4365 | 123.6200 | ![]() | 3260 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9982-4400 | 129.1500 | ![]() | 3291 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | PNP-NC, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 2kHz | ||
![]() | 9982-4465 | 123.6200 | ![]() | 3860 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | PNP-NC, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 2kHz | ||
![]() | 9982-4665 | - - - | ![]() | 4800 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | PNP-NC, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 1KHz | |||
![]() | 9982-4907 | - - - | ![]() | 2235 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Zylinder, Gewinde - M12 | - - - | Kabelleitungen | PNP-NR | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | - - - | |||
![]() | 9984-2065 | 119.1500 | ![]() | 7527 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 18 V ~ 30 V. | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9984-4400 | 121.8100 | ![]() | 7862 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | - - - | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9984-4500 | 121.8100 | ![]() | 2993 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | - - - | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9984-4565 | 130.6500 | ![]() | 2051 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | - - - | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 1KHz | ||
![]() | 9984-5265 | 170.2000 | ![]() | 9236 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,787 "20 mm) | 200Hz | ||
![]() | 9986-4000 | 127.1100 | ![]() | 1802 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,394 "(10 mm) | 500Hz | ||
![]() | 9986-4100 | 127.1100 | ![]() | 7261 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,394 "(10 mm) | 500Hz | ||
![]() | 9986-4365 | 135.9400 | ![]() | 4881 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 300 Hz | ||
![]() | 9986-4500 | 132.4000 | ![]() | 7734 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Kabelleitungen | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,394 "(10 mm) | 500Hz | ||
![]() | 9986-4665 | 141.2700 | ![]() | 7714 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 | Stecker | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 60 V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 300 Hz | ||
![]() | KJ10-M18MN60-ANU-DPSS | 228.3600 | ![]() | 2344 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M18 | KJ10-M18 | - - - | Stecker | Analogspannung | 11V ~ 30V | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | - - - | 0,020 "~ 0,394" (0,5 mm ~ 10 mm) | - - - | |
![]() | KJ10-M18MN60-Azo | 182.6900 | ![]() | 8694 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M18 | KJ10-M18 | - - - | Stecker | - - - | 20 VAC ~ 250 VAC | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,197 "(5 mm) | - - - | |
![]() | KJ10-M18MN60-AZS | 182.6900 | ![]() | 8807 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Zylinder, Gewinde - M18 | KJ10-M18 | - - - | Stecker | - - - | 20 VAC ~ 250 VAC | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | Kein Indikator | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,197 "(5 mm) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus