Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Biebstemperatur | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Schaltung | Ausflutstandoleranz | Temperatur Bercksetze | Ausfluss in Ohm @ 25 ° C | B Wertoleranz | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Längern - Blereidraht | Wechseltemperatur | Aktuelle Bewertung - AC | Aktuelle Bewertung - DC | Zyklen Schalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3100U 00451465 | - - - | ![]() | 5491 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3100U | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | Löltenschale | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 6a (120 V) | - - - | 6k | ||||||||||||||
![]() | 2455R-01000088 | 16.9680 | ![]() | 3420 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455r | Schüttgut | Aktiv | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | 2455r | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - - - | - - - | - - - | 7,2a (277 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | |||||||||||||
![]() | 2450RC-70820257 | - - - | ![]() | 9526 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2450RC | Schüttgut | Aktiv | - - - | Chassis -berg | Modul | 2450r | SCHNELLE VERBINDUNG | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-2450RC-70820257 | 25 | Spst-nc | Ein Schuss | - - - | 10a (240 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | |||||||||||||||
120-503Jaj-Q01 | - - - | ![]() | 4171 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 120 | Schüttgut | Veraltet | -60 ° C ~ 300 ° C. | Freiheiten Hängen | Zylindrische Sonde, Glas | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ± 20% | 50k | - - - | - - - | - - - | - - - | 4061k | - - - | 31,80 mm (31,80 mm) | |||||||||||||
![]() | 3001 01400027 | - - - | ![]() | 2384 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3001 | Tablett | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | Löltenschale | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | - - - | - - - | - - - | 3a (240 V), 7a (30 V) | 7a (30 V) | 5k | ||||||||||||||
![]() | 2455R91000413 | - - - | ![]() | 8172 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455r | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - - - | - - - | - - - | 7,2a (277 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | ||||||||||||||
![]() | 300101710001 | - - - | ![]() | 3907 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3001 | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 10 | - - - | - - - | - - - | 3a (240 V), 7a (30 V) | 7a (30 V) | 5k | ||||||||||||||
![]() | 350000150052 | - - - | ![]() | 6267 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3500 | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 2a (115 V), 5a (28 V) | 5a (28 V) | 100k | ||||||||||||||
![]() | 2455RM 80890021 | - - - | ![]() | 8507 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455RM | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | Spst-nc | Handbuch Zurückgesetz | - - - | 10a (240 V), 15a (120 V) | - - - | 6k | ||||||||||||||
![]() | 3455RC 80840050 | - - - | ![]() | 4572 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3455RC | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3455RC80840050 | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | 3100U 00030978 | - - - | ![]() | 7192 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3100U | Tablett | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | Löltenschale | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 6a (120 V) | - - - | 6k | ||||||||||||||
![]() | 2455RC 00580040 | - - - | ![]() | 9972 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455RC | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2455RC00580040 | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | Spst-nc | - - - | - - - | 10a (240 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | |||||||||||||
![]() | 3ms1 00110379 | - - - | ![]() | 1077 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 310003020004 | - - - | ![]() | 6046 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3100 | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 3a (240 V), 7a (30 V) | 7a (30 V) | 5k | ||||||||||||||
![]() | 2455R-09240026 | - - - | ![]() | 4398 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455r | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | 2455r | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | - - - | - - - | - - - | 7,2a (277 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | |||||||||||||
![]() | 3500 00460023 | - - - | ![]() | 1181 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310001010009 | - - - | ![]() | 6613 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3100 | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 3a (240 V), 7a (30 V) | 7a (30 V) | 5k | ||||||||||||||
![]() | 310000011431 | - - - | ![]() | 4155 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3100 | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 3a (240 V), 7a (30 V) | 7a (30 V) | 5k | ||||||||||||||
![]() | 2455R09130232 | - - - | ![]() | 2080 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455r | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - - - | - - - | - - - | 7,2a (277 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | ||||||||||||||
![]() | 2450 cm 71740217 | - - - | ![]() | 4934 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2450 cm | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Modul | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2450CM71740217 | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | Spst-nc | Handbuch Zurückgesetz | - - - | 10a (240 V), 15a (120 V) | - - - | 6k | |||||||||||||
![]() | 310600450140 | - - - | ![]() | 3113 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3106 | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 0,1 a (120 V) | 0,5a (50 V), 0,5a (24 V) | 100k | ||||||||||||||
![]() | 345000210759 | - - - | ![]() | 1864 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 8a (120 V) | - - - | 100k | ||||||||||||||
![]() | 2455R90020659 | - - - | ![]() | 3930 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455r | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - - - | - - - | - - - | 7,2a (277 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | ||||||||||||||
![]() | 3450RG 80880371 | - - - | ![]() | 5348 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3450RG | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Modul | 3450r | SCHNELLE VERBINDUNG | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3450RG80880371 | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | 3100U00031435 | 144.2700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-3100U00031435 | Ear99 | 9032.10.0090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3106 00010033 | - - - | ![]() | 8199 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3106 | Tablett | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | Löltenschale | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 10 | - - - | - - - | - - - | 0,1 a (120 V) | 0,5a (50 V), 0,5a (24 V) | 100k | ||||||||||||||
![]() | 2455R-00980799 | 17.2862 | ![]() | 2974 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455r | Schüttgut | Aktiv | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | 2455r | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - - - | - - - | - - - | 7,2a (277 V), 15a (120 V) | - - - | 100k | |||||||||||||
![]() | 3200 00020709 | - - - | ![]() | 9458 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3450 cm 82170034 | 37.9634 | ![]() | 6681 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 3450 cm | Tablett | Aktiv | - - - | Chassis -berg | Modul | 3450c | Löltenschale | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9032.10.0090 | 50 | - - - | Handbuch Zurückgesetz | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | 2455RC-70030736 | - - - | ![]() | 5226 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | 2455RC | Schüttgut | Veraltet | - - - | Chassis -berg | Zylinder mit Montageflansch | 2455r | SCHNELLE VERBINDUNG | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.50.9065 | 25 | Spst-nc | - - - | - - - | 10a (240 V), 15a (120 V) | - - - | 100k |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus