Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2YB20031 | 9.3300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB20031 | 30 | |||
![]() | 2YB20131 | 30.1600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB20131 | 30 | |||
![]() | 2YB20251 | 49.8600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB20251 | 30 | |||
![]() | 2YB20051 | 12.1400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB20051 | 30 | |||
![]() | 2YB20151 | 32.0400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB20151 | 30 | |||
![]() | 2YB40080 | 21.6700 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB40080 | 30 | |||
![]() | 2YB20111 | 18.9500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel - Stecker | PW -Serie | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-2YB20111 | Ear99 | 8544.42.9090 | 30 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus