Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Paket / Herbst | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Sensortyp | Abschirmung | Indikator | Material - Körper | Erfassungsabstand | Antwortfrequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS7C4A1MPG13 | 186.3500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Modul | IP65, IP67, IP69K | - - - | NC/Nein, 2-Wire | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 4008-XS7C4A1MPG13 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 0,591 "(15 mm) | - - - | |
![]() | XS508B1PAM12 | 107.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M8 | IP67 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS508B1PAM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,059 "(1,5 mm) | - - - | |||
![]() | XS512BSDAM12 | 88.4600 | ![]() | 3141 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, IP69K | Stecker | Nein, 2-Draht | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS512BSDAM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | - - - | |||
![]() | XS518B1NBM12 | 101.7400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, IP69K | Stecker | NPN-NC, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS518B1NBM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | - - - | |||
![]() | XS130B3NAM12 | 94.5500 | ![]() | 3723 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65, IP67 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS130B3NAM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | - - - | |||
![]() | XS4P18PA340 | 78.2800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP68 | Kabelleitungen | PNP-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS4P18PA340 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | PolyphenyleLfid (PPS) | 0,315 "(8 mm) | - - - | |||
![]() | XS230SAMAL2 | 153.9800 | ![]() | 5414 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP68, IP69K | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS230SAMAL2 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Edelstahl | 0,866 "(22 mm) | - - - | |||
![]() | Xs230aamal2 | 88.2400 | ![]() | 6622 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP68, IP69K | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS230Aamal2 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | PolyphenyleLfid (PPS) | 0,866 "(22 mm) | - - - | |||
![]() | XX930A1A6M12 | - - - | ![]() | 9702 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Veraltet | 0 ° C ~ 50 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67 | Stecker | Analogstrom | 15 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XX930A1A6M12 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ultraschall | UNGCHUTZT | LED | Polyethermid (PEI) | 39,37 "(1000 mm) | - - - | |
![]() | XXA30S2AM12 | 390.6400 | ![]() | 2996 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65, IP67 | Stecker | Analogstrom | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XXA30S2AM12 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ultraschall | UNGCHUTZT | LED | Edelstahl | 0,079 "(2 mm) | - - - | |
![]() | XS7J1A1PAL01M8 | 73.5400 | ![]() | 2535 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Modul | IP67 | Kabel Mit Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS7J1A1PAL01M8 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 0,098 "(2,5 mm) | - - - | |||
![]() | XS512B1PAM12 | 86.5300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, IP69K | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS512B1PAM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | - - - | |||
![]() | XS112BLNAL2 | 50.0400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS112BLNAL2 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | - - - | |||
![]() | XXA30P2AM12 | 345.5700 | ![]() | 8635 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65, IP67 | Stecker | Analogstrom | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XXA30P2AM12 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ultraschall | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 0,079 "(2 mm) | - - - | |
![]() | Xxs18p1vm12 | 254.5200 | ![]() | 3237 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP65, IP67 | Stecker | Analogspannung | 24 v | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XXS18P1VM12 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ultraschall | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 39,37 "(1000 mm) | - - - | |
![]() | XS130B3PAM12 | 88.3000 | ![]() | 3231 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65, IP67 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS130B3PAM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | - - - | |||
![]() | XS9C11RMBL01U20 | 339.4900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Modul | IP67 | Kabel Mit Stecker | NC, 2-Wire | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS9C11RMBL01U20 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 0,591 "(15 mm) | - - - | |||
![]() | XS630B1MU20 | 102.5100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67, IP69K | Stecker | Nein, 2-Draht | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS630B1MU20 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | - - - | |||
![]() | Xs530b1dal2 | 118.7700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP68, IP69K | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 12 V ~ 48 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS530b1dal2 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,394 "(10 mm) | - - - | |||
![]() | XS4P30MA230 | 124.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP68 | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS4P30MA230 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | PolyphenyleLfid (PPS) | 0,591 "(15 mm) | - - - | |||
![]() | XS4P12AB120 | 194.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabelleitungen | Analogstrom, NC, 2-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS4P12AB120 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | Kein Indikator | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 0,157 "(4 mm) | - - - | |||
![]() | XS618B3DBM12 | 103.8800 | ![]() | 9351 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, IP69K | Stecker | NC, 2-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS618B3DBM12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,315 "(8 mm) | - - - | |||
![]() | XS612B1MBU20 | 110.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67, IP69K | Stecker | NC, 2-Wire | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS612B1MBU20 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | - - - | |||
![]() | XS8C4A4MPN12 | 216.1200 | ![]() | 8211 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Modul | IP65, IP67, IP69K | SCHAUBENKLEMME | NC/Nein, 2-Wire | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS8C4A4MPN12 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 1,575 "40 mm) | - - - | |||
![]() | XXS30B4PM12 | 365.8400 | ![]() | 7049 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65, IP67 | Stecker | PNP-NC/NEIN, 5-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XXS30B4PM12 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ultraschall | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 157.480 "(4M) | - - - | |
![]() | XS8C2A1MU20 | 138.0900 | ![]() | 1570 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Modul | IP65, IP67, IP69K | Stecker | Nein, 2-Draht | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS8C2A1MU20 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Polybutylen -terephthalat (PBT) | 0,787 "20 mm) | - - - | |||
![]() | XS108B3PAM8 | 87.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M8 | IP65, IP67 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS108B3PAM8 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,098 "(2,5 mm) | - - - | |||
![]() | XXS30S1AM12 | 360.2100 | ![]() | 2947 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65, IP67 | Stecker | Analogstrom | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XXS30S1AM12 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ultraschall | UNGCHUTZT | LED | Edelstahl | 39,37 "(1000 mm) | - - - | |
![]() | XS4P08MA230 | 163.5100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | Zylinder, Gewinde - M8 | IP67 | Stecker | Nein, 2-Draht | 24 VAC/DC ~ 240 VAC/DC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS4P08MA230 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | PolyphenyleLfid (PPS) | 0,098 "(2,5 mm) | - - - | |||
![]() | XS1N18NA349D | 119.3600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schneider Electric | - - - | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 50 ° C. | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67, IP69K | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 12 V ~ 24 V | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 4008-XS1N18NA349D | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,394 "(10 mm) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus