Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Paket / Herbst | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Sensortyp | Abschirmung | Indikator | Material - Körper | Erfassungsabstand | Antwortfrequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRW18-5DN | - - - | ![]() | 1141 | 0.00000000 | Autonik | PRW | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabel Mit Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRW18-5DN | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 500Hz | ||
![]() | PRDCM30-15DN | 56.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Autonik | PRDCM | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prdcm30-15dn | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 100 Hz | ||
![]() | CR30-15DN2 | 75.0000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Autonik | Cr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65 | Kabelleitungen | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-CR30-15dn2 | 8536.50.7000 | 1 | Kapazitiv | - - - | LED | Polyamide (PA) | 0,591 "(15 mm) | 50 Hz | ||
![]() | PRW12-2DN | 43.0000 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Autonik | PRW | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabel Mit Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRW12-2DN | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 1,5 kHz | ||
![]() | Prft12-2do-v | 103.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Autonik | Prf | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRFT12-2DO-V | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Edelstahl | 0,079 "(2 mm) | 100 Hz | ||
![]() | PR12-4DN | 35.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PR12-4DN | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 500Hz | ||
![]() | PRW30-15DN | 46.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Autonik | PRW | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67 | Kabel Mit Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRW30-15DN | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 200Hz | ||
![]() | PRDCML30-15DP | - - - | ![]() | 8726 | 0.00000000 | Autonik | PRDCM | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67 | Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRDCML30-15DP | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,591 "(15 mm) | 100 Hz | ||
![]() | PR18-8AC | 43.0000 | ![]() | 134 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabelleitungen | NC, 2-Wire | 85vac ~ 264vac | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PR18-8AC | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,315 "(8 mm) | 20Hz | ||
![]() | Prwt12-4do-i | 43.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Autonik | PRW | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabel Mit Stecker | Nein, 2-Draht | 15 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRWT12-4DO-I | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 500Hz | ||
![]() | PRT12-2DC | 35.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabelleitungen | NC, 2-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prt12-2dc | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 1,5 kHz | ||
![]() | PRD18-7DN | 37.0000 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Autonik | PRD | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prd18-7dn | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,276 "(7 mm) | 300 Hz | ||
![]() | PS12-4DN | - - - | ![]() | 6744 | 0.00000000 | Autonik | Ps | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Modul | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PS12-4DN | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | - - - | LED | Acrylnitril Butadiene Styrol (ABS) | 0,157 "(4 mm) | 500Hz | ||
![]() | PRT08-2DO | 41.0000 | ![]() | 103 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M8 | IP67 | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prt08-2do | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 1KHz | ||
![]() | Prdt18-7do | 37.0000 | ![]() | 114 | 0.00000000 | Autonik | PRD | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prdt18-7do | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,276 "(7 mm) | 250 Hz | ||
![]() | PRD30-25DP | 42.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Autonik | PRD | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IP67 | Kabelleitungen | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRD30-25DP | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,984 "(25 mm) | 100 Hz | ||
![]() | Prl12-2dn | 39.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prl12-2dn | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 1,5 kHz | ||
![]() | CR30-15AO | 87.0000 | ![]() | 275 | 0.00000000 | Autonik | Cr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M30 | IP65 | Kabelleitungen | Nein, 2-Draht | 85vac ~ 264vac | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-CR30-15AO | 8536.50.7000 | 1 | Kapazitiv | - - - | LED | Polyamide (PA) | 0,591 "(15 mm) | 20Hz | ||
![]() | PSN17-5DP2 | 23.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Autonik | PSN | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Modul | IP67 | Kabelleitungen | PNP-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PSN17-5DP2 | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | - - - | LED | Acrylnitril Butadiene Styrol (ABS) | 0,197 "(5 mm) | 700Hz | ||
![]() | PR18-5DN2 | 32.0000 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PR18-5DN2 | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 500Hz | ||
![]() | PR12-2DN2 | 35.0000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PR12-2DN2 | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 1,5 kHz | ||
![]() | CR18-8dn | 75.0000 | ![]() | 232 | 0.00000000 | Autonik | Cr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP66 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-CR18-8dn | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Kapazitiv | - - - | LED | Polyamide (PA) | 0,315 "(8 mm) | 50 Hz | |
![]() | PRDCMT18-7DC | 50.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Autonik | PRDCM | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Stecker | NC, 2-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prdcmt18-7dc | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,276 "(7 mm) | 250 Hz | ||
![]() | PRDCMT12-4DO | 52.0000 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Autonik | PRDCM | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Stecker | Nein, 2-Draht | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prdcmt12-4do | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 500Hz | ||
![]() | PRCML18-8DN | 50.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Autonik | PRCM | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Stecker | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRCML18-8DN | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,315 "(8 mm) | 350 Hz | ||
![]() | PRCM12-4DN2 | 46.0000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Autonik | PRCM | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M12 | IP67 | Stecker | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRCM12-4DN2 | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,157 "(4 mm) | 500Hz | ||
![]() | PRDW18-14DP | 46.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Autonik | PRD | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabel Mit Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prdw18-14dp | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,551 "(14 mm) | 200Hz | ||
![]() | PRW08-2DP | - - - | ![]() | 7459 | 0.00000000 | Autonik | PRW | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M8 | IP67 | Kabel Mit Stecker | PNP-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRW08-2DP | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | UNGCHUTZT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,079 "(2 mm) | 1KHz | ||
![]() | Prl08-1.5dn | 41.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Autonik | Pr | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M8 | IP67 | Kabelleitungen | NPN-NO, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-prl08-1.5dn | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,059 "(1,5 mm) | 1,5 kHz | ||
![]() | PRW18-5DN2 | 26.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Autonik | PRW | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Zylinder, Gewinde - M18 | IP67 | Kabel Mit Stecker | NPN-NC, 3-Wire | 10 V ~ 30 V | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2371-PRW18-5DN2 | 8536.50.7000 | 1 | Indiktiv | ABGECHIFT | LED | Nickel-Plattern-Durcheinander | 0,197 "(5 mm) | 500Hz |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus