Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Technologie | Kründigungsstil | Ausfluss | Ausgabe | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Ausgangssignal | Linearität | Aktuatortyp | Zumm Messen | Drehwinkel - Elektisch, Mechanisch | Linearer Bereich | Auslaufschaltoleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RTP120LVNAA | 116.4800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | RTP | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Chassis -berg | Box Mit Stecker | RTP120 | HALL -EFFEKT | Stecker | Analogspannung | 5v | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 480-6125 | Ear99 | 8543.70.9860 | 50 | Zunahme im Hrzeigerssinn | ± 1% | Externer Magnet, enthalten | Rotary -Position | 120 ° (± 60 °) | - - - | - - - | ||
![]() | F65309104 | - - - | ![]() | 6820 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 485000071390003 | - - - | ![]() | 6985 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | D12717 | - - - | ![]() | 7908 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-d12717 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EJA1N056S104U | - - - | ![]() | 3848 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F10088275 | - - - | ![]() | 4468 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 620014003850031 | - - - | ![]() | 2211 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-620014003850031 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F10012412 | - - - | ![]() | 3360 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-F10012412 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F10010102 | - - - | ![]() | 6184 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2266-F10010102 | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | F56201101 | - - - | ![]() | 7640 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | Slf | Schüttgut | Veraltet | -65 ° C ~ 105 ° C. | Chassis -berg | Recoteckig | Ausfluss | Stecker | 1,5 Kohms | Ausfluss | 40V | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | SLW01N1500F6A | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - - - | ± 1% | Rundwelle | Lineare Position | - - - | 0 ~ 25,40 mm (0 ~ 1,00 ") | ± 20% | ||
![]() | GA2G056S505MA | - - - | ![]() | 6072 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-Ga2G056S505 Ma | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | F58000134 | - - - | ![]() | 1144 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | Lt | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 80 ° C. | Brauch | Zylinder, Drahtleitungen | Ausfluss | Drahtleitungen | 4 Kohms | Ausfluss | 30V | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | LTS04N04KB5C | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | - - - | ± 0,1% | Rundwelle | Lineare Position | - - - | 0 ~ 101,60 mm (0 ~ 4,00 ") | ± 20% | ||
![]() | D10048 | - - - | ![]() | 5422 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-d10048 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 349339086350094 | - - - | ![]() | 2971 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-349339086350094 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | RPNS270DA1A21X | - - - | ![]() | 7789 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | RPN | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 125 ° C. | Chassis -berg | Box Mit Stecker | RPNS270 | HALL -EFFEKT | Stecker | Analogspannung | 10 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8543.70.9860 | 5 | Zunahme im Hrzeigerssinn | ± 2 ° | Flachwelle | Rotary -Position | 270 ° (± 135 °) | - - - | - - - | |||
![]() | D12530 | - - - | ![]() | 6347 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F58000133 | - - - | ![]() | 4396 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | Lt | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 80 ° C. | Brauch | Zylinder, Drahtleitungen | Ausfluss | Drahtleitungen | 3 Kohms | Ausfluss | 30V | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | LTS03N03KB5C | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | - - - | ± 0,5% | Rundwelle | Lineare Position | - - - | 0 ~ 76,20 mm (0 ~ 3,00 ") | ± 20% | ||
![]() | BMX056BLB-ASB | - - - | ![]() | 3573 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 392050234617002 | - - - | ![]() | 8205 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Rty180hveba | 174.4686 | ![]() | 1791 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | Rty | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | Chassis -berg | Box Mit Stecker | Rty180 | HALL -EFFEKT | Stecker | Analogspannung | 10 V ~ 30 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 480-5764 | Ear99 | 8543.70.9860 | 50 | Gegen den Uhrzeigerssinn Zunehmen | ± 1% | Flachwelle | Rotary -Position | 180 ° (± 90 °), Kontinuierlich | - - - | - - - | ||
![]() | 349380086350109 | - - - | ![]() | 8483 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-349380086350109 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 31m519 | - - - | ![]() | 9740 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F07018021 | - - - | ![]() | 9395 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F54250006 | - - - | ![]() | 8561 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | RTP050HVEAX | 155.0122 | ![]() | 8001 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Aktiv | RTP050 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-RTP050HVEAX | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | F03406010 | - - - | ![]() | 9520 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | XP11201 | - - - | ![]() | 1527 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 595000007440012 | - - - | ![]() | 3552 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-595000007440012 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | RTP060LVEBA | 113.7138 | ![]() | 2540 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Aktiv | RTP060 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 480-RTP060LVEBA | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | GA2P056F254UA | - - - | ![]() | 2275 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | - - - | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus