Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Strom - Verroriert | Wohlz des Schutzes | Kraft - Max | Ausgangstyp | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Proximity -ERKennung | AUSGABEKONfiguration | Erfassungsmethode | Pixelgröße | Aktive Pixelarray | Rahmen Pro Sekunde | Wellenlänge | Orientierung | Blickwinkel | Kabellänge | Einstellungstyp | Erfassungsabstand | Ansprechzeit | Lichtquelle | Verbindungsmethode | Spannung - DC Reverse (VR) (max) | Spannung - Zusammenbruch des Sammlers Emitter (max) | Strom - Sammler (IC) (max) | Diodentyp | Farbe - Erweitt | Spektralbereich | Reakionsfähigkeit @ nm | Strom - Dunkel (Typ) | Aktiver Bereich | Erfassungsobjekt | Licht des Lichts | BPF -ZentrumFrequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS46-14-260-Q2-X | - - - | ![]() | 3662 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | MS4614260q2x | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4S-3P2235VS07 | 365.8700 | ![]() | 4565 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inox | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | Wtb4s | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1053760 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Nähe | - - - | Einstellbar | 0,157 "~ 4,724" (4mm ~ 120 mm) | 500 µs | FORT (650 nm) | Stecker, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDP8371-001 | - - - | ![]() | 1628 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Radial, 3 Blei, Seitenansicht | Fotodetektor, logikausgabe | Offener Sammler | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 880nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VS2KRN5Q | 181.0000 | ![]() | 1929 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Vs2 | Kasten | Aktiv | -20 ° C ~ 55 ° C. | Nema 6, IEC IP67 | 10 V ~ 30 V | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1 | NPN - Dunkelheit | Durchstrahl | - - - | - - - | 118,110 "(3M) | 500 µs, 1 ms | Infrarot (940 nm) | Stecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR1335PDSC32SMD10 | - - - | ![]() | 4915 | 0.00000000 | Onsemi | - - - | Tablett | Veraltet | -30 ° C ~ 70 ° C (TJ) | - - - | CMOs | AR1335 | 1,7 V ~ 1,9 V. | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 1,1 µm x 1,1 µm | 4208H x 3120V | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3FR-LS84H 2M | - - - | ![]() | 3936 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | E3fr | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 55 ° C. | IEC IP67, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Dark -on/Light -on - selektierbar | Retroreflektiert, polarisiert | Uhben | 7.874 "(200 mm) | 1 ms | FORT (660 nm) | Draht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDU-C110Q | - - - | ![]() | 4916 | 0.00000000 | FortgeChrittenes Photonix | - - - | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 60 ° C. | K. Loch | 2-Dip-Modul | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | PT-PDU-C110Q | Ear99 | 8541.49.1050 | 1 | - - - | 120 ° | 350ns | 30 v | Stift | - - - | 190nm ~ 1100 nm | 0,18 a/w @ 254nm | 10na | 100 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-20-1305-Q1-15x-15R-NC-F | - - - | ![]() | 2965 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | MS46SR201305Q115X15RNCF | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9D113D00STCK25AC1-200 | - - - | ![]() | 3039 | 0.00000000 | Onsemi | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | MT9D113 | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2181 | - - - | ![]() | 6623 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | 701562181 | Veraltet | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tsop33438st1f | - - - | ![]() | 2549 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP33438 | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | K. Loch | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - - - | 751-tsop33438st1f | Veraltet | 1 | Seitenansicht | 45 m | 38,0 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3HC-1E2 | - - - | ![]() | 5096 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | E3HC | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 55 ° C. | IEC IP66 | 12 V ~ 24 V | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | E3HC1E2 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - - - | Durchstrahl | - - - | - - - | 5 ms | Infrarot (950 nm) | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP53440 | 0,5000 | ![]() | 3643 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | TSOP534 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | K. Loch | TSOP53440 | 900 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Seitenansicht | 45 m | 40,0 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2516 | - - - | ![]() | 4839 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | 701562516 | Veraltet | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSL26711fn | - - - | ![]() | 1701 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -30 ° C ~ 70 ° C. | Oberflächenhalterung | 6-WDFN | Ir | TSL26711 | I²c | 2,6 V ~ 3,6 V. | 6-odfn (2x2) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.49.9500 | 3.500 | Ja | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR1R217 | - - - | ![]() | 9162 | 0.00000000 | Scharfe Mikroelektronik | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2288 | - - - | ![]() | 5835 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | 701562288 | Veraltet | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ft-e23 | 119.0000 | ![]() | 5626 | 0.00000000 | UMSATZ von Panasonic Industrial Automation | FX-500 | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ft-e2 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1110-1625 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - - - | Durchstrahl | 78,74 "(2m) | - - - | 2,953 "(75 mm) | - - - | - - - | Kabel | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hoad0150-3 | - - - | ![]() | 2336 | 0.00000000 | Honeywell -erfassungs -und produktivitätlösungen | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AEDR-8000-1K0 | 9.2173 | ![]() | 8050 | 0.00000000 | Broadcom Limited | Aedr | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | 8-smd | Kompaktmodell | AEDR-8000 | 2.2 ma | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8543.20.0000 | 1.000 | - - - | ReflKtierend | 0,079 "(2 mm) | Codewheel/Codestrip | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OP516C | 5.2360 | ![]() | 6311 | 0.00000000 | TT Electronics/optek -technologie | - - - | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | K. Loch | Koaxial, Metalldose | Op516 | 100 MW | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 2266-op516c | Ear99 | 8541.49.7080 | 100 | 935nm | Spitzenansicht | - - - | 30 v | 50 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21345-001-XWF | - - - | ![]() | 2998 | 0.00000000 | Onsemi | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 488-21345-001-XWF | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-16050-FXA-JD-B2 | - - - | ![]() | 6998 | 0.00000000 | Onsemi | - - - | Schüttgut | Veraltet | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 71-BCPGA | CCD | KAI-16050 | 14,5 V ~ 15,5 V. | 72-CPGA (47.24 x 45,34) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2156-KAI-16050-FXA-JD-B2-488 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 5,5 µm x 5,5 µm | 4896H x 3264V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PES50D94C | - - - | ![]() | 6397 | 0.00000000 | Crouzet | - - - | Kasten | Veraltet | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.49.8000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE4S-3F2130V | 351.0100 | ![]() | 6199 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inox | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WSE4S | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1052891 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Durchstrahl | - - - | - - - | 196,850 "(5m) | 500 µs | FORT (650 nm) | Stecker, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP77238TR | 0,7650 | ![]() | 1848 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Division | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | TSOP77238 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Seiten-oder Spitzenansicht | 40 m | 38,0 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3Z-T61-G0SRW-CN | - - - | ![]() | 8365 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | E3Z | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 55 ° C. | IEC IP67, IP69K | 12 V ~ 24 V | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Durchstrahl | Einzelverkehr | 15 m | 1 ms | Infrarot (870 nm) | Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46-20-260-Q1-X | - - - | ![]() | 8454 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | MS4620260q1x | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH 5410-36-Z | - - - | ![]() | 9376 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Oberflächenhalterung | 1,3 ma | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Spitzenansicht | 15 m | 36.0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZT2-P2238 | - - - | ![]() | 8034 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Z-Sensor | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | Zt2 | IP67, IP69K | 10 V ~ 30 V | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1045481 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN-Dark-on/Light-on | Nähe | - - - | Einstellbar, Potentiometer | 0,394 "(10 mm) | 200 µs | FORT (660 nm) | Stecker, M8 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus