Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Grundproduktnummer | Ausgangstyp | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Sensortyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T8100-e | 300.3400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Amphenol FortgeChrittene Sensoren | Ventostat® | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 45-t8100-e | 1 | CO2, Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||||
![]() | Senl-S201A-L868EU | 209.0000 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 55 ° C. | Senl | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-senl-S201A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur (IoT -FerTiges Gerät) | |||
![]() | TRAC-S254A-L915us | 59.0000 | ![]() | 3255 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Trac | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-TRAC-S254A-L915us | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | 601014 | 191.8600 | ![]() | 7031 | 0.00000000 | Dracal Technologies | PTH | Einzelhandelspaket | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | USB | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 5090-601014 | Ear99 | 8471.60.1050 | 1 | Luftfeuchtzeit, Druck, Temperatur (IoT -FerTiges Gerät) | |||
![]() | SANM-S193A-L915US | 85.0000 | ![]() | 5750 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Sanm | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-sANM-S193A-L915us | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | Skys-S214A-L868EU | 129.0000 | ![]() | 7065 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Wolken | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-skys-S214A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | BND-WILOW-X-INC-10G-30B | 590.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Beanair -Sensoren | Wilow® | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 3925-BND-WILOW-X-INC-10G-30B | Ear99 | 9031.80.8000 | 1 | - - - | ||
![]() | QM30VT2 | 314.0000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | QM30 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | RS-485 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2170-QM30VT2 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | Temperatur, Vibration (IoT -FersionsvorRichtung) | ||
![]() | RIHF-S185A-L915us | 59.0000 | ![]() | 4525 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Rihf | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-rihf-S185A-L915us | 0000.00.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur (IoT -FerTiges Gerät) | |||
![]() | TRAC-S256A-L868EU | 59.0000 | ![]() | 2270 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Trac | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-TRAC-S256A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | Netv-sr711-l915us | 49.0000 | ![]() | 3472 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 55 ° C. | Netv | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-NETV-SR711-L915us | 0000.00.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||
![]() | Idee-s091a-l868eu | 189.0000 | ![]() | 2697 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Idee | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-idee-S091A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | COMT-S038A-L868EU | 209.0000 | ![]() | 4362 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 60 ° C. | Comt | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-comt-S038A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur (IoT -FerTiges Gerät) | |||
![]() | T3419 | 520.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Comet America, LP | - - - | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 80 ° C. | RS485 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2283-t3419 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||
![]() | Globe-S085A-L915us | 209.0000 | ![]() | 5648 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | Glob | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-GLOB-S085A-L915us | 0000.00.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur (IoT -FerTiges Gerät) | |||
![]() | 101021014 | 55.0000 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Seed Technology Co., Ltd. | Sen5x | Schüttgut | Aktiv | - - - | Digital | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1597-101021014 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | Gas, Luftfeuchtzeit, Partikel, Temperatur | ||||
![]() | RIHF-S185A-L868EU | 59.0000 | ![]() | 6108 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Rihf | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-rihf-S185A-L868EU | 0000.00.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur (IoT -FerTiges Gerät) | |||
![]() | Skys-S214A-L915us | 129.0000 | ![]() | 9013 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Wolken | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-skys-S214A-L915us | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | Solutionskit9-vibe-mh | 3.0000 | ![]() | 1244 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | - - - | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | RS-485 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Temperatur, Schwingung | ||||||
![]() | T7611 | 902.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Comet America, LP | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | Ethernet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2283-T7611 | Ear99 | 9032.89.2000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Druck, Temperatur | |||
![]() | CSD2-L-AU2-AC-C5-SSE | 1.0000 | ![]() | 7459 | 0.00000000 | Ellenex | CSD2-l | Kasten | Aktiv | - - - | Lorawan | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3824-CSD2-L-AU2-AC-C5-SSE | 1 | SalzgeHalt, Leistungsleitfähigkeit | |||||
![]() | Solutionskit2-Dreh | 3.0000 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Druckung (IoT -Fertiges Gerät) | ||||||
![]() | C4141 | 552.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Comet America, LP | - - - | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 60 ° C. | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2283-C4141 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||
![]() | Idee-s091a-l915us | 189.0000 | ![]() | 9265 | 0.00000000 | Mydevices, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Idee | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2119-idee-S091A-L915us | 0000.00.0000 | 1 | IoT -Fertig -Gerät | |||
![]() | T6540 | 842.0000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Comet America, LP | - - - | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 60 ° C. | Ethernet | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2283-t6540 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | CO2, Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||
![]() | EM01B-Therm | - - - | ![]() | 6637 | 0.00000000 | Siretta Ltd | - - - | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 80 ° C. | Ethernet | - - - | Nicht Anwendbar | 5a991b4a | 9025.80.5000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur, Licht | |||||
![]() | T8200-e-HD5p | 382,5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Amphenol FortgeChrittene Sensoren | Ventostat® | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Analog | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 45-t8200-e-HD5p | 1 | CO2, Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||||
![]() | UNO-7HW | 531.3600 | ![]() | 1838 | 0.00000000 | Delta -elektronik | - - - | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | RS-485 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 1 | CO2, Luftfeuchtzeit, Luminanz, Temperatur | |||||
![]() | T3319 | 384.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Comet America, LP | - - - | Kasten | Aktiv | -30 ° C ~ 80 ° C. | RS232 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2283-T3319 | Ear99 | 9025.90.0000 | 1 | Luftfeuchtzeit, Temperatur | |||
![]() | WB1-9-00-C1NNNNNNNN-0000-LR | 274.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Digital Six Labs | Whisker.Block® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | WB1-9 | Spannung, 900 MHz | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1661-1053 | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Temperatur, Externer Stromtransformatoreingang |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus