Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Impedanz | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Frequenzbere | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Dämpfungswirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19As101-K06E3 | - - - | ![]() | 8718 | 0.00000000 | Rosenberger | SMP | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | SMP-Inline-Modul | 19as10 | 0 Hz ~ 18 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 168456 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 500 MW | 6db | |||
![]() | 53as110-K20N3 | - - - | ![]() | 7969 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | N-Typ-Inline-Modul | 53as11 | 0 Hz ~ 10 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 144865 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 10W | 20db | |||
![]() | 60HK561-K00N1 | - - - | ![]() | 7698 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Kasten | Veraltet | Schleifschutzmodul | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 158958 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 53BK501-K230N1 | - - - | ![]() | 1242 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Kasten | Veraltet | Schleifschutzmodul | 53ZB01-230 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 227375 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 60as105-K10N1 | 298.6520 | ![]() | 4207 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Nicht für Designs | 50 Ohm | Hex-Inline-Modul | 60as10 | 0 Hz ~ 8 GHz | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 156611 | 0000.00.0000 | 1 | 5W | 10 dB | ||||
![]() | 32K120-UBR | 1.0000 | ![]() | 6160 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | Allgemein Zweck | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||
![]() | 53BK565-S090N1 | - - - | ![]() | 1960 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Kasten | Veraltet | Schleifschutzmodul | 53ZB01-090 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 217499 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 08S620-385 | 3.0000 | ![]() | 7708 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | Allgemein Zweck | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||
![]() | 32as102-K40S3 | 222.3780 | ![]() | 1054 | 0.00000000 | Rosenberger | SMA | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | SMA-Inline-Modul | 32as10 | 0 Hz ~ 18 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 157787 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 40db | |||
![]() | 60as105-K30N1 | 298.6520 | ![]() | 7622 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Nicht für Designs | 50 Ohm | Hex-Inline-Modul | 60as10 | 0 Hz ~ 8 GHz | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 158354 | 0000.00.0000 | 1 | 5W | 30 dB | ||||
![]() | 03AS102-K10S3 | - - - | ![]() | 7170 | 0.00000000 | Rosenberger | RPC-3.50 | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | 3,5 mm Inline-Modul | 03as10 | 0 Hz ~ 26,5 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 105290 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1W | 10 dB | |||
![]() | 32K100-039 | 1.0000 | ![]() | 5880 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | Allgemein Zweck | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||
![]() | 19As101-K03E3 | - - - | ![]() | 1216 | 0.00000000 | Rosenberger | SMP | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | SMP-Inline-Modul | 19as10 | 0 Hz ~ 18 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 180951 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 500 MW | 3DB | |||
![]() | 08K620-385 | 3.0000 | ![]() | 1102 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | Allgemein Zweck | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||
![]() | 03aS102-K40S3 | - - - | ![]() | 5643 | 0.00000000 | Rosenberger | RPC-3.50 | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | 3,5 mm Inline-Modul | 03as10 | 0 Hz ~ 26,5 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 137231 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1W | 40db | |||
![]() | 32as102-K20S3 | - - - | ![]() | 1580 | 0.00000000 | Rosenberger | SMA | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | SMA-Inline-Modul | 32as10 | 0 Hz ~ 18 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 101097 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 20db | |||
![]() | 53AS102-K06N3 | - - - | ![]() | 8190 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | N-Typ-Inline-Modul | 53as10 | 0 Hz ~ 12,4 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 146524 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 6db | |||
![]() | 53BK501-S230N1 | - - - | ![]() | 8907 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Tasche | Veraltet | Schleifschutzmodul | 53ZB01-230 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 229404 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 60HK561-S00N1 | - - - | ![]() | 1952 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Kasten | Veraltet | Schleifschutzmodul | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 155040 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 60as105-k03n1 | 298.6520 | ![]() | 1201 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Nicht für Designs | 50 Ohm | Hex-Inline-Modul | 60as10 | 0 Hz ~ 8 GHz | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 156609 | 0000.00.0000 | 1 | 5W | 3DB | ||||
![]() | 60as105-K40N1 | 377.2360 | ![]() | 5695 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Nicht für Designs | 50 Ohm | Hex-Inline-Modul | 60as10 | 0 Hz ~ 8 GHz | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 158355 | 0000.00.0000 | 1 | 5W | 40db | ||||
![]() | P9K900-387 | 3.0000 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | Allgemein Zweck | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||
![]() | 60BK565-K090N1 | - - - | ![]() | 2352 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Kasten | Veraltet | Schleifschutzmodul | 53ZB01-090 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 230159 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 60as110-K20N1 | 361.5240 | ![]() | 8904 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Nicht für Designs | 50 Ohm | Hex-Inline-Modul | 60as11 | 0 Hz ~ 8 GHz | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 158359 | 0000.00.0000 | 1 | 10W | 20db | ||||
![]() | 60as120-K20N1 | 458.4540 | ![]() | 3323 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Nicht für Designs | 50 Ohm | Hex-Inline-Modul | 60as12 | 0 Hz ~ 8 GHz | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 157733 | 0000.00.0000 | 1 | 20W | 20db | ||||
![]() | 60HK566-S00N1 | - - - | ![]() | 2033 | 0.00000000 | Rosenberger | 7-16 | Tasche | Veraltet | Schleifschutzmodul | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 213364 | Veraltet | 50 | ||||||||
![]() | 53S173-K00N3 | 395.8250 | ![]() | 1099 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | N-Typ-Inline-Modul | 53S173 | 0 Hz ~ 6 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 143679 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1W | 5.72db | |||
![]() | 08as102-K03S3 | - - - | ![]() | 7053 | 0.00000000 | Rosenberger | RPC-1.85 | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | 1,85 mm Inline-Modul | 08as10 | 0 Hz ~ 67 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 194039 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 500 MW | 3DB | |||
![]() | 01K740-387 | 3.0000 | ![]() | 8282 | 0.00000000 | Rosenberger | - - - | Schüttgut | Aktiv | Adapter | Allgemein Zweck | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | |||||||||
![]() | 53AS105-K03N3 | - - - | ![]() | 8898 | 0.00000000 | Rosenberger | N | Tasche | Aktiv | 50 Ohm | N-Typ-Inline-Modul | 53as10 | 0 Hz ~ 10 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 146782 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 5W | 3DB |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus