Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Frequenz | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Frequenzbere | Kraft - Max | Spezifikationsen | Höhe (max) | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | RF -Familie/Standard | Antennentyp | Frequenzgruppe | Frequenz (Mitte/Band) | Anzahl der Bands | VSWR | Renditeverlust | Gewinnen | Einfügungsverlust | Impedanz - Unausgeglichen/Ausgeglichen | Phasernundschild | Einsamkeitsverlust (max) | Renditeverlust (min) | Frequenzbänder (Niedrig / Hoch) | Hochbanddämpfung (min / max DB) | Returnverlust (Niedern Band / Hochband) | Dämpfung MIT Niedriger Bande (min / max DB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CO-11876CO2 | - - - | ![]() | 6681 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LPT600/3800NMOHFW | 29.2231 | ![]() | 9569 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | 4g, 5g, lte | Steckmontage | - - - | Nmo | IP67 | 617 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz, 2,3 GHz ~ 2,7 GHz, 3,4 GHz ~ 3,8 GHz | 60 w | 3,059 "77,70 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | Zellulär | Kuppel | Breitband | 788,5 MHz, 1,94 GHz, 2,5 GHz, 3,6 GHz | 4 | 2,5, 3 | -6db, -7db | 3,8dbi, 5,2dbi, 5,6dbi, 5,5dbi | |||||||||||||||||||
![]() | FB35T825 | 140.8350 | ![]() | 8283 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | Magnetisch | - - - | N Weibllich | - - - | 824MHz ~ 896MHz | 150 w | 32.000 "(812,80 mm) | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - - - | Peetsche, Gerade | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 860 MHz | 1 | - - - | -10db | 5.4dbi | |||||||||||||||||||
![]() | DPX1608LL83R2455A | 0,1800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Pulselektonik | 1608 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 METRIK), 6 PC PAD | Diplexer | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8548.00.0000 | 4.000 | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz / 4,9 GHz ~ 5,95 GHz | 32,00 dB / - | 10.0db / 10.0db | 25,00 dB / - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CO-8348P1QMNL | - - - | ![]() | 2503 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX2156NLT | - - - | ![]() | 8556 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Oberflächenhalterung | 5-smd, Möwenflügel | 2,3 MHz ~ 2,7 GHz | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.2000 | 2.200 | 1: 1 | - - - | 0,2 dB | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPWH23470 | 34.7440 | ![]() | 2958 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | Steckmontage | - - - | SMA FEMAL | - - - | 450 MHz ~ 490 MHz | 152,40 mm (000 "(000") | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - - - | Peetsche, Gerade | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 470 MHz | 1 | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | W5097 | 13.0200 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Aktiv | Bluetooth, Wlan, Zigbee ™ | Steckmontage | - - - | SMA Männlich | IP67 | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 5,15 GHz ~ 6 GHz | 5,921 "(150.40 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 10 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | Peetsche, Gerade | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,4 GHz, 5,5 GHz | 2 | 2 | - - - | 3.5dbi | |||||||||||||||||||
![]() | Lmtlpds | 46.9126 | ![]() | 6699 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | Antennenkabel | Antennen | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX2254NL | - - - | ![]() | 1915 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W4120GG3000 | - - - | ![]() | 6731 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Aktiv | GPS, GSM | Klebstoff | Kabel - 3M, LNA | SMA Männlich (2) | IP67 | 806 MHz ~ 960 MHz, 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz | 0,543 "(13.80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 7a994 | 8529.10.4040 | 1 | Zellular, Navigation | Flache Balken | Breitband | 850 MHz, 900 MHz, 1.575 GHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | 6 | 2,5, 2,5, 2 | - - - | 0dbi | |||||||||||||||||||
![]() | CX2108NLT | - - - | ![]() | 9247 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT3012ll05R2400A | - - - | ![]() | 9368 | 0.00000000 | Pulselektonik | 3012 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Ant3012 | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.79.0000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMC/P3ESMA | 67.0883 | ![]() | 1867 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | Magnetisch | Kabel - 304,8 mm | SMA | - - - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,85 GHz ~ 1,99 GHz | 7 w | 5.000 "(127,00 mm) | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - - - | Peetsche, Gerade | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892 MHz, 1,92 GHz | 2 | - - - | -10db | 4dbi | |||||||||||||||||||
![]() | ANT5320ll00R2400A | - - - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | Pulselektonik | 5320 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Ant5320 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.79.0000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX2241NLT | - - - | ![]() | 6661 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT2525B00ft1575s | - - - | ![]() | 2976 | 0.00000000 | Pulselektonik | 2525 | Tablett | Aktiv | GPS | Oberflächenhalterung | - - - | ANT2525 | Stift | - - - | 1,57 GHz ~ 1,59 GHz | 0,177 "4,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 7a994 | 8529.10.4040 | 200 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575 GHz | 1 | 2 | -40db | 5.5DBIC | ||||||||||||||||||
![]() | DassPlit3Wnf | - - - | ![]() | 4922 | 0.00000000 | Pulselektonik | Piminator ™ | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | 698 MHz ~ 2,7 GHz | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 40 | 5db | ||||||||||||||||||||||||||||||
W3078 | 1.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Wlan, Zigbee ™ | Oberflächenhalterung | - - - | Viel | - - - | 2,4 GHz ~ 2.484 GHz, 4,95 GHz ~ 5,85 GHz | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 3.000 | 802.15.4, WiFi | Chip | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,4 GHz, 5 GHz | 2 | - - - | -10db, -6db | 1.7dbi, 4.3dbi | ||||||||||||||||||||
![]() | C6338nl | - - - | ![]() | 7010 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nmommrbnc | 40.8800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel/Halfter | Antennen -Oder -Videokameras | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W3004 | 0,2250 | ![]() | 8467 | 0.00000000 | Pulselektonik | Chipantenne | Tasche | Aktiv | Ism, Wi-Fi | Oberflächenhalterung | - - - | Viel | - - - | 5,15 GHz ~ 5,95 GHz | 5 w | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | 2 (1 Jahr) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.79.0000 | 3.000 | Allgemeines Ism, WiFi | Chip | SHF (f> 4GHz) | 5,55 GHz | 1 | - - - | -10db | 3.2dbi | |||||||||||||||||||
![]() | Tpx2012ll94r1525a | 0,1200 | ![]() | 6642 | 0.00000000 | Pulselektonik | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3E900SMA | 72.8146 | ![]() | 1407 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | - - - | Magnetisch | Kabel - 304,8 mm | SMA | - - - | 890 MHz ~ 960 MHz | 40 w | 13.000 "(330,20 mm) | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | - - - | Peetsche, Gerade | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 925 MHz | 1 | - - - | -10db | 5.6dbi | |||||||||||||||||||
![]() | SLPT698/2170NMOHF | 29.8200 | ![]() | 145 | 0.00000000 | Pulselektonik | Schatten | Schüttgut | Aktiv | LTE, Wlan | Basishalterung | - - - | Nmo | IP67 | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz, 2,4 GHz ~ 2,7 GHz | 10 w | 3.000 "(76,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 16 | Zellulär, WiFi | Kuppel | Breitband | 829 MHz, 1,9 GHz, 2,6 GHz | 3 | 3, 2 | - - - | 4.5dbi, 5.6dbi, 4dbi | ||||||||||||||||||
![]() | SB698SMA12 | 26.0600 | ![]() | 264 | 0.00000000 | Pulselektonik | Stealth Blade | Schüttgut | Aktiv | LTE, Wlan | Klebstoff | - - - | SMA Männlich | IP67 | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz, 2,3 GHz ~ 2,7 GHz | 3 w | 4,161 "(105,70 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Zellulär, WiFi | Klinge | Breitband | 829 MHz, 1,94 GHz, 2,5 GHz | 3 | 2.5 | - - - | 2dbi | ||||||||||||||||||
![]() | CX2241NL | - - - | ![]() | 5359 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nmommrdssma | 54.7100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Pulselektonik | - - - | Tasche | Aktiv | Kabel/Halfter | Antennen -Oder -Videokameras | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANT1818B00FT15BDS | - - - | ![]() | 9374 | 0.00000000 | Pulselektonik | 1818 | Tablett | Aktiv | Ant1818 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 7a994 | 8529.10.4040 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W3520B039 | - - - | ![]() | 9442 | 0.00000000 | Pulselektonik | DVB-H Planar PWB | Band & Rollen (TR) | Veraltet | Allgemein Zweck | Steckmontage | - - - | Mmcx | - - - | 470 MHz ~ 750 MHz | 0,118 "(3,00 mm) | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 1.000 | Klinge | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 610 MHz | 1 | - - - | -3db | -3.5dbi, -4.5dbi |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerlager