Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Anwendungen | Montageart | Paket/Koffer | Typ | Material | Merkmale | Basisproduktnummer | Frequenz | beenden | Schutz vor Einbruch | Bilden | Länge | Breite | Frequenzbereich | Leistung – max | Empfindlichkeit | Höhe (max.) | Haltbarkeit | Beginn der Haltbarkeitsdauer | Lager-/Kühltemperatur | Spannung - Versorgung | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Protokoll | Datenrate | Speichergröße | Serielle Schnittstellen | Höhe | Verwendeter IC / Teil | Leistung – Leistung | RF-Familie/Standard | Modulation | Antennentyp | Aktuell – Empfang | Strom - Senden | Frequenzgruppe | Frequenz (Mitte/Band) | Anzahl der Bänder | VSWR | Rückflussverlust | Gewinnen | Länge – insgesamt | Breite – Gesamt | Überzug | Klebstoff | Dicke – insgesamt | Belüftung | Beschichtung – Dicke | Befestigungsmethode | Größe – Gesamtgröße | SIC programmierbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020303 | 10.7900 | ![]() | 119 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Stoff über Schaumstoff | Polyurethanschaum, Rayonpapier | Quadrat | 39.370" (1,00 m) | 0,118" (3,00 mm) | - | - | -4°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-3095 | EAR99 | 5911.90.0080 | 100 | 0,118" (3,00 mm) | - | - | Nicht leitender Klebstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 31403 | 175.3100 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-FAS | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 90°C | Flexible Ferritplatte | Gummi, Ferritpulver | Rechteckig | 11.693" (297,00 mm) | 8.268" (210,00 mm) | - | - | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-2477 | EAR99 | 4008.19.8000 | 50 | Nicht leitend, einseitig | 0,016" (0,40 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3670209 | 3.4000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Viel | Rahmen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3670209 | EAR99 | 8529.90.9800 | 100 | 0,823" (20,90 mm) | 0,602" (15,30 mm) | - | 0,067" (1,70 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2609041191000 | 53.4502 | ![]() | 4012 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WIRL-PRO9 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 23-SMD-Modul | 902,5 MHz ~ 927,5 MHz | -111 dBm | 2,2 V ~ 3,7 V | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH betroffen | 732-2609041191000TR | 400 | - | 400 kbit/s | 128 KB Flash, 20 KB RAM | UART | TI - CC1310 | 25 dBm | Allgemeines ISM< 1 GHz | - | Antenne nicht im Lieferumfang enthalten | 12mA | 400mA | Nicht verifiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36702092 | 3.4000 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Viel | Rahmen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-36702092 | EAR99 | 8529.90.9800 | 100 | 0,823" (20,90 mm) | 0,602" (15,30 mm) | - | 0,079" (2,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3020803 | 8.6800 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Tasche | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Stoff über Schaumstoff | Polyurethanschaum, Rayonpapier | Rechteck | 39.370" (1,00 m) | 0,315" (8,00 mm) | - | - | -4°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-10232 | EAR99 | 5911.90.0080 | 100 | 0,118" (3,00 mm) | - | - | Nicht leitender Klebstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3670333 | 3.7500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Viel | Rahmen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3670333 | EAR99 | 8529.90.9800 | 60 | 1.311" (33,30 mm) | 0,524" (13,30 mm) | - | 0,173" (4,40 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33025 | 77.9300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-TS | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 80°C | Abschirmband | Nickel-Kupfer-Gewebe (NI/CU). | - | 108.268' (33,00 m) | 0,984" (25,00 mm) | - | - | -13°F ~ 176°F (-25°C ~ 80°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-10216 | EAR99 | 5911.90.0080 | 1 | Leitfähig, einseitig | 0,005" (0,13 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3670320 | 3.3000 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Viel | Rahmen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3670320 | EAR99 | 8529.90.9800 | 84 | 1.260" (32,00 mm) | 0,445" (11,30 mm) | - | 0,079" (2,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2608011124000 | 16.4000 | ![]() | 943 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WIRL-BTLE | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | Modul | 2,4 GHz | -96 dBm | 1,8 V ~ 3,6 V | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | 5A991B | 8517.62.0090 | 500 | Bluetooth v4.2 | 1 Mbit/s | 512 KB Flash, 64 KB RAM | I²C, SPI, UART | nRF52832 | 3dBm | Bluetooth | DSSS | Antenne nicht im Lieferumfang enthalten, Castellation | 5,4mA | 5,3mA | Nicht verifiziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030605 | 16.1800 | ![]() | 103 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Stoff über Schaumstoff | Polyurethanschaum, Rayonpapier | D-Form | 39.370" (1,00 m) | 0,236" (6,00 mm) | - | - | -4°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-3131 | EAR99 | 5911.90.0080 | 100 | 0,197" (5,00 mm) | - | - | Nicht leitender Klebstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 331061603010 | 2.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SECF | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 100°C | Schildfinger | Berylliumkupfer | - | 0,236" (6,00 mm) | 0,118" (3,00 mm) | - | - | -4°F ~ 212°F (-40°C ~ 100°C) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.30.8000 | 500 | 0,394" (10,00 mm) | Gold | Blitz | Viel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3690103023 | 2.8300 | ![]() | 2926 | 0,00000000 | Würth Elektronik | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | Oberflächenmontage | Abdeckung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8548.00.0000 | 6.000 | 0,122" (3,10 mm) | 0,122" (3,10 mm) | Entlüftet | 0,035" (0,89 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3671290 | 3.9900 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Oberflächenmontage | Abdeckung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3671290 | EAR99 | 8529.90.9800 | 48 | 1.165" (29,60 mm) | 1.047" (26,60 mm) | Nicht belüftet | 0,114" (2,90 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3670226 | 3.5300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Viel | Rahmen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3670226 | EAR99 | 8529.90.9800 | 90 | 0,890" (22,60 mm) | 0,673" (17,10 mm) | - | 0,079" (2,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2606031121000 | 25.6560 | ![]() | 6073 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WIRL-PRO2 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -30°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | 19-SMD-Modul | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | -102 dBm | 2,7 V ~ 3,6 V | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH betroffen | 732-2606031121000TR | 400 | - | 500 kbit/s | 8kB Flash, 256B RAM | UART | MSP430, TI - CC2500 | 0dBm | Allgemeines ISM > 1 GHz | - | Antenne nicht im Lieferumfang enthalten | 21mA | 25mA | Nicht verifiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3672323 | 4.1200 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Oberflächenmontage | Abdeckung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3672323 | EAR99 | 8529.90.9800 | 49 | 1.295" (32,90 mm) | 0,961" (24,40 mm) | Nicht belüftet | 0,157" (4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3080803 | 13.4700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Dichtung | Polyurethanschaum, Rayonpapier | 30808 | Rechteck | 3,28' (1,00 m) | - | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3080803 | 100 | 0,118" (3,00 mm) | - | - | Klebstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3021508 | 14.8300 | ![]() | 191 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Stoff über Schaumstoff | Polyurethanschaum, Rayonpapier | Rechteck | 39.370" (1,00 m) | 0,591" (15,00 mm) | - | - | -4°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-3122 | EAR99 | 5911.90.0080 | 100 | 0,315" (8,00 mm) | - | - | Nicht leitender Klebstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36713239 | 4.2300 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Oberflächenmontage | Abdeckung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-36713239 | EAR99 | 8548.00.0000 | 40 | 1.295" (32,90 mm) | 0,961" (24,40 mm) | Nicht belüftet | 0,157" (4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36713536 | 3.8800 | ![]() | 4969 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Oberflächenmontage | Abdeckung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-36713536 | EAR99 | 8529.90.9800 | 36 | 1.406" (35,70 mm) | 0,894" (22,70 mm) | Nicht belüftet | 0,138" (3,50 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38401403 | 37.3100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-EGS | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 160 °C | Dichtung | Leitfähiges Elastomer | Runden | 39.370" (1,00 m) | 0,063" (1,60 mm) | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-38401403 | EAR99 | 3926.90.4590 | 5 | - | Nickel | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3851130 | 29.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-CSGS | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 110°C | Fingerstock | Berylliumkupfer | - | 15.996" (406,30 mm) | 0,280" (7,10 mm) | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-3851130 | EAR99 | 8536.30.8000 | 100 | 0,110" (2,80 mm) | Nickel | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3021305 | 11.4900 | ![]() | 396 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Tasche | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Stoff über Schaumstoff | Polyurethanschaum, Rayonpapier | Rechteck | 39.370" (1,00 m) | 0,512" (13,00 mm) | - | - | -4°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-10254 | EAR99 | 5911.90.0080 | 100 | 0,197" (5,00 mm) | - | - | Nicht leitender Klebstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36702684 | 3.6500 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tablett | Aktiv | Viel | Rahmen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-36702684 | EAR99 | 8529.90.9800 | 72 | 1.055" (26,80 mm) | 0,614" (15,60 mm) | - | 0,157" (4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 34401 | 44.3500 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-FAS | Tasche | Aktiv | -25°C ~ 90°C | Flexible Ferritplatte | Gummi, Ferritpulver | Rechteckig | 11.693" (297,00 mm) | 8.268" (210,00 mm) | - | - | -4°F ~ 194°F (-20°C ~ 90°C) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 732-10298 | EAR99 | 4008.19.8000 | 100 | Nicht leitend, einseitig | 0,005" (0,13 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30213095 | 19.9800 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Würth Elektronik | VIERFACH | Schüttgut | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Dichtung | Polyurethanschaum, Rayonpapier | 30213 | Rechteck | 3,28' (1,00 m) | 0,472" (12,00 mm) | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-30213095 | 100 | 0,374" (9,50 mm) | - | - | Klebstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38401304 | 63.9600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-EGS | Tasche | Aktiv | -55 °C ~ 160 °C | Dichtung | Leitfähiges Elastomer | Runden | 39.370" (1,00 m) | 0,157" (4,00 mm) | - | - | - | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 732-38401304 | EAR99 | 3926.90.4590 | 5 | - | Nickel | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7488910235 | - | ![]() | 6390 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-MCA | Tape & Reel (TR) | Veraltet | - | Oberflächenmontage | - | Viel | - | 2,3 GHz ~ 2,69 GHz, 3,3 GHz ~ 3,9 GHz, 5,15 GHz ~ 5.875 | 3 W | 0,031" (0,80 mm) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8529.10.9100 | 500 | - | Chip | Breitband | 2,5 GHz, 3,6 GHz, 5,5 GHz | 3 | 2 | - | 2 dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36003250S | 1.3400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Würth Elektronik | WE-SHC | Tape & Reel (TR) | Aktiv | Schnappverschluss | Abdeckung | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8529.90.9800 | 400 | 1.018" (25,86 mm) | 1.018" (25,86 mm) | Entlüftungslöcher im Muster | 0,079" (2,00 mm) |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)