Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Montagetyp | Paket / Herbst | Merkmale | Grundproduktnummer | Frequenz | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Frequenzbere | Kraft - Max | Empfindlich | Höhe (max) | SPANNUNG - Verrorane | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Fungion | DATENSCHNITTSTELLE | Schnittstelle | DatEnrate (max) | Speichergrö | Modulations -OD -Protokoll | RF -Familie/Standard | Antennentyp | Strom - Empfenangen | Frequenzgruppe | Frequenz (Mitte/Band) | Anzahl der Bands | VSWR | Renditeverlust | Gewinnen | Antennenanschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GR-502MGG-N | 25.1400 | ![]() | 4951 | 0.00000000 | Yic | - - - | Tasche | Aktiv | GPS | 1,5 m Kabel | GR-502 | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | -165dbm | 3 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-GR-502MGG-N | 7a994 | 8526.91.0020 | 1 | Navigator | RS-232 | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ATP868R2540A | 2.5700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Yic | ATP868 | Tablett | Aktiv | - - - | Klebstoff | - - - | Stift | - - - | 867MHz ~ 869MHz | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATP868R2540A | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | - - - | Keramikfleck | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 868MHz | 1 | 1.5 | - - - | - - - | |||||||||||||||||
![]() | AT2.4G-09082-2.0BTH | 2.6900 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Yic | AT2.4G | Schüttgut | Aktiv | Bluetooth, Wi-Fi | Steckmontage | Kabel - 110 mm | - - - | - - - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 1 w | 3,228 "82,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-AT2.4G-09082-2.0BTH | Ear99 | 8529.10.9100 | 50 | Bluetooth, WiFi | Peetsche, Neigen | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2,45 GHz | 1 | 1.92 | -10db | 2dbi | ||||||||||||||||
![]() | ATGGBL24138M-SMA-3 | 34.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Yic | Atggb | Schüttgut | Aktiv | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | Magnetisch | Kabel - 3M, LNA, Filter | SMA Männlich | - - - | 1.217 GHz ~ 1.237 GHz, 1.559 GHz ~ 1.563 GHz, 1.574 GHz ~ 1,576 GHz, 1.594 GHz ~ 1,61 GHz | 0,642 "(16,30 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3155-ATGGBL24138M-SMA-3 | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Navigation | Modul | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.227 GHz, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 4 | 2 | -3.85db, -15.41db, -18,37db, -39,62 db | 2,09 dbi, -3,22DBI, 1,39 dbi, 1,56dbi | ||||||||||||||||||
![]() | GU-504GGB-USB | 28.8800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Yic | - - - | Tasche | Aktiv | Automobil, Flottenmanagement, Standort, Navigation, Tracking | 1,5 m Kabel | - - - | -165dbm | 3 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-GU-504GGB-USB | 7a994 | 8526.91.0020 | 1 | 921,6 kbit / s | Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Yic51612ebggbl5 | 19.4200 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Yic | Yic5 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | GPS | Oberflächenhalterung | 24-SMD-Modul | - - - | - - - | -165dbm | 2,8 V ~ 3,6 V. | - - - | Herunterladen | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 7a994 | 8526.91.0020 | 1.000 | Uart | 115.2kbps | - - - | Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS | 14ma | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | YIC51818GMGG-33-C | 12.6400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Yic | Yic5 | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | GPS/GNSS -EMPFANGER | Oberflächenhalterung | Modul | - - - | 1.598 GHz ~ 1.605 GHz, 1.575 GHz | -161dbm | 3,3 V ~ 5 V | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-yic51818gmgg-33-C | 7a994 | 8526.91.0020 | 90 | - - - | - - - | - - - | Beidou, Galileo, Glonass, GPS, Qszzzz | - - - | Ein Bord, Patch | ||||||||||||||||||
![]() | YIC51612ebgg-33 | 7.9300 | ![]() | 230 | 0.00000000 | Yic | Yic5 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Flottenmanagement, Standort, Navigation, Tracking | Oberflächenhalterung | 24-SMD-Modul | - - - | 1.598 GHz ~ 1.605 GHz, 1.575 GHz | -165dbm | 2,8 V ~ 4,3 V | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | 3155-yic51612ebgg-33dkr | 7a994 | 8526.91.0020 | 1.000 | - - - | 9,6 kbit / s | - - - | Galileo, Glonass, GNSS, GPS | 100 ma | Nicht enthalten | ||||||||||||||||||
![]() | ATGGBL2L54138M-SMA-3 | 49.2100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Yic | Atggb | Schüttgut | Aktiv | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | Magnetisch | Kabel - 3M, LNA, Filter | SMA Männlich | - - - | 1.166 GHz ~ 1.186 GHz, 1.217 GHz ~ 1.237 GHz, 1.559 GHz ~ 1.563 GHz, 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.594 GHz ~ 1.61 GHz | 0,642 "(16,30 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3155-ATGGBL2L54138M-SMA-3 | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Navigation | Modul | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176 GHz, 1.227 GHz, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 5 | 2 | -6.89db, -7,71db, -18,9db, -18,98 db, -29.73db | -2.66dbi, 0,8dbi, -0,05dbi, 1,22dbi, 1,91dbi | ||||||||||||||||||
![]() | ATGGLTE80014M-CD | 27.8000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Yic | Atgglte | Schüttgut | Aktiv | 4G, Glonass, GPS, LTE | Magnetisch | Kabel - 3M, LNA, Filter | Fakra (2) | IP67 | 750 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,69 GHz | 0,551 "(14,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATGGLTE80014M-CD | Ear99 | 8529.10.9100 | 15 | Zellular, Navigation | Modul | Breitband | 855 MHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz, 2,2 GHz | 4 | - - - | -10db | 4DBIC | |||||||||||||||||
![]() | YIC51009ebgg-33 | 7.8500 | ![]() | 394 | 0.00000000 | Yic | Yic5 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Flottenmanagement, Standort, Navigation, Tracking | Oberflächenhalterung | 18-SMD-Modul | - - - | 1.575 GHz, 1.598 GHz ~ 1.605 GHz | -165dbm | 2,8 V ~ 4,3 V | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | 7a994 | 8526.91.0020 | 1.000 | - - - | 9,6 kbit / s | - - - | Galileo, Glonass, GNSS, GPS | 100 ma | Nicht enthalten | |||||||||||||||||||
![]() | ATPG1590R2540A | 1.4000 | ![]() | 230 | 0.00000000 | Yic | ATPG | Tablett | Aktiv | Glonass, GPS | Klebstoff | - - - | Stift | - - - | 1.575 GHz ~ 1.608 GHz | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATPG1590R2540A | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1,575 GHz, 1,6 GHz | 2 | 2 | 7db | 4.45dbic, 4.2dbic | |||||||||||||||||
![]() | ATGGB4336M-SMA-3 | 9.1300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Yic | Atggb | Schüttgut | Aktiv | Beidou, Glonass, GPS | Klebstoff | Kabel - 3M, LNA | SMA Männlich | IP66 | 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.597 GHz ~ 1.607 GHz, 1.659 GHz ~ 1.663 GHz | 0,531 "(13,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Navigation | Modul | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1,58 GHz, 1,6 GHz, 1,66 GHz | 3 | 2 | - - - | -2.5dbi, -1,5dbi, -1dbi | ||||||||||||||||||
![]() | ATIGGBL52580-100 | 14.1000 | ![]() | 62 | 0.00000000 | Yic | Atiggbl5 | Tablett | Aktiv | Beidou, Glonass, GPS | Oberflächenhalterung | Kabel - 100 mm, LNA | Ipex MHF | - - - | 1.166 GHz ~ 1.186 GHz, 1.559 GHz ~ 1.563 GHz, 1.574 GHz ~ 1,576 GHz, 1.594 GHz ~ 1,61 GHz | 0,315 "(8,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATIGGBL52580-100 | Ear99 | 8529.10.9100 | 30 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176 GHz, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 4 | 2 | - - - | -2dbi, -2dbi, 0dbi, 2dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATGG4336M-SMA-3 | 8.6600 | ![]() | 1472 | 0.00000000 | Yic | Atgg | Schüttgut | Aktiv | Glonass, GPS | Magnetisch | Kabel - 3M, LNA | SMA Männlich | IP67 | 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.605 GHz ~ 1.614 GHz | 0,531 "(13,50 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATGG4336M-SMA-3 | Ear99 | 8529.10.9100 | 50 | Navigation | Modul | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575 GHz, 1.609 GHz | 2 | 2 | - - - | 3dbi, 4dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATW6-19170-3.0BT | 8.6400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Yic | ATW6 | Schüttgut | Aktiv | W-lan | Steckmontage | - - - | RP-SMA-Mann | - - - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz, 5,925 GHz ~ 7,125 GHz | 6,693 "170,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATW6-19170-3.0BT | Ear99 | 8529.10.9100 | 50 | W-lan | Klinge, Neigung | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,45 GHz, 5,5 GHz, 6.525 GHz | 3 | 2 | - - - | 3dbi, 4dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATPG1590R1040A | 1.5700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Yic | ATPG | Tablett | Aktiv | Glonass, GPS | Klebstoff | - - - | Stift | - - - | 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.562 GHz ~ 1,622 GHz, 1,63 GHz ~ 1.612 GHz | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATPG1590R1040A | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575 GHz, 1.592 GHz, 1.609 GHz | 3 | 1.5 | - - - | - - - | |||||||||||||||||
![]() | GU-504GG-USB | 28.4800 | ![]() | 4521 | 0.00000000 | Yic | - - - | Tasche | Aktiv | GPS | 1,5 m Kabel | GU-504 | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | -165dbm | 4,5 V ~ 5,5 V. | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-GU-504GG-USB | 7a994 | 8526.91.0020 | 1 | Navigator | USB | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | ||||||||||||||||||||||||
![]() | YIC51818GMGGB | 12.7600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Yic | Yic | Tablett | Aktiv | Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS | Oberflächenhalterung | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,257 "(6,52 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-yic51818gmggb | 90 | Navigation | Modul | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||
![]() | ATIGG2540 | 4.1900 | ![]() | 703 | 0.00000000 | Yic | Atigg | Tablett | Aktiv | Glonass, GPS | Oberflächenhalterung | Kabel - 60 mm, LNA, Filter | Ipex MHF | - - - | 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.602 GHz ~ 1.615 GHz | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATIGG2540 | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575 GHz, 1.6085 GHz | 2 | 2 | - - - | 2dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATPGGBL5R2580A | 5.7200 | ![]() | 8294 | 0.00000000 | Yic | ATPGGBL5 | Tablett | Aktiv | Beidou, Glonass, GPS | Klebstoff | - - - | Stift | - - - | 1.164 GHz ~ 1.188 GHz, 1.559 GHz ~ 1.563 GHz, 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.591 GHz ~ 1.563 GHz, 1.597 GHz ~ 1.607 GHz | 0,315 "(8,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATPGGBL5R2580A | Ear99 | 8529.10.9100 | 25 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176 GHz, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.577 GHz, 1.602 GHz | 5 | 1.8 | - - - | 0,5 dbi, 2,4 dbi, 0,6 dbi, 0,6 dbi, 3,4 dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATI2458G-4717-55 | 2.2500 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Yic | Ati | Schüttgut | Aktiv | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee ™ | Klebstoff | Kabel - 55 mm | Ipex | - - - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,016 "(0,40 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATI2458G-4717-55 | Ear99 | 8529.10.9100 | 100 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | PCB Trace | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,45 GHz, 5,5 GHz | 2 | 2 | - - - | 2dbi | |||||||||||||||||
![]() | YIC93030PGMFGG-U8-N | 24.6000 | ![]() | 9826 | 0.00000000 | Yic | Yic9 | Tasche | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | GPS | Modul | - - - | - - - | -165dbm | 2,8 V ~ 5,5 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-yic930PGMFGG-U8-N | 7a994 | 8526.91.0020 | 1 | Uart | 9,6 kbit / s | - - - | Beidou, Glonass, GNSS, GPS | 150 Ma | Ein Bord, Patch | ||||||||||||||||||
![]() | ATPGGBR2540A | 1.5400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Yic | ATPGGB | Tablett | Aktiv | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | Klebstoff | - - - | SMA | - - - | 1.559 GHz ~ 1.563 GHz, 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.597 GHz ~ 1.607 GHz | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATPGGBR2540A | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 3 | 1.5 | - - - | - - - | |||||||||||||||||
![]() | ATIGG1540-1 | 4.4600 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Yic | Atigg | Tablett | Aktiv | Glonass, GPS | Oberflächenhalterung | Kabel - 60 mm, LNA, Filter | Ipex MHF | - - - | 1.574 GHz ~ 1.576 GHz, 1.608 GHz ~ 1,61 GHz | 0,157 "4,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-ATIGG1540-1 | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575 GHz, 1.609 GHz | 2 | 2 | - - - | 1dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATIGGB1840 | 4.5700 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Yic | ATPGGB | Tablett | Aktiv | Beidou, Galileo, Glonass, GPS | Oberflächenhalterung | Kabel - 70 mm, LNA | Ipex | - - - | 1.559 GHz ~ 1.563 GHz, 1.571 GHz ~ 1.576 GHz, 1.574 GHz ~ 1.579 GHz, 1.597 GHz ~ 1.607 GHz | 0,295 "(7,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-atiggb1840 | Ear99 | 8529.10.9100 | 250 | Navigation | Keramikfleck | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 4 | 2 | - - - | 28dbi, 28dbi, 28dbi, 28dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATFLTE-3217 | 3.3200 | ![]() | 67 | 0.00000000 | Yic | Atiflte | Schüttgut | Aktiv | 4g, lte | Klebstoff | Kabel - 60 mm | Ipex | - - - | 650 MHz ~ 800 MHz, 810 MHz ~ 980 MHz, 1,71 GHz ~ 2,69 GHz | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-atiflte-3217 | Ear99 | 8529.10.9100 | 100 | Zellulär | PCB Trace | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) | 725 MHz, 895 MHz, 2,2 GHz | 3 | 2.5 | - - - | 2dbi | |||||||||||||||||
![]() | ATGGLTEW84018-2.0BP | 34.3100 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Yic | Atggltew | Schüttgut | Aktiv | 4G, GPS, GNSS, LTE, Wi-Fi | SCHAUBENHAUTERUNG | Kabel - 3M, LNA | RP-SMA-Mann (1), SmeaMännlich (2) | IP65, IP66 | 698 MHz ~ 960 MHz, 1.575 GHz ~ 1,61 GHz, 1.71 GHz ~ 2,69 GHz, 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, 4,9 GHz ~ 5,825 GHz | 0,642 "(16,30 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-atggltew84018-2.0bp | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Zellular, Navigation, WiFi | Modul | Breitband | 829 MHz, 1.5925 GHz, 2.2 GHz, 2.44175 GHz, 5.3625 GHz | 5 | 1,5, 2 | - - - | 2DBI, 2DBIC, 2DBI, 3DBI, 3DBI | ||||||||||||||||||
![]() | YIC31513PGMGG | 11.6900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Yic | Yic3 | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Flottenmanagement, Standort, Navigation, Tracking | Oberflächenhalterung | Modul | - - - | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | -165dbm | 2,8 V ~ 4,3 V | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3155-YIC31513PGMGG | 7a994 | 8526.91.0020 | 48 | - - - | 460 kbit / s | - - - | Galileo, Glonass, GNSS, GPS | 34 ma | Ein Bord, Patch | ||||||||||||||||||
![]() | YIC71513PGMGG | 26.6000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Yic | Yic7 | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | GPS | Modul | - - - | - - - | -165dbm | 2,8 V ~ 5 V | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3155-YIC71513PGMGG | 7a994 | 8526.91.0020 | 48 | Uart | 115,2 Kbit / s (9,6 kbit / s Standard) | - - - | Beidou, Glonass, GNSS, GPS | 8ma | Ein Bord, Patch |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus