Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Typ | Material | Grundproduktnummer | Bilden | Läng | Breit | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Klebstoff | Dicke - Ingesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEM96B-320-320-3.0 | 317.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Shiu Li Technology Co., Ltd. | Tem96 | Tasche | Aktiv | -60 ° C ~ 180 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz | Tem96b | Quadrat | 12.598 "(320,00 mm) | 12.598 "(320,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3920.99.2000 | 2 | Leitfähig | 0,118 "(3,00 mm) | ||||
5-1267-1s | 14.1680 | ![]() | 3103 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1267 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Abschirmblatt | GEPRÄGTE ALUMINIUMFOLIE | 5-1267 | Quadrat | 1.000 "(25.40 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,005 "(0,13 mm) | ||||
![]() | 3mcustom Dem Cut RF | - - - | ![]() | 7569 | 0.00000000 | 3m | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Brauch | Brauch | Brauch | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 0000.00.0000 | 1 | Brauch | Brauch | ||||||
![]() | 21226406 | - - - | ![]() | 4756 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ECCOSORB® GDS | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | ||||||
5-CN44490-1s | - - - | ![]() | 1489 | 0.00000000 | 3M (TC) | CN-4490 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Abschirmblatt | Nickel-Koper (Ni/Cu) Stoff | Quadrat | 1.000 "(25.40 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 5907.00.6000 | 1 | Leitfähig, Doppelseeitig | 0,002 "(0,05 mm) | ||||||
![]() | 24296266 | 351.4333 | ![]() | 5910 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ECCOSORB® BSR | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 170 ° C. | Absorbierender Blatt | Silikonkautschuk | Quadrat | 12.000 "(304,80 mm) | 12.000 "(304,80 mm) | 12 Monate | Datum der Versand | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1c001a | 8529.90.9800 | 1 | Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) | 0,080 "(2,00 mm) | ||||
![]() | Y800-806a-0205-65-02-0 | 150.0000 | ![]() | 5974 | 0.00000000 | Nolato Jabar | 800 | Schüttgut | Aktiv | -45 ° C ~ 125 ° C. | Dichtung | Silikon -Elastomer Si/Cu | Runden | 12.000 "(304,80 mm) | 240 Monate | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | ||||||||
![]() | 3m AB5050 1 "x 10" -100 | 1.0000 | ![]() | 4547 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Metallflocken | AB5050 | Recoteckig | 10.000 "(254,00 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Acryl, Druckmpfindlicher Klebstoff (PSA), NICwei Leitend | 0,020 "(0,50 mm) | |||
![]() | 23x36-1-1183 | 192.0100 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1183 | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 130 ° C. | Abschirmblatt | Kufferfolie Mit Zinnplatten | Recoteckig | 914,40 mm (36.000 "(914.40 mm) | 22.992 "(584,00 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7410.12.0060 | 1 | Leitfähig, Einseeitig | 0,003 "(0,07 mm) | ||||
![]() | 27101173 | 828.9800 | ![]() | 2274 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ECCOSTOCK® HIK | Schüttgut | Aktiv | -65 ° C ~ 110 ° C. | Absorbierender Blatt | - - - | Quadrat | 12.008 "(305,00 mm) | 12.008 "(305,00 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | 903-27101173 | 1 | - - - | - - - | |||||||
5-AB5020-1/2-3R | - - - | ![]() | 1065 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000s | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Metallflocken | Recoteckig | 3.000 "(76,20 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,010 "(0,25 mm) | ||||||
3m CN3490 Kreis-1,5 "-100 | - - - | ![]() | 6352 | 0.00000000 | 3M (TC) | CN-3490 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Abschirmblatt | Nickel-Koper (Ni/Cu) Stoff | CN3490 | KREISFORMIG | - - - | 1.500 "(38,10 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 5907.00.6000 | 1 | Leitfähig, Einseeitig | 0,002 "(0,06 mm) | |||||
![]() | 3m AB5030 8,26 "x 15m | 2.0000 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Metallflocken | AB5030 | Rollen | 49,210 '(15.00 m) | 209,80 mm (260 "(8.260") | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Acryl, Druckmpfindlicher Klebstoff (PSA), NICwei Leitend | 0,012 "(0,30 mm) | |||
![]() | 21458167 | 312.9267 | ![]() | 2675 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ECCOSORB® SF | Schüttgut | Aktiv | 163 ° C. | Absorbierender Blatt | Silikonkautschuk | Quadrat | 12.008 "(305,00 mm) | 12.008 "(305,00 mm) | 24 Monate | Datum der Versand | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) | 0,092 "(2,33 mm) | ||||
![]() | 8860-0062-300-96 | 892.3500 | ![]() | 4823 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ElectroSeal ™ | Schüttgut | Aktiv | - - - | Abschirmblatt | - - - | Blatt | 20.000 "(508,00 mm) | 15.000 "(381,00 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 903-8860-0062-300-96 | 1 | - - - | 0,062 "(1,57 mm) | ||||||
![]() | 0,375-5-CN4490 | - - - | ![]() | 4224 | 0.00000000 | 3M (TC) | CN-4490 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Abschirmband | Nickel-Koper (Ni/Cu) Stoff | 0,375-5 | Rollen | 15.092 '(4,60 m) | 0,375 "(9,53 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 5907.00.6000 | 1 | Leitfähig, Einseeitig | 0,002 "(0,05 mm) | |||
![]() | 3m AB5100HF 2.06 "x 1,25" -25 | 180.1600 | ![]() | 2707 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5100HF | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Metallflocken | AB5100HF | Recoteckig | 2.060 "(52,32 mm) | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,039 "(1,00 mm) | |||
3m 1181 1 "x 4" -100 | 105.3900 | ![]() | 3096 | 0.00000000 | 3M (TC) | 1181 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 130 ° C. | Abschirmblatt | Kufferfolie | 1181 | Recoteckig | 4.000 "(101,60 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | 60 Monate | Hersterungsdatum | 10 ° C ~ 20 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7410.11.0000 | 1 | Leitfähig, Einseeitig | 0,004 "(0,09 mm) | ||||
RM4A (02) -185x70t0800 | 15.9852 | ![]() | 3879 | 0.00000000 | Kemet | RM4A | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | - - - | Blatt | 7,283 "(185,00 mm) | 2.756 "70,00 mm) | - - - | - - - | 40 ° C ODER WENIGER | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 25 | - - - | 0,009 "(0,23 mm) | ||||
![]() | 3m AB5010 Kreis-0,938 "-250 | 234.6400 | ![]() | 4042 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5000 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Metallflocken | AB5010 | KREISFORMIG | - - - | 0,938 "(23,83 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Acryl, Druckmpfindlicher Klebstoff (PSA), NICwei Leitend | 0,004 "(0,10 mm) | |||
![]() | 9719-3 "SQ-25 | 134.6700 | ![]() | 7380 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9719 | Kasten | Aktiv | 204 ° C. | Abschirmband | Silikonkautschuk | 9719 | Recoteckig | 22,86 m 75.000 '() () | 3.000 "(76,20 mm) | 12 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3m 9719 3 "SQ-25 | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) | - - - | ||
![]() | 32402 | - - - | ![]() | 4020 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | We-fas | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | -20 ° C ~ 90 ° C. | Flexibler Ferritblech | Gummi, Ferritpulver | Recoteckig | 11.693 "(297,00 mm) | 8,268 "(210,00 mm) | - - - | - - - | -4 ° F ~ 194 ° F (-20 ° C ~ 90 ° C) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-2470 | Ear99 | 4008.19.8000 | 10 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,008 "(0,20 mm) | ||
![]() | 27066397 | - - - | ![]() | 5301 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ECCOSTOCK® 0005 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | 48.000 "(1,22 m) | 0,375 "(9,53 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | ||||||
![]() | 3m AB5020HF 0,98 "x 1,5" -50 | 82.8900 | ![]() | 4914 | 0.00000000 | 3M (TC) | AB5020HF | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 85 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Metallflocken | AB5020HF | Recoteckig | 1.500 "(38,10 mm) | 0,980 "(24,89 mm) | 12 Monate | Datum der Versand | 21 ° C (21 ° C) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,008 "(0,20 mm) | |||
![]() | 9707-1/2 "-3/4" -25 | 29.3200 | ![]() | 9012 | 0.00000000 | 3M (TC) | 9707 | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | Abschirmband | Acryl | 9707 | Recoteckig | 22,86 m 75.000 '() () | 0,750 "(19.05 mm) | 24 Monate | Hersterungsdatum | 21 ° C (70 ° F) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3m 9707 1/2 "x 3/4" -25 | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | Druckempfindlicher Klebstoff (PSA) | 0,500 "(12,70 mm) | ||
![]() | AB5016RF | - - - | ![]() | 4462 | 0.00000000 | 3m | - - - | Kasten | Veraltet | -30 ° C ~ 85 ° C. | Flexibler Ferritblech | - - - | Quadrat | 4,528 "115,00 mm) | 4,528 "115,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 6914.90.8000 | 50 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,007 "(0,18 mm) | |||||
IBF10GAB 115X115XP24 | - - - | ![]() | 9754 | 0.00000000 | TDK Corporation | IBF | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | Flexibler Ferritblech | Polymerharz, Metallflocken | Blatt | 4,528 "115,00 mm) | 4,528 "115,00 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 4008.19.8000 | 1 | Nicht Leitend, Einseeitig | 0,009 "(0,24 mm) | |||||
![]() | CZ400-040 | - - - | ![]() | 7708 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | Coolzorb | Kasten | Veraltet | -40 ° C ~ 175 ° C. | Absorbierender Blatt | Silikonelastomer | Quadrat | 12.000 "(304,80 mm) | 12.000 "(304,80 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 903-1585 | Ear99 | 8546.90.0000 | 9 | - - - | 0,040 "(1,02 mm) | ||||
EFA (01) -240x240T0800 | 35.7400 | ![]() | 5459 | 0.00000000 | Kemet | EFA | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | Absorbierender Blatt | Polymerharz, Magnetpulver | Quadrat | 9,449 "240,00 mm) | 9,449 "240,00 mm) | - - - | - - - | 40 ° C ODER WENIGER | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4008.19.8000 | 20 | Nick Leitend, Doppelseeitig | 0,005 "(0,13 mm) | ||||
8860-0045-324-89 | - - - | ![]() | 7787 | 0.00000000 | Laird Technologies Emi | ElectroSeal ™ ECE89 | Kasten | Aktiv | - - - | Abschirmblatt | Quadrat | 18.000 "(457,20 mm) | 18.000 "(457,20 mm) | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 903-1152 | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | - - - | 0,045 "(1,14 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus