Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Beendigung | Wohlz des Schutzes | Frequenzbere | Kraft - Max | Höhe (max) | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | RF -Familie/Standard | Antennentyp | Frequenzgruppe | Frequenz (Mitte/Band) | Anzahl der Bands | VSWR | Renditeverlust | Gewinnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1462340200 | - - - | ![]() | 3512 | 0.00000000 | Molex | 146234 | Tablett | Veraltet | Allgemein Zweck | Klebstoff | Kabel - 200 mm | 146234 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - - - | 698MHz ~ 6GHz | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8517.79.0000 | 800 | - - - | Flacher Patch | Breitband | 829 MHz, 2,1 GHz, 4,35 GHz | 3 | - - - | -4db, -5db | 1,6dbi, 2,5dbi, 4,6dbi | ||||
![]() | 1461860100 | 3.8900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Molex | 146186 | Schüttgut | Aktiv | Beidou, Glonass, Wimax, Wlan, Wi-Fi | Klebstoff | Kabel - 100 mm | 146186 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - - - | 1.575 GHz ~ 1.602 GHz, 2.4 GHz ~ 2.483 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz, 3 GHz ~ 6 GHzz | 2 w | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 7a994 | 8529.10.9100 | 2.400 | Navigation, WiFi | Flacher Patch | Breitband | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz, 2,4 GHz, 5 GHz | 5 | - - - | -10db | 3dbi, 4dbi, 4,7dbi | ||
![]() | 2144280001 | 3.5000 | ![]() | 872 | 0.00000000 | Molex | 214428 | Tasche | Aktiv | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee ™ | Steckmontage | Kabel - 100 mm | 214428 | Ipex MHF | - - - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 4,094 "(104,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 25 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | Peetsche, Neigen | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2,45 GHz | 1 | - - - | -8db | 3.1dbi | ||||
![]() | 2030060001 | - - - | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Molex | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | Oberflächenhalterung | - - - | 203006 | Viel | - - - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,043 "(1,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.79.0000 | 3.000 | - - - | Chip | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,4 GHz, 5 GHz | 2 | - - - | -10db | 2.3dbi | |||
![]() | 1461850050 | 3.3700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | 146185 | Schüttgut | Aktiv | Wlan | Klebstoff | - - - | 146185 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - - - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz, 3 GHz ~ 6 GHz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 12 | Zellulär, WiFi | Flacher Patch | Breitband | 892 MHz, 1,9 GHz, 4,5 GHz | 3 | - - - | -6db | 4.2db | |||
![]() | 2081429001 | - - - | ![]() | 9969 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | 208142 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 24 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2079010200 | 8.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 207901 | Schüttgut | Aktiv | Lte | Klebstoff | Kabel - 200 mm | 207901 | Ipex MHF | - - - | 600 MHz ~ 960 MHz, 1,5 GHz ~ 3GHz, 3 GHz ~ 6 GHz | 0,006 "(0,16 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 1.200 | Zellulär | Flacher Patch | Breitband | 780 MHz, 2,25 GHz, 4,5 GHz | 3 | - - - | -5db, -3db | 2.4dbi, 4.6dbi, 5dbi | ||||
![]() | 2042860011 | 1.3231 | ![]() | 3188 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | 204286 | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.79.0000 | 1.200 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2069950150 | 5.7100 | ![]() | 338 | 0.00000000 | Molex | 206995 | Tablett | Veraltet | Bluetooth, Wlan, Zigbee ™ | Klebstoff | Kabel - 150 mm | 206995 | - - - | - - - | 2,4 GHz ~ 2.484 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,118 "(3,00 mm) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 20 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | PCB Trace | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.442 GHz, 5,5 GHz | 2 | - - - | -8.5db, -10 dB | 2.6dbi, 3.4dbi | |||||
![]() | 2144141011 | 3.0973 | ![]() | 3294 | 0.00000000 | Molex | 214414 | Tablett | Lets Kaufen | DSRC, ISM | Steckmontage | - - - | 214414 | RP-SMA-Mann | - - - | 5,8 GHz ~ 6 GHz | 4,268 "(108.40 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 1.000 | General Ism | Peetsche, Neigen | SHF (f> 4GHz) | 5,9 GHz | 1 | - - - | -10db | 3.9dbi | ||||
![]() | 2125700150 | 2.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Molex | 212570 | Tablett | Aktiv | Lte | Klebstoff | Kabel - 150 mm | 212570 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - - - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 16 | Zellulär | PCB Trace | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892 MHz, 1,94 GHz | 2 | - - - | -5db | -0.45dbi, 1.76dbi | ||||
![]() | 2112973010 | - - - | ![]() | 2949 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | 211297 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 60 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2124980200 | 2.4371 | ![]() | 6336 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | 212498 | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 1.440 | |||||||||||||||||||
![]() | 1462000011 | 2.8600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Molex | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Lte | Oberflächenhalterung | - - - | 146200 | Viel | - - - | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz | 0,197 "(5,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8517.71.0000 | 500 | Zellulär | Keramikfleck | Breitband | 829 MHz, 2.205 GHz | 2 | - - - | -5db | 0,5 dbi, 3,7dbi | ||||
![]() | 1461840100 | 2.5900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Molex | UWB | Schüttgut | Aktiv | - - - | Klebstoff | - - - | 146184 | Mmcx männlich | - - - | 3GHz ~ 6GHz | 0,012 "(0,30 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8517.71.0000 | 2.880 | - - - | PCB Trace | Breitband | 4,5 GHz | 1 | - - - | -6db | 4.5dbi | |||
![]() | 2065600250 | 2.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 206560 | Schüttgut | Aktiv | Beidou, Glonass, GNSS, GPS | Klebstoff | Kabel - 250 mm | 206560 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - - - | 1.558 GHz ~ 1,61 GHz | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 7a994 | 8529.10.4040 | 1.600 | Navigation | Flacher Patch | Breitband | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | 3 | - - - | -8db | 0,6 dbi, 0,7dbi, 1dbi | |||||
![]() | 2123300100 | 3.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 212330 | Tablett | Aktiv | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee ™ | Klebstoff | Kabel - 100 mm | 212330 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - - - | 2,4 GHz ~ 2.4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 900-2123300100 | Ear99 | 8517.71.0000 | 8 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | PCB Trace | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,44 GHz, 5,5 GHz | 2 | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 2144290011 | 6.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 214429 | Tasche | Lets Kaufen | Lte | Steckmontage | - - - | 214429 | RP-SMA-Mann | - - - | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,69 GHz, 3,3 GHz ~ 4,2 GHz, 4,4 GHz ~ 5 GHz | 6.752 "171,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 500 | Zellulär | Klinge, Neigung | Breitband | 829 MHz, 2,2 GHz, 3,75 GHz, 4,7 GHz | 4 | - - - | -10db, -5db | 1,6dbi, 5,5dbi, 3,6dbi, 3,5dbi | ||||
![]() | 2067640250 | - - - | ![]() | 3915 | 0.00000000 | Molex | * | Kasten | Veraltet | 206764 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 206764-0250 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1.440 | ||||||||||||||||||
![]() | 2025190001 | - - - | ![]() | 2487 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | 202519 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8517.71.0000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 2072350100 | 2.6100 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Molex | 207235 | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Klebstoff | Kabel - 100 mm | 207235 | MHF | - - - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8517.71.0000 | 16 | - - - | PCB Trace | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892 MHz, 1,94 GHz | 2 | - - - | -4db, -6db | 0dbi, 4.3dbi | ||||
![]() | 2140610150 | 5.0400 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Molex | 214061 | Tablett | Aktiv | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee ™ | Klebstoff | Kabel - 150 mm | 214061 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - - - | 2,4 GHz ~ 2.485 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 0,138 "(3,50 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 96 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | Flacher Patch | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4425 GHz, 5,5 GHz | 1 | - - - | -6db, -9db | 3.8dbi, 6.4dbi | ||||
![]() | 1461850150 | 2.2537 | ![]() | 9091 | 0.00000000 | Molex | 146185 | Schüttgut | Aktiv | Wlan | Klebstoff | - - - | 146185 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - - - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz, 3 GHz ~ 6 GHz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 146185-0150 | Ear99 | 8517.71.0000 | 1.200 | Zellulär, WiFi | Flacher Patch | Breitband | 892 MHz, 1,9 GHz, 4,5 GHz | 3 | - - - | -6db | 4dbi | ||
2042811100 | 2.7200 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Molex | 204281 | Tablett | Aktiv | W-lan | Klebstoff | Kabel - 100 mm | 204281 | IPEX MHF4L | - - - | - - - | 2 w | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 40 | W-lan | PCB Trace | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2,4 GHz, 5 GHz | 2 | - - - | -10db | - - - | ||||
![]() | 2119969100 | 1.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | 211996 | Tablett | Aktiv | Bluetooth, UWB, Wi-Fi, Zigbee ™ | Klebstoff | Kabel - 100 mm | 2119969 | MHF1 | - - - | 5,8 GHz ~ 8,5 GHz | 0,079 "(2,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 1.600 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | Flacher Patch | Breitband | 5,9 GHz, 7GHz | 2 | - - - | -10db, -5db | 5.5dbi, 6.4dbi | ||||
![]() | 1462340150 | 4.0594 | ![]() | 8548 | 0.00000000 | Molex | 146234 | Tablett | Aktiv | Allgemein Zweck | Klebstoff | Kabel - 150 mm | 146234 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - - - | 698MHz ~ 6GHz | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8517.71.0000 | 800 | - - - | Flacher Patch | Breitband | 829 MHz, 2,1 GHz, 4,35 GHz | 3 | - - - | -4db, -5db | 1,7dbi, 2.65dbi, 4,8dbi | ||||
![]() | 2042870300 | 5.6854 | ![]() | 7505 | 0.00000000 | Molex | 204287 | Tablett | Aktiv | Ism | Klebstoff | Kabel - 300 mm | 204287 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - - - | - - - | 0,004 "(0,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8517.71.0000 | 800 | General Ism | Flacher Patch | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 433 MHz | 1 | - - - | -10db | -0.3dbi | ||||
![]() | 2144151011 | 3.3700 | ![]() | 847 | 0.00000000 | Molex | 214415 | Tasche | Lets Kaufen | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee ™ | Steckmontage | - - - | 214415 | RP-SMA-Mann | - - - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 4,268 "(108.40 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8517.71.0000 | 10 | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | Peetsche, Neigen | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2,45 GHz | 1 | - - - | -10db | 5.3dbi | ||||
![]() | 2156340001 | 0,1983 | ![]() | 9871 | 0.00000000 | Molex | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 215634 | Herunterladen | 7a994 | 8529.10.4040 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2065720801 | 14.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 5 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus