Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Paket / Herbst | Merkmale | Grundproduktnummer | Ausfluss | Temperaturkoeffizient | Ausfallrate | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | ANZAHL DER Terinen | Zusackensetzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CR1206-JW-105F | 0,1000 | ![]() | 208 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 1 MOHMS | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-105GLF | - - - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 1 MOHMS | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-111LF | 0,0073 | ![]() | 3801 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 110 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-113f | 0,1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 11 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-163f | 0,0073 | ![]() | 1516 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 16 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-2010 | 0,1000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 200 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-204F | 0,1000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 200 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-240F | 0,1000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 24 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-242F | 0,1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 2.4 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-272elf | 0,1000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 2.7 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-331glf | - - - | ![]() | 4400 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 330 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-332elf | 0,1000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 3.3 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-334GLF | - - - | ![]() | 6861 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 330 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-365F | 0,0073 | ![]() | 2520 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 3.6 MOHMS | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-390F | 0,1000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 39 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-394fl | 0,0073 | ![]() | 1997 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 390 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-395F | 0,0073 | ![]() | 3873 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 3,9 Mohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-430f | 0,0073 | ![]() | 6097 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 43 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-431elf | 0,1000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 430 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-561elf | 0,1000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 560 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-564fl | 0,1000 | ![]() | 4496 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 560 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-565F | 0,0073 | ![]() | 2123 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 5.6 MOHMS | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-621f | 0,1000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 620 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR1206-JW-622F | 0,0073 | ![]() | 7942 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR1206 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | 1206 (3216 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR1206 | 6.2 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,25 W, 1/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR0603-J/-5r1elf | 0,1000 | ![]() | 2178 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR0603 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR0603 | 5.1 Ohm | - - - | - - - | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR0603-J/-6r8glf | - - - | ![]() | 7225 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR0603 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR0603 | 6,8 Ohm | - - - | - - - | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR0603-JW-100fl | 0,1000 | ![]() | 512 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR0603 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR0603 | 10 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR0603-JW-101GLF | - - - | ![]() | 1866 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR0603 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR0603 | 100 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR0603-JW-111LEL | 0,1000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR0603 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR0603 | 110 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | CR0603-JW-121glf | - - - | ![]() | 4194 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CR0603 | Band & Rollen (TR) | Abgebrochen bei Sic | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | FeuchtigitesBeständig | CR0603 | 120 Ohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus