Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Paket / Herbst | Ausfluss | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Zusackensetzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R-10584-105 | 118.5800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2266-R-10584-105 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5-2176315-9 | 0,0340 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-5-2176315-9 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 2-2176334-1 | 0,0340 | ![]() | 8381 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-2-2176334-1 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 8-2176315-2 | 0,0340 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-8-2176315-2 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 6-2176416-7 | 0,8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-6-2176416-7 | Ear99 | 8533.21.0090 | 95 | ||||||||||||
![]() | 1-2176334-1 | 0,0370 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-1-2176334-1 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 1-1879664-0 | 0,9000 | ![]() | 4483 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-1-1879664-0 | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | ||||||||||||
![]() | R-10143-56 | 456.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2266-R-10143-56 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 9-2176316-0 | 0,0730 | ![]() | 215 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-9-2176316-0 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 2-2176185-6 | 0,0151 | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Te -konnektivität | CRGH, Neohm | Kasten | Aktiv | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,026 "(0,65 mm) | 0805 (Metrik 2012) | 82 Kohms | 0805 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-2-2176185-6 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,333W, 1/3W | Dicker Film | |
![]() | 8-2176315-6 | 0,0340 | ![]() | 7702 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-8-2176315-6 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 9-2176315-8 | 0,0270 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-9-2176315-8 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 5-2176315-4 | 0,0270 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-5-2176315-4tr | Ear99 | 3.000 | |||||||||||
![]() | 5-1879664-7 | 0,9000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-5-1879664-7 | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | ||||||||||||
![]() | 5-1879664-1 | 0,9000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Tablett | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-5-1879664-1 | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | ||||||||||||
![]() | 5-2176231-2 | 0,4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-5-2176231-2tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 200 | ||||||||||||
![]() | 2-2176314-5 | 0,7500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-2-2176314-5TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 100 | ||||||||||||
![]() | 4-2176329-8 | 0,0640 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-4-2176329-8tr | Ear99 | 8533.21.0020 | 5.000 | ||||||||||||
![]() | 2-1879224-4 | 0,1550 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-2-1879224-4tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | ||||||||||||
![]() | 2-2176316-6 | 1.0300 | ![]() | 6890 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-2-2176316-6tr | Ear99 | 8533.21.0040 | 2.000 | ||||||||||||
![]() | CPF0201D604RE1 | - - - | ![]() | 6815 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-CPF0201D604RE1TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.000 | ||||||||||||
![]() | 705S14C0A-0134 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 2266-705S14C0A-0134 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3-1676966-7 | - - - | ![]() | 1404 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-3-1676966-7tr | Ear99 | 8533.21.0080 | 2.000 | ||||||||||||
![]() | 3-1676970-1 | 1.1300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-3-1676970-1tr | Ear99 | 8533.21.0090 | 250 | ||||||||||||
![]() | 4-1879073-1 | 1.8800 | ![]() | 1154 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-4-1879073-1 | Ear99 | 8533.21.0080 | 200 | ||||||||||||
![]() | 2-2176330-2 | 0,0830 | ![]() | 6282 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-2-2176330-2tr | Ear99 | 8533.21.0020 | 12.000 | ||||||||||||
![]() | 3-2176331-8 | 0,1330 | ![]() | 9127 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-3-2176331-8tr | Ear99 | 8533.21.0020 | 4.000 | ||||||||||||
![]() | 9-2176314-0 | 0,1260 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | 2266-9-2176314-0TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 3.000 | ||||||||||||
![]() | 04-1270-0006 | 958.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | 2266-04-1270-0006 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||
![]() | 04-1270-0012 | 681.5700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Te -konnektivität | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | 2266-04-1270-0012 | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus