Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Biebstemperatur | Bewertungen | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Paket / Herbst | Merkmale | Ausfluss | Temperaturkoeffizient | Ausfallrate | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | ANZAHL DER Terinen | Zusackensetzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RGC1/10C10R5FTP | 0,0077 | ![]() | 9244 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/10C10R5FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16SC1051FTH | 0,0040 | ![]() | 5143 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16SC1051fthtr | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/16-4300DTP | 0,0024 | ![]() | 8045 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | - - - | 430 Ohm | ± 100 ppm/° C. C. | - - - | 0603 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/16-4300DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/32C1540DPA | 0,0680 | ![]() | 2482 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/32C1540DPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/2-432JTE | 0,0096 | ![]() | 6001 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,197 "LX 0,098" W (5,00 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | 2010 (5025 Metrik) | - - - | 4.3 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 2010 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/2-432Jtetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0,75 W, 3/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/16SC2490FTH | 0,0040 | ![]() | 6747 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16SC2490fthtr | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16C3900DTP | 0,0054 | ![]() | 8304 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16C3900DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/10C2491BTP | 0,0525 | ![]() | 2293 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/10C2491BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/10K1403DTP | 0,0037 | ![]() | 1459 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,026 "(0,65 mm) | 0805 (Metrik 2012) | - - - | 140 Kohms | ± 100 ppm/° C. C. | - - - | 0805 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/10K1403DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,125W, 1/8w | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/16C3902DTP | 0,0054 | ![]() | 4307 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16C3902DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/8C3904ftp | 0,0194 | ![]() | 5480 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/8C3904ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/32C3830DPA | 0,0680 | ![]() | 9219 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/32C3830DPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/2-333JTE | 0.0101 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,197 "LX 0,098" W (5,00 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | 2010 (5025 Metrik) | - - - | 33 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 2010 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/2-333Jtetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0,75 W, 3/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RMC1/2K9762FTE | 0,0096 | ![]() | 4863 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,197 "LX 0,098" W (5,00 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | 2010 (5025 Metrik) | - - - | 97.6 Kohms | ± 100 ppm/° C. C. | - - - | 2010 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/2K9762ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0,75 W, 3/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/16C3403DTP | 0,0054 | ![]() | 5994 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16C3403DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/10K2740ftp | 0,0024 | ![]() | 5235 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,079 "LX 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,026 "(0,65 mm) | 0805 (Metrik 2012) | - - - | 274 Ohm | ± 100 ppm/° C. C. | - - - | 0805 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/10K2740ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,125W, 1/8w | 2 | Dicker Film | |
![]() | RMC1/4-7504FTE | 0,0105 | ![]() | 6815 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,122 "LX 0,098" W (3,10 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | 1210 (3225 Metrik) | - - - | 7,5 Mohm | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1210 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/4-7504ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0,5 W, 1/2W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/20C5362DPA | 0,0045 | ![]() | 3466 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/20C5362DPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16C1821ftp | 0,0052 | ![]() | 2340 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16C1821ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/2-513JTE | 0,0096 | ![]() | 8437 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,197 "LX 0,098" W (5,00 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | 2010 (5025 Metrik) | - - - | 51 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 2010 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/2-513Jtetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0,75 W, 3/4W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/10C1653DTP | 0,0083 | ![]() | 1792 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/10C1653DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16SC1300DTH | 0,0018 | ![]() | 2534 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16SC1300DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/32-2803FPA | 0,0058 | ![]() | 2030 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | 0,016 "LX 0,008" W (0,40 mm x 0,20 mm) | 0,006 "(0,15 mm) | 01005 (0402 Metrik) | - - - | 280 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 1005 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/32-2803fpatr | Ear99 | 8533.21.0030 | 20.000 | 0,03W, 1/32W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/10C1101BTP | 0,0525 | ![]() | 9854 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/10C1101BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16SK40R2FTH | 0,0040 | ![]() | 2289 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16SK40R2fthtr | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1-154JTE | 0,0236 | ![]() | 8933 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | 2512 (6332 Metrik) | - - - | 150 Kohms | ± 200 ppm/° C. C. | - - - | 2512 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1-154Jtetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/16C7151ftp | 0,0052 | ![]() | 9911 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16C7151ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16K18R2DTP | 0,0052 | ![]() | 4229 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16K18R2DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/16K2801ftp | 0,0014 | ![]() | 7934 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Band & Rollen (TR) | Aktiv | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - - - | 0,063 "LX 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | 0603 (1608 Metrik) | - - - | 2,8 Kohms | ± 100 ppm/° C. C. | - - - | 0603 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RMC1/16K2801ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0,1W, 1/10w | 2 | Dicker Film | |
![]() | RGC1/16SK51R1DTH | 0,0017 | ![]() | 7003 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2315-RGC1/16SK51R1DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus