Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Spannung - Eingang | Kründigungsstil | Ausgangstyp | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Ausfluss auf ouf der Staat (max) | Schaltung | Spannung - zuletzt | Laststrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H12WD4875G | 126.1300 | ![]() | 3708 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | H12WD | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | H12WD | 4 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.49.0080 | 20 | Spst-no (1 Form A) | 48 V ~ 660 V | 75 a | ||||
![]() | TLP3146 (TP, f | 3.6700 | ![]() | 7378 | 0.00000000 | Toshiba Semiconductor und Lagerung | TLP241B | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | 4-smd, Möwenflügel | 1,65 VDC | Möwenflügel | AC, DC | 4-Sop | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.41.0030 | 2.500 | 50 Mohm | Spst-no (1 Form A) | 0 v ~ 30 V | 3.3 a | |||||
![]() | Eze240a12rs | 11.8300 | ![]() | 2582 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | Verkäfer undefiniert | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-eze240a12rs | Ear99 | 8536.49.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | MCBC2490DL | - - - | ![]() | 6386 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | MCBC | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | MCBC2490 | 4 ~ 20 mA | SCHAUBENKLEMME | AC, Proportionalkontrolle | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.41.0060 | 10 | Spst-no (1 Form A) | 180 V ~ 280 V | 90 a | ||||
![]() | CKRA6020-10 | 117.1605 | ![]() | 8375 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | CKR60 | Schüttgut | Aktiv | Din -schien | SSR MIT INTEGRIERTEM KÜHLKÖRPER | CKRA6020 | 90 ~ 280 VAC | SCHAUBENKLEMME | AC | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.49.0080 | 20 | Spst-no (1 Form A) | 48 V ~ 660 V | 20 a | ||||
![]() | AB47s | 3.7400 | ![]() | 7741 | 0.00000000 | Hölle in Richtung Industrial Co., Ltd. | Automobil, AEC-Q101 | Rohr | Aktiv | Oberflächenhalterung | 4-smd, Möwenflügel | - - - | Möwenflügel | AC, DC | 4-Sop | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3008-AB47S | Ear99 | 8536.41.0000 | 100 | Spst-no (1 Form A) | 0 v ~ 80 V | 1,25 a | |||
![]() | ASR-SI600D25RW-LQ | 29.7250 | ![]() | 7763 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Si | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | 4 ~ 32VDC | SCHelle Verbindung, Trennen | AC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2040-ASR-SI600D25RW-LQ | Ear99 | 8536.41.0060 | 16 | Spst-no (1 Form A) | 48 V ~ 660 V | 25 a | |||
![]() | PVT312LS-TPBF | 6.5700 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Infineon -technologien | PVT, Hexfet® | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | 6-smd (0,300 ", 7,62 mm) | PVT312 | 1.2VDC | Möwenflügel | AC, DC | 6-smt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0030 | 750 | 15 Ohm | Spst-no (1 Form A) | 0 V ~ 250 V | 170 Ma | ||
![]() | 84137000n | 38.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Crouzet | Gn | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | 4 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0060 | 1 | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 280 V | 10 a | ||||
![]() | SR2-2430 | 102.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Autonik | SR2 | Kasten | Aktiv | Chassis -Halterung -Panelhalterung | Modul | 24 VAC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | Modul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2371-SR2-2430 | Ear99 | 8531.20.0195 | 1 | 3pst-no (3 Form A) | 48 V ~ 480 V | 30 a | |||||
![]() | SO469420 | 283.9700 | ![]() | 8610 | 0.00000000 | Celduc Inc. | Okpac® | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Modul | 4ma ~ 20 mA (Stromschleife) | - - - | AC | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667 SO469420 | Ear99 | 8536.49.0080 | 2 | 2 MOHMS | Spst-no (1 Form A) | 200 V ~ 480 V | 125 a | |||
![]() | Sgt867350 | - - - | ![]() | 9544 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Kasten | Veraltet | Chassis -berg | Modul | 24VDC | - - - | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-Sgt867350 | Veraltet | 16 | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 520 V | 75 a | |||||
![]() | ASR-SV240A20ZY-L | 71.3600 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SV | Kasten | Aktiv | Din -schien | Modul | 90 ~ 280 VAC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2040-ASR-SV240A20Zy-L | Ear99 | 8536.49.0080 | 8 | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 280 V | 20 a | |||
![]() | 84137460n | 54.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Crouzet | GNA | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | 4 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0060 | 1 | Spst-no (1 Form A) | 48 V ~ 660 V | 50 a | ||||
![]() | 84134011 | 68.9800 | ![]() | 6823 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | Gn | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | 90 ~ 280 VAC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 646-1002 | Ear99 | 8536.41.0060 | 20 | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 280 V | 25 a | ||||
TLP3823 (TP5, f | 8.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Toshiba Semiconductor und Lagerung | TLP3823 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Oberflächenhalterung | 8-smd, Möwenflügel | 1.64VDC | N/r | AC, DC | 8-smd | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.49.0055 | 1.500 | 150 Mohm | Spst-no (1 Form A) | 0 v ~ 100 V | 3 a | ||||||
![]() | SKD10306 | 29.0600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | K. Loch | 4-sip | 3 ~ 30VDC | - - - | DC | 4-sip | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-skd10306 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Spst-no (1 Form A) | 2 V ~ 60 V | 3 a | ||||
![]() | ASR-SI240D60Z-LRU | 44.9200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Si | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | 4 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0060 | 16 | Spst-no (1 Form A) | 48 V ~ 280 V | 60 a | ||||
![]() | D1210 | 52.7700 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | 1 | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | 3 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.49.0080 | 20 | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 140 V | 10 a | |||||
![]() | SRH2-4440 | 151.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Autonik | SR2 | Kasten | Aktiv | Chassis Mount, Din Rail | SSR MIT INTEGRIERTEM KÜHLKÖRPER | 90 ~ 240 VAC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | Modul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2371-SRH2-4440 | Ear99 | 8531.20.0195 | 1 | 3pst-no (3 Form A) | 48 V ~ 480 V | 40 a | |||||
![]() | SRC1-4215-N | 32.0000 | ![]() | 8471 | 0.00000000 | Autonik | Src1 | Kasten | Aktiv | Chassis -Halterung -Panelhalterung | Modul | SRC1-4215 | 90 ~ 240 VAC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | Modul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2371-Src1-4215-N | Ear99 | 8531.20.0195 | 1 | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 240 V | 15 a | ||||
![]() | SR2-1215 | 56.0000 | ![]() | 6379 | 0.00000000 | Autonik | SR2 | Kasten | Aktiv | Chassis -Halterung -Panelhalterung | Modul | 4 ~ 30VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | Modul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2371-SR2-1215 | Ear99 | 8531.20.0195 | 1 | 3pst-no (3 Form A) | 24 V ~ 240 V | 15 a | |||||
DC500D60C | 271.3000 | ![]() | 5076 | 0.00000000 | Sensata-Cryom | PowerPlus DC | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | Hockeypuck | DC500D | 4 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | DC | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.49.0080 | 10 | 13 Mohm | Spst-no (1 Form A) | 1 V ~ 500 V | 60 a | ||||
![]() | EPR10-P5F1G1-HSS0D2-200A | 244.2500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ETA | EPR10 | Schüttgut | Aktiv | Chassis -berg | Modul | 6 ~ 32VDC | Zucht | DC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 302-1470 | Ear99 | 8536.41.0060 | 1 | Spst-no (1 Form A) | 12 V ~ 24 V | 200 a | |||
![]() | SO445320 | 204.6250 | ![]() | 9737 | 0.00000000 | Celduc Inc. | Okpac® | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Modul | 8 ~ 30VDC | - - - | AC | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667 SO445320 | Ear99 | 8536.49.0080 | 2 | 12 Mohm | Spst-no (1 Form A) | 100 V ~ 280 V | 50 a | |||
![]() | SR3-1230 | 80.0000 | ![]() | 1241 | 0.00000000 | Autonik | SR3 | Kasten | Aktiv | Chassis -Halterung -Panelhalterung | Modul | 4 ~ 30VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | Modul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2371-SR3-1230 | Ear99 | 8531.20.0195 | 1 | 3pst-no (3 Form A) | 24 V ~ 240 V | 30 a | |||||
![]() | SG544020 | 322.1538 | ![]() | 6939 | 0.00000000 | Celduc Inc. | - - - | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Modul | 0 ~ 10VDC | - - - | AC | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-SG544020 | Ear99 | 8536.49.0080 | 16 | Spst-no (1 Form A) | 115 V ~ 253 V | 40 a | ||||
![]() | Sul963460 | 71.6200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Celduc Inc. | Celpac 2G® | Kasten | Aktiv | Chassis -berg | Modul | 3,5 ~ 32 VDC | - - - | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 3667-SUL963460 | Ear99 | 8536.41.0060 | 1 | 9,5 Mohm | Spst-no (1 Form A) | 24 V ~ 600 V | 30 a | |||
![]() | PCS15-D-380A-10ZL | 18.2860 | ![]() | 7487 | 0.00000000 | Picker -Komponenten | PCS15 | Tablett | Aktiv | Chassis -berg | - - - | 4 ~ 32VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2634-PCS15-D-380A-10ZL | 15 | Spst-no (1 Form A) | 48 V ~ 440 V | 10 a | ||||||
![]() | SR2-1230 | 68.0000 | ![]() | 6069 | 0.00000000 | Autonik | SR2 | Kasten | Aktiv | Chassis -Halterung -Panelhalterung | Modul | 4 ~ 30VDC | SCHAUBENKLEMME | AC, Zero Cross | Modul | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 2371-SR2-1230 | Ear99 | 8531.20.0195 | 1 | 3pst-no (3 Form A) | 24 V ~ 240 V | 30 a |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus