Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Merkmale | Grundproduktnummer | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kontaktmaterial | Spannungsspannung | Kontaktformular | Kontaktbewertung (Strom) | Spannungsschalter | Muss Spannung Bedienen | Muss Eine Spannung Freisetze | Zeit Beträeiben | Frietabezeit | Spulenwiderstand | Spulenstrom | Spulenglab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2981125 | - - - | ![]() | 1313 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | PSR | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din -schien | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 24VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 6 a | 250 VAC, 250VDC - Max | - - - | - - - | 20 ms | 20 ms | 150 Ma | - - - | ||||||
V23050-A1024-A533 | 29.8200 | ![]() | 319 | 0.00000000 | TE -KonneKtivität Potter & Brumfield Relays | SR6, Schrack | Rohr | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | V23050 | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.41.0020 | 10 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 24VDC | 6PST-3NO/3NC (3 Form A, 3 Form B) | 8 a | 400vac - max | 18 VDC | 2.4 VDC | 480 Ohm | 50 ma | 1.2W | ||||||
![]() | SFS5-DC12V | 24.7950 | ![]() | 9770 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | SFS | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | SFS5-D | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | -Sfs5 | Ear99 | 8536.41.0020 | 50 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 12VDC | 6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form b) | 6 a | 250 VAC, 30VDC - Max | 9 VDC | 1.2 VDC | 20 ms | 20 ms | 288 Ohm | 41,7 Ma | 500 MW | ||
![]() | 56.OA11.2422c | 53.0897 | ![]() | 5871 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 56.OA11 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0020 | 30 | ||||||||||||||||||
![]() | 2981143 | - - - | ![]() | 5700 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din -schien | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.49.0055 | 1 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 24VDC | 3pst-no (3 Form A) | 6 a | 250 VAC, 250VDC - Max | - - - | - - - | 70 ms | 20 ms | 11 Ohm | 150 Ma | - - - | ||||
![]() | HR5S-PSP | 14.6200 | ![]() | 8338 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1885-HR5S-PSP | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 56.OA69.1211c | 24.4157 | ![]() | 5978 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 56.OA69 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 56 | |||||||||||||||||||
![]() | SF2-DC24V | - - - | ![]() | 6079 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | SF2 | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | SF2-D | PC -Stift | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 255-1413 | Ear99 | 8536.41.0020 | 20 | Silberlegierung | 24VDC | 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) | 6 a | 440vac, 30VDC - max | 14.4 VDC | 2.4 VDC | 17 ms | 7 ms | 1.15 Kohms | 20,8 Ma | 500 MW | ||
![]() | 44510-0450 | - - - | ![]() | 8054 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | 445100450 | Veraltet | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | DPR175A | - - - | ![]() | 3445 | 0.00000000 | ATC-Diversifizierte Elektronik | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-DPR175A | 1 | |||||||||||||||||||||||
2963750 | 330.9800 | ![]() | 8702 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din -schien | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Silberzinnoxid (AGSNO), Gold (Au) | 24 VAC/DC | DPST-NO (2 Form A) | 6 a | 250 VAC, 250VDC - Max | - - - | - - - | 100 ms | 45 ms | 140 Ma | - - - | ||||||
SFY5-DC12V | 46.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Sf-y | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | K. Loch | - - - | SFY5 | PC -Stift | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.41.0020 | 20 | Silbernickel (Agni), Gold (Au) | 12VDC | 6PST-5NO/1NC (5 Form A, 1 Form b) | 6 a | 250 VAC, 30VDC - Max | 9 VDC | 1,8 VDC | 20 ms | 10 ms | 215 Ohm | 56 Ma | 670 MW | ||||
![]() | 56.OA11.0622c | 53.0897 | ![]() | 5924 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 56.OA11 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0020 | 30 | ||||||||||||||||||
![]() | HR1S-DME1132P | 460.3300 | ![]() | 3244 | 0.00000000 | IDEC | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1885-HR1S-DME1132P | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | NLG13D724SA | 658.0000 | ![]() | 4897 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Nlg13d | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 65 ° C. | Din -schien | - - - | Nlg13d | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1864-2525 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | - - - | 24VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 6 a | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | NE14D230 | - - - | ![]() | 1786 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | NE14 | Schüttgut | Veraltet | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din -schien | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1864-2524 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | 230 VAC | 5PST-4NO/1NC (4 Form A, 1 Form B) | 8 a | 230vac - max | - - - | - - - | - - - | ||||||||
![]() | AT-FM-10K | 440.0000 | ![]() | 3441 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Sg | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din -schien | Beliefteter Indikator | AT-FM-10 | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2170-AT-FM-10K | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Silbernickel (Agni) | 24 VAC/DC | DPST-NO (2 Form A) | 6 a | 250 VAC, 24VDC - Max | - - - | - - - | 35 ms | - - - | ||||
![]() | 8924.4s | 310.9700 | ![]() | 8222 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | RF1V-3A1BL-D24 | 28.3000 | ![]() | 69 | 0.00000000 | IDEC | RF1V | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Beliefteter Indikator | RF1V | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1885-1783 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 24VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 6 a | 250 VAC, 30VDC - Max | 18 VDC | 2.4 VDC | 20 ms | 20 ms | 1,6 Kohms | 15 Ma | 360 MW | ||
![]() | 1158056 | 23.9170 | ![]() | 3598 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | Rel-sr | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | - - - | PC -Stift | Herunterladen | 10 | Silberzinnoxid (AGSNO), Gold (Au) | 24VDC | 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) | 6 a | 250 VAC, 300VDC - Max | 19.2 VDC | - - - | 10 ms | 5 ms | 1,6 Kohms | 15 Ma | 360 MW | ||||||||
![]() | UE23-2MF2D3 | - - - | ![]() | 9870 | 0.00000000 | Sick, Inc. | UE23-2mf | Schüttgut | Veraltet | - - - | Din -schien | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Silber (AG), Gold (Au) | 24VDC | 3pst-2no/1nc (2 Form A, 1 Form b) | 6 a | 230 VAC, 300VDC - Maximal | - - - | - - - | 80 ms | 70 ms | - - - | |||||||
![]() | RF1V-4A2BLD1-D24 | 45.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | IDEC | RF1V | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | K. Loch | Diode, Beliefteter Indikator | RF1V | PC -Stift | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1885-1798 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 24VDC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 6 a | 250 VAC, 30VDC - Max | 18 VDC | 2.4 VDC | 20 ms | 20 ms | 1.15 Kohms | 20,8 Ma | 500 MW | ||
UE10-3OS2D0 | - - - | ![]() | 8192 | 0.00000000 | Sick, Inc. | UE10-3OS | Schüttgut | Veraltet | - - - | Din -schien | - - - | SCHAUBENKLEMME | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Silber (AG), Gold (Au) | 24VDC | 5PST-3NO/2NC (3 Form A, 2 Form B) | 6 a | 230 VAC, 300VDC - Maximal | - - - | - - - | 20 ms | 500 mA | - - - | ||||||||
![]() | 2981473 | - - - | ![]() | 4885 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | PSR | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din -schien | - - - | Frühlinganschluss | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | PSR-SPF-120UC/URM/4x1/2x2 | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Silberzinnoxid (AGSNO) | 120 VAC/DC | 6PST-4NO/2NC (4 Form A, 2 Form B) | 6 a | 250 VAC, 250VDC - Max | - - - | - - - | 10 ms | 10 ms | 12 Ma | - - - | ||||
![]() | 607.5111.009 | 354.1800 | ![]() | 2824 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 607.5111 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 774583 | 195.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pilz | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-774583 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 56.OA22.1133c | 87.2460 | ![]() | 6581 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 56.OA22 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.49.0050 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | G9S-501 AC120 | - - - | ![]() | 2155 | 0.00000000 | Omron -automatiSierung Unsicherheit | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 56.OA03.1262c | 95.9973 | ![]() | 1166 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 56.OA03 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.41.0020 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 56.OW70.2422s | 58.2891 | ![]() | 4917 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 56.OW70 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 0000.00.0000 | 42 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus