Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Merkmale | Basisproduktnummer | Beendigungsstil | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Kontaktmaterial | Spulenspannung | Kontaktformular | Kontaktbewertung (aktuell) | Schaltspannung | Spulentyp | Muss unter Spannung stehen | Spannung muss freigesetzt werden | Betriebszeit | Release-Zeit | Spulenwiderstand | Spulenstrom | Spulenleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARE1324C90 | - | ![]() | 8467 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Tablett | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | SIND13 | PC-Pin | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | VERALTET | 50 | Vergoldung | 24 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 18 VDC | 2,4 VDC | 10 ms | 5 ms | 2,88 kOhm | 8,3mA | 200 mW | ||||
![]() | ARA200A24X | 12.4488 | ![]() | 8273 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARA | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | - | ARA200 | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARA200A24XTR | 500 | Silber Palladium (AgPd), Gold (Au) | 24 VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 18 VDC | 2,4 VDC | 4 ms | 4 ms | 2,88 kOhm | 8,3mA | 200 mW | |||||
![]() | ARS30A4HX | 10.3948 | ![]() | 7524 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS30A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS30A4HXTR | 500 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 10 ms | 6 ms | 101,3 Ohm | 44,4mA | 200 mW | |||||
![]() | ARS10A12X | 10.3948 | ![]() | 8970 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS10A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS10A12XTR | 500 | Vergoldung | 12 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 9 VDC | 1,2 VDC | 10 ms | 6 ms | 720 Ohm | 16,7mA | 200 mW | |||||
![]() | ARE1012C90 | - | ![]() | 1593 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Tablett | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | SIND10 | PC-Pin | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht anwendbar | 10-ARE1012C90 | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 12 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 9 VDC | 1,2 VDC | 10 ms | 5 ms | 720 Ohm | 16,7mA | 200 mW | ||
![]() | ARS36Y03X | 10.3948 | ![]() | 8747 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS36Y | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS36Y03XTR | 500 | Vergoldung | 3 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 2,25 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 22,5 Ohm | 133,3mA | 400 mW | |||||
![]() | ARS15Y09X | 10.3948 | ![]() | 8371 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS15Y | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS15Y09XTR | 500 | Vergoldung | 9 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Einzelspule | 6,75 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 405 Ohm | 22,2mA | 200 mW | |||||
![]() | ARE10A03Z | - | ![]() | 5803 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Tape & Reel (TR) | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARE10A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | -ARE10A03Z-ND | EAR99 | 8536.41.0020 | 400 | Vergoldung | 3 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 2,25 VDC | 0,3 VDC | 10 ms | 5 ms | 45 Ohm | 66,7mA | 200 mW | |||
![]() | ARJ22A03 | 93.4274 | ![]() | 8207 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARJ | Rohr | Aktiv | -30°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARJ22A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 3 VDC | DPDT (2 Form C) | 300mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 2,25 VDC | - | 5 ms | 5 ms | 60 Ohm | 50mA | 150 mW | ||||
![]() | ARN10A4H | 79.9748 | ![]() | 2799 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARN | Tablett | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | Versiegelt – Flussschutz | ARN10A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | - | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 5 ms | 5 ms | 63,3 Ohm | 71,1mA | 320 mW | |||||
![]() | ARS30A12Z | 10.3948 | ![]() | 2533 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS30A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS30A12ZTR | 500 | Vergoldung | 12 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 9 VDC | 1,2 VDC | 10 ms | 6 ms | 720 Ohm | 16,7mA | 200 mW | |||||
![]() | ARS344H | 10.7902 | ![]() | 2938 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | ARS344 | PC-Pin | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | 255-ARS344H | 50 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 10 ms | 6 ms | 101,3 Ohm | 44,4mA | 200 mW | ||||
![]() | ARS32Y09Z | 10.3948 | ![]() | 2667 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS32Y | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS32Y09ZTR | 500 | Vergoldung | 9 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 6,75 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 202,5 Ohm | 44,4mA | 400 mW | |||||
![]() | ARS12Y03X | 10.3948 | ![]() | 9442 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS12Y | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS12Y03XTR | 500 | Vergoldung | 3 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 2,25 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 22,5 Ohm | 133,3mA | 400 mW | |||||
![]() | ARA200A4H | 20.6400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARA | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | - | ARA200 | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 40 | Silber Palladium (AgPd), Gold (Au) | 4,5 VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 4 ms | 4 ms | 145 Ohm | 31mA | 140 mW | ||||
![]() | ARA220A4HZ | 17.8231 | ![]() | 3603 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARA | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | - | ARA220 | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 500 | Silber Palladium (AgPd), Gold (Au) | 4,5 VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 3,38 VDC | - | 4 ms | 4 ms | 145 Ohm | 31mA | 140 mW | ||||
![]() | ARX1212 | - | ![]() | 7700 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARX | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | ARX12 | PC-Pin | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 12 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 9 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 360 Ohm | 33,3mA | 400 mW | |||
![]() | ARX1106 | - | ![]() | 5818 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARX | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | ARX11 | PC-Pin | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 6VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Einzelspule | 4,5 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 180 Ohm | 33,3mA | 200 mW | |||
![]() | ARX1024 | - | ![]() | 6485 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARX | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | ARX10 | PC-Pin | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 24 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 18 VDC | 2,4 VDC | 10 ms | 6 ms | 2,88 kOhm | 8,3mA | 200 mW | |||
![]() | ARS36A4HX | 10.3948 | ![]() | 9383 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS36A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS36A4HXTR | 500 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 3,38 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 50,6 Ohm | 88,9mA | 400 mW | |||||
![]() | ARS12Y09X | 10.3948 | ![]() | 4037 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS12Y | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS12Y09XTR | 500 | Vergoldung | 9 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Doppelspule | 6,75 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 202,5 Ohm | 44,4mA | 400 mW | |||||
![]() | ARS10A4H | 16.1300 | ![]() | 122 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Rohr | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS10A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 40 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 10 ms | 6 ms | 101 Ohm | 44,4mA | 200 mW | ||||
![]() | ARN30A24Z | 89.9813 | ![]() | 8250 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARN | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C | Oberflächenmontage | Versiegelt – Flussschutz | ARN30A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 400 | Vergoldung | 24 VDC | SPDT (1 Form C) | - | Nicht verriegelnd | 18 VDC | 2,4 VDC | 5 ms | 5 ms | 1,8 kOhm | 13,3mA | 320 mW | |||||
![]() | RP1-1,5V | - | ![]() | 4241 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | RP | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | RP1-1 | PC-Pin | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | -RP1 | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Silber (Ag), Gold (Au) | 1,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 100mA | 30 VDC – Nom | Nicht verriegelnd | 1,13 VDC | 0,15 VDC | 3 ms | 2 ms | 16 Ohm | 93,8mA | 140 mW | ||
![]() | ARE13A03 | 6.4500 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARE13A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 25 | Vergoldung | 3 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 2,25 VDC | 0,3 VDC | 10 ms | 5 ms | 45 Ohm | 66,7mA | 200 mW | ||||
![]() | ARS11Y03X | 10.6975 | ![]() | 6773 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS11Y | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | -ARS11Y03X-ND | EAR99 | 8536.41.0020 | 500 | Vergoldung | 3 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Selbsthaltend, Einzelspule | 2,25 VDC | - | 10 ms | 6 ms | 45 Ohm | 66,7mA | 200 mW | |||
| ARE13A4H | 6.5800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARE13A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | EAR99 | 8536.41.0020 | 25 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 10 ms | 5 ms | 101 Ohm | 44,4mA | 200 mW | |||||
![]() | ARE13A12C90 | - | ![]() | 7819 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Rohr | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | SIND13 | Möwenflügel | herunterladen | ROHS3-konform | VERALTET | 25 | Vergoldung | 12 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 9 VDC | 1,2 VDC | 10 ms | 5 ms | 720 Ohm | 16,7mA | 200 mW | |||||
![]() | ARE1009 | - | ![]() | 8007 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | SIND | Schüttgut | Veraltet | -40°C ~ 70°C | Durchgangsloch | - | SIND10 | PC-Pin | herunterladen | RoHS-konform | Nicht anwendbar | EAR99 | 8536.41.0020 | 50 | Vergoldung | 9 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 6,75 VDC | 0,9 VDC | 10 ms | 5 ms | 405 Ohm | 22,2mA | 200 mW | |||
![]() | ARS30A4HZ | 10.3948 | ![]() | 6017 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | ARS | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 70°C | Oberflächenmontage | - | ARS30A | Möwenflügel | herunterladen | RoHS-konform | 255-ARS30A4HZTR | 500 | Vergoldung | 4,5 VDC | SPDT (1 Form C) | 500mA | 30 VDC – max | Nicht verriegelnd | 3,38 VDC | 0,45 VDC | 10 ms | 6 ms | 101,3 Ohm | 44,4mA | 200 mW |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)