Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Polarisation | Anwendungen | Größe / Dimension | Merkmale | Basisproduktnummer | Eingabetyp | Genehmigungsbehörde | Spannung – Eingang | Gewicht | Kabellänge | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Leistung (Watt) | Spannung – Ausgang | Strom - Ausgang (Max) | Genutzte Region | Bilder | Kein Laststromverbrauch | Effizienz | Ausgangsanschluss | Eingangsanschluss | Standardnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PR91D6000CCP-IMR6B | 29.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96600-65VV.V-P2 (IP68) | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell), Medizin | 4,52" L x 2,25" B x 1,54" H (114,8 mm x 57,1 mm x 39 | Robust, IP68 – staubdicht, wasserdicht | PR91D6000 | Kabel | CB, CE, cETLus, EAC, LPS, PSE, RCM, S-Mark, UKRSep | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1922 | EAR99 | 8504.40.9520 | 20 | 54 W | 9V | 6A | International | Desktop (Klasse II) | 150 mW (maximal) | Stufe VI, CoC Tier 2 | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | Drahtleitungen | 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | RR9LI2700LCP-IMR6B | 23.2400 | ![]() | 37 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell), Medizin | 4,63" L x 2,11" B x 1,44" H (117,5 mm x 53,5 mm x 36 | RR9LI2700 | Kabel, Multiklinge (separat erhältlich) | CB, CE, cETLus, EAC, ETL, FCC, PSE, S-Mark, UKRSep | 90 ~ 264 VAC | 60,2" (1,53 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1733 | EAR99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 W | 24V | 2,7A | International | Desktop, Wandmontage (Klasse I) | 150 mW (maximal) | Stufe VI, CoC Tier 2 | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C6, Multi-Blade (separat erhältlich) | 60601-1-11; 60601-1-2; 62368-1 | |||
![]() | WR95A1200LCP-F(R6B) | 12.0700 | ![]() | 120 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-86060-06VV-XX-W2U | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 2,62" L x 1,00" B x 2,02" H (66,5 mm x 25,5 mm x 51. | WR95A1200 | Feste Klinge | CB, CE, EAC, UKRSepro | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 6 W | 5V | 1,2A | Vereinigtes Königreich | Wandhalterung (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | BS 1363 | 60950-1 | ||||
![]() | TR9KX750T00-IMR6B | 20.3300 | ![]() | 39 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96300-36VV-T2 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 4,13" L x 1,97" B x 1,40" H (105,0 mm x 50,0 mm x 35 | TR9KX750 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, EAC, ETL, LPS, PSE, RCM, S-Mark, UKRS | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1398 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 36 W | 48V | 750mA | International | Desktop (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C8 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | |||
![]() | TR9CH6666T00-IM(R6B) | 51.1200 | ![]() | 8707 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM961200P120VV.V-T3 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 5,88" L x 2,47" B x 1,34" H (149,3 mm x 62,8 mm x 34 | TR9CH6666 | Kabel (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, PSE, S-Mark, | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1268 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 120 W | 18V | 6,67A | International | Desktop (Klasse I) | 150 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C14 | 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 61347-1; | |||
![]() | WR9HB2000CRPIMFR6B | 9.6600 | ![]() | 26 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM86101-1205.95-W2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | Positives Zentrum | Medizinisch | 2,72" L x 1,13" B x 2,26" H (69,0 mm x 28,8 mm x 57. | Feste Klinge | CB, cETLus, EAC, PSE, Ukraine, VCCI, WEEE | 90 ~ 264 VAC | - | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 1939-WR9HB2000CRPIMFR6B | EAR99 | 8504.40.9510 | 120 | 12 W | 5,95 V | 2A | Nordamerika | Wandhalterung (Klasse II) | - | Stufe VI, CoC Tier 2 | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | NEMA 1-15P | 60601-1 | |||
![]() | TR9WI2500T00CIMR6B | 21.7100 | ![]() | 14 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96600-60VV.V-T2A | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | ITE (kommerziell), Medizin | 4,63" L x 2,11" B x 1,35" H (117,5 mm x 53,5 mm x 34 | TR9WI2500 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, PSE, RCM, S-Mark, UkrSEP | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 60 W | 24V | 2,5A | International | Desktop (Klasse II) | 150 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C18 | |||||
![]() | TR9CX3333YL4IMR6B | 68.4100 | ![]() | 17 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | -10°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 6,95" L x 2,91" B x 1,58" H (176,5 mm x 74,0 mm x 40 | TR9CX3333 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, PSE, RCM, S-Mark, U | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1789 | EAR99 | 8504.40.9530 | 20 | 180 W | 54V | 3,33A | International | Desktop (Klasse I) | 150 mW (maximal) | Stufe VI, CoC Tier 2 | Stromversorgung DIN, 4-polig | IEC 320-C14 | 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | TR9CA3600CCP-IMR6B | 15.7200 | ![]() | 101 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96180-18VV-T3 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | Positives Zentrum | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 3,43" L x 1,85" B x 1,26" H (87,0 mm x 47,0 mm x 32. | TR9CA3600 | Kabel (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cETLus, cULus, EAC, ETL, FCC, L | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1206 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 W | 5V | 3,6A | International | Desktop (Klasse I) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C14 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | |||
| WR95E500LCP-F(R6B) | 12.0700 | ![]() | 114 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-86060-06VV-XX-W2U | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 2,62" L x 1,00" B x 2,02" H (66,5 mm x 25,5 mm x 51. | WR95E500 | Feste Klinge | CB, CE, EAC, UKRSepro | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 6 W | 12V | 500mA | Vereinigtes Königreich | Wandhalterung (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | BS 1363 | 60950-1 | |||||
| TR9WE5000CCPCIMR6B | 23.0400 | ![]() | 2435 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96600-60VV.V-T2A | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell), Medizin | 4,63" L x 2,11" B x 1,35" H (117,5 mm x 53,5 mm x 34 | TR9WE5000 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, PSE, RCM, S-Mark, UkrSEP | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1415 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 60 W | 12V | 5A | International | Desktop (Klasse II) | 150 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C18 | |||||
| TR9KZ1263LCP-N(R6B) | 15.1800 | ![]() | 32 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-46240-24VV-xx-T2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 3,17" L x 1,97" B x 1,22" H (80,6 mm x 50,0 mm x 31. | TR9KZ1263 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CE, cULus, EAC, LPS, PSE, RCM, S-Mark, SIQ, UK | 90 ~ 264 VAC | 60,2" (1,53 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 24 W | 19V | 1,26A | International | Desktop (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C8 | 60950-1 | |||||
| WR9QA3200CCPNA-N(R6B | 10.7800 | ![]() | 1095 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-46180-18VV-xx-Q | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 2,91" L x 1,71" B x 1,34" H (74,0 mm x 43,5 mm x 34,0 mm). | WR9QA3200 | Mehrfachklinge (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, FCC, LPS, PSE, RCM, | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 16 W | 5V | 3,2A | International | Wandhalterung (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | Mehrfachklinge (separat erhältlich) | 60950-1; 62368-1 | |||||
![]() | TR9CE5000YL4CIMR6B | 29.0700 | ![]() | 16 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96600-6012-T3 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 4,63" L x 2,09" B x 1,34" H (117,5 mm x 53,0 mm x 34 | TR9CE5000 | Kabel (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cETLus, cULus, EAC, ETL, FCC, L | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1945 | EAR99 | 8504.40.9520 | 20 | 60 W | 12V | 5A | International | Desktop (Klasse I) | 150 mW (maximal) | Stufe VI, CoC Tier 2 | Stromversorgung DIN, 4-polig | IEC 320-C14 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | |||
![]() | TR9KE2000CCP-N(R6B) | 15.2800 | ![]() | 513 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-46240-24VV-xx-T2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 3,17" L x 1,97" B x 1,22" H (80,6 mm x 50,0 mm x 31. | TR9KE2000 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CE, cULus, EAC, LPS, PSE, RCM, S-Mark, SIQ, UK | 90 ~ 264 VAC | 60,2" (1,53 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 24 W | 12V | 2A | International | Desktop (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C8 | 60950-1 | ||||
![]() | TR9CB3000T00-IMR6B | 17.4600 | ![]() | 60 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96180-18VV-T3 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 3,43" L x 1,85" B x 1,26" H (87,0 mm x 47,0 mm x 32. | TR9CB3000 | Kabel (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cETLus, cULus, EAC, ETL, FCC, L | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 W | 5,95 V | 3A | International | Desktop (Klasse I) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C14 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | ||||
![]() | TR9CI750T00-IMR6B | 17.2500 | ![]() | 42 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96180-18VV-T3 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 3,43" L x 1,85" B x 1,26" H (87,0 mm x 47,0 mm x 32. | TR9CI750 | Kabel (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cETLus, cULus, EAC, ETL, FCC, L | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 W | 24V | 750mA | International | Desktop (Klasse I) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C14 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | ||||
![]() | WR9HU1800LCP-F(R6B) | 9.1200 | ![]() | 98 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-86181-1810 -W2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 2,89" L x 1,38" B x 1,81" H (73,5 mm x 35,0 mm x 46. | WR9HU1800 | Feste Klinge | CB, cULus, EAC, LPS, PSE, UKRSepro, VCCI | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-2009 | EAR99 | 8504.40.9510 | 120 | 18 W | 10V | 1,8A | Nordamerika | Wandhalterung (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI, CoC Tier 2 | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | NEMA 1-15P | 60950-1 | |||
![]() | RR9LA4500USBC-IMR6B | 19.5000 | ![]() | 61 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | -10°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 102,2 mm x 47,5 mm x 36 mm (4,02 Zoll L x 1,87 Zoll B x 1,44 Zoll H). | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, FCC, PSE, Ukraine, VCCI, WEEE | 90 ~ 264 VAC | - | 47" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-RR9LA4500USBC-IMR6B | EAR99 | 8504.40.9510 | 36 | 23 W | 5V | 4,5A | International | Desktop (Klasse I) | 75 mW | Stufe VI, CoC Tier 2 | USB-C-Anschluss | IEC 320-C6 | 60335-1; 60601-1; 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | TR9KE5000CCP-N(R6B) | 20.4700 | ![]() | 499 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-46600-WWVV-XX-T2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich) | 4,76" L x 2,05" B x 1,30" H (121,0 mm x 52,0 mm x 33 | TR9KE5000 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cULus, EAC, FCC, GS, LPS, RCM, PSE, U | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 60 W | 12V | 5A | International | Desktop (Klasse II) | - | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C8 | 60335-1; 60950-1 | ||||
| TR9CH1333LCP-N(R6B) | 15.1800 | ![]() | 47 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GT-46240-24VV-xx-T3 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | ITE (kommerziell) | 3,17" L x 1,97" B x 1,22" H (80,6 mm x 50,0 mm x 31. | TR9CH1333 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cULus, EAC, LPS, PSE, RCM, S-Mark, SI | 90 ~ 264 VAC | 60,2" (1,53 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 24 W | 18V | 1,33A | International | Desktop (Klasse I) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C14 | 60950-1 | |||||
![]() | TR9CA8000LCPIM(R6B) | 27.9000 | ![]() | 5174 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96600-60VV.V-T3 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | Positives Zentrum | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 4,63" L x 2,11" B x 1,35" H (117,5 mm x 53,5 mm x 34 | TR9CA8000 | Kabel (separat erhältlich) | BSMI, CB, CCC, CE, cETLus, cULus, EAC, ETL, FCC, L | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1213 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 40 W | 5V | 8A | International | Desktop (Klasse I) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,5 mm | IEC 320-C14 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | |||
![]() | WR9HI500LCPIMFR6B | 9.8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM86100-1005-W2E | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | Positives Zentrum | Medizinisch | 2,72" L x 1,13" B x 2,26" H (69,0 mm x 28,8 mm x 57. | Feste Klinge | CB, cETLus, EAC, PSE, Ukraine, VCCI, WEEE | 90 ~ 264 VAC | - | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 1939-WR9HI500LCPIMFR6B | EAR99 | 8504.40.9510 | 120 | 12 W | 24V | 500mA | Nordamerika | Wandhalterung (Klasse II) | - | Stufe VI, CoC Tier 2 | Zylinderstopfen, 2,5 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | NEMA 1-15P | 60601-1 | |||
| TR9KI3750CCP-IM(R6B) | 45.7800 | ![]() | 8757 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96900P90VV.V-T2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | Positives Zentrum | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 5,88" L x 2,46" B x 1,32" H (149,4 mm x 62,6 mm x 33 | TR9KI3750 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, LPS, PSE, RCM, S-Ma | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1381 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 90 W | 24V | 3,75A | International | Desktop (Klasse II) | 150 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | IEC 320-C8 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 613 | ||||
![]() | RR9KR1200T00CIMR6B | 17.3700 | ![]() | 19 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96300-36VV-R2 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 4,00" L x 1,83" B x 1,50" H (101,7 mm x 46,5 mm x 38 | RR9KR1200 | Kabel, Multiklinge (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, FCC, LPS, PSE, RCM, | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 36 W | 30V | 1,2A | International | Desktop, Wandmontage (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C8, Multi-Blade (separat erhältlich) | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | ||||
![]() | WR9HB2000CCPIMFR6B | 9.8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM86101-1205.95-W2 | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 50°C | Positives Zentrum | Medizinisch | 2,72" L x 1,13" B x 2,26" H (69,0 mm x 28,8 mm x 57. | Feste Klinge | CB, cETLus, EAC, PSE, Ukraine, VCCI, WEEE | 90 ~ 264 VAC | - | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 1939-WR9HB2000CCPIMFR6B | EAR99 | 8504.40.9510 | 120 | 12 W | 5,95 V | 2.01A | Nordamerika | Wandhalterung (Klasse II) | - | Stufe VI, CoC Tier 2 | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | NEMA 1-15P | 60601-1 | |||
![]() | TR9KZ900T00-IMR6B | 16.1800 | ![]() | 21 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96180-18VV-T2 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 3,43" L x 1,85" B x 1,26" H (87,0 mm x 47,0 mm x 32. | TR9KZ900 | Kabel (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, FCC, LPS, PSE, RCM, | 90 ~ 264 VAC | 59" (1,50 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1407 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 18 W | 20V | 900mA | International | Desktop (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfensatz, (1,3 mm x 3,5 mm, 2,1 mm x 5,5 mm, 2. | IEC 320-C8 | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 615 | |||
![]() | WR9QA3000USBC25MNA-CIMR6B | 18.4300 | ![]() | 2830 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM96180-1507-2.0 | Schüttgut | Aktiv | -20°C ~ 40°C | - | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 2,91" L x 1,71" B x 1,45" H (74,0 mm x 43,5 mm x 36. | WR9QA3000 | Multiklinge (im Lieferumfang enthalten) | BIS, CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, LPS, NOM, PSE, | 90 ~ 264 VAC | 98,4" (2,5 m) | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 1939-WR9QA3000USBC25MNA-CIMR6B | EAR99 | 8504.40.9510 | 60 | 15 W | 5V | 3A | International | Wandhalterung (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI, CoC Tier 2 | USB-C-Anschluss | Multiklinge (im Lieferumfang enthalten) | 60335-1; 60601-1; 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | WR9QE3000CCPN(R6B) | 17.5500 | ![]() | 6623 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | GTM46402-40VV-xx-Q | Schüttgut | Aktiv | 0°C ~ 40°C | Positives Zentrum | Haushaltsgeräte, ITE (gewerblich), Medizin | 1,71" L x 2,91" B x 1,39" H (43,5 mm x 74,0 mm x 35. | WR9QE3000 | Mehrfachklinge (separat erhältlich) | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, FCC, LPS, PSE, RCM, | 90 ~ 264 VAC | 47,2" (1,20 m) | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1939-1528 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 36 W | 12V | 3A | International | Wandhalterung (Klasse II) | 75 mW (maximal) | Stufe VI | Zylinderstopfen, 2,1 mm Innendurchmesser x 5,5 mm Außendurchmesser x 11,0 mm | Mehrfachklinge (separat erhältlich) | 1310; 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 623 | |||
![]() | TR9LB3000LCP-N(R6B) | - | ![]() | 8442 | 0,00000000 | GlobTek, Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | 1939-TR9LB3000LCP-N(R6B) | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)