Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Anwendungen | Größe / Dimension | Merkmale | Zubehörtyp | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Eingabetyp | Genehmigungsbehörde | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Leistung (Watt) | Anzahl der Ausgänge | Strom - Ausgang (Max) | Effizienz | Wechselspannung – Eingang | Spannung – Ausgang 1 | Spannung – Ausgang 2 | Spannung – Ausgang 3 | Spannung – Ausgang 4 | Spannung – Ausgang 5 | Spannung - Ausgang 6 | Mindestlast erforderlich | Gleichspannung – Eingang (Min.) | Gleichspannung – Eingang (max.) | Spannung – Isolation | Standardnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001810000 | 294.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO-DCDC (240W) | Kasten | Aktiv | -25 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 4,72" L x 1,69" B x 5,12" H (120,0 mm x 43,0 mm x 130,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20 | Gleichstrom | cULus | - | RoHS-konform | 281-2001810000 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 240W | 1 | 10A | 92 % | 24V | - | - | - | - | - | - | 14V | 32V | 1,5 kV | |||||||
![]() | 2838500000 | 52.0300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO BAS (30W) | Kasten | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Arbeit | 3,35" L x 3,35" B x 3,54" H (85,0 mm x 85,0 mm x 90,0 mm) | PFC, Universaleingang | Wechselstrom oder Gleichstrom | - | herunterladen | 281-2838500000 | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | 31W | 1 | 1,3A | 89 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 110V | 370V | 3,5 kV | 61010-1 | ||||||
![]() | 1222230000 | - | ![]() | 4492 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO-M | Schüttgut | Veraltet | Redundanzmodul | PRO-M-Netzteile | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.7018 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8951410000 | - | ![]() | 6763 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power Pro-M (500 W) | Schüttgut | Veraltet | -25 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 5,91" L x 4,76" B x 5,12" H (150,0 mm x 121,0 mm x 130,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20, Lastverteilung, Universaleingang | Wechselstrom | CE, cULus, cURus, GOST, TÜV | - | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 500W | 1 | 20A | 90 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | ||||||||
![]() | 8778870000 | - | ![]() | 7807 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power Ecoline (500W) | Schüttgut | Veraltet | -10 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 4,33" L x 8,96" B x 4,92" H (110,0 mm x 227,5 mm x 125,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, Universaleingang | Wechselstrom | CE, cULus, cURus, GOST, TÜV | - | Nicht zutreffend | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 500W | 1 | 20A | 86 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | |||||||||
| 9928890028 | - | ![]() | 5730 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power INSTA (24W) | Schüttgut | Veraltet | -10 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 2,46" L x 2,05" B x 3,56" H (62,5 mm x 52,0 mm x 90,5 mm) | Einstellbarer Ausgang, Universaleingang | Wechselstrom | CE, cULus, cURus, GOST, TÜV | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 24W | 1 | 1A | 78 % | 85 ~ 265 VAC | 28V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | ||||||||
| 1469470000 | 108.6700 | ![]() | 2921 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO ECO (72W) | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 70°C | ITE (kommerziell) | 3,94" L x 1,34" B x 4,92" H (100,0 mm x 34,0 mm x 125,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20, Universaleingang | Wechselstrom oder Gleichstrom | CE, cULus, EAC, TÜV | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 72W | 1 | 3A | 87 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 80V | 370V | 3 kV | ||||||
![]() | 1469540000 | 250.0500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO ECO3 (240 W) | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Industrie, ITE (kommerziell) | 3,94" L x 2,36" B x 4,92" H (100,0 mm x 60,0 mm x 125,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20 | Wechselstrom oder Gleichstrom | CE, cULus, EAC, TÜV | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 240W | 1 | 10A | 88 % | 320 ~ 575 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 450V | 800V | 3 kV | |||||
![]() | 1469480000 | 137.3700 | ![]() | 7352 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO ECO (120W) | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 70°C | ITE (kommerziell) | 3,94" L x 1,57" B x 4,92" H (100,0 mm x 40,0 mm x 125,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, Lastverteilung, Universaleingang | Wechselstrom | CE, cULus | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 120W | 1 | 5A | 87 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | |||||||
| 1478230000 | 187.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO MAX (120 W) | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 70°C | ITE (kommerziell) | 4,92" L x 1,57" B x 5,12" H (125,0 mm x 40,0 mm x 130,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20 | Wechselstrom oder Gleichstrom | CE, cULus, cuRus, EAC, TÜV | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 120W | 1 | 10A | 89 % | 85 ~ 277 VAC | 12V | - | - | - | - | - | - | 80V | 370V | 4 kV | ||||||
![]() | 8951390000 | - | ![]() | 6110 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power Pro-M (120 W) | Schüttgut | Veraltet | -25 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 4,92" L x 1,57" B x 5,12" H (125,0 mm x 40,0 mm x 130,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20, Lastverteilung, Universaleingang | Wechselstrom | CE, cULus, cURus, GOST, TÜV | - | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 120W | 1 | 5A | 90 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | |||||||
![]() | 1105810000 | - | ![]() | 7547 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power Pro-H (180 W) | Schüttgut | Veraltet | -25°C ~ 70°C | ITE (kommerziell) | 4,33" L x 2,13" B x 4,33" H (110,0 mm x 54,0 mm x 110,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, Lastverteilung, Fern-Ein/Aus, Universaleingang | Wechselstrom | CE, CSA, cULus, cURus, GOST | - | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 180W | 1 | 7,5A | 88 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | |||||||
![]() | 7920560000 | - | ![]() | 4665 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Schüttgut | Veraltet | Chassis-Montagesatz | - | - | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1105840000 | - | ![]() | 8264 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power Pro-H (600 W) | Schüttgut | Veraltet | -25°C ~ 70°C | ITE (kommerziell) | 4,92" L x 6,50" B x 4,92" H (125,0 mm x 165,0 mm x 125,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, Lastverteilung, Fern-Ein/Aus, Universaleingang | Wechselstrom | CE, CSA, cULus, cURus, GOST | - | RoHS-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | CP T SNT 600W 24V 25A | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 600W | 1 | 25A | 89 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | ||||||
| 8951360000 | - | ![]() | 6995 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power Pro-M (250 W) | Kasten | Veraltet | -25 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 5,91" L x 2,36" B x 5,12" H (150,0 mm x 60,0 mm x 130,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20, Lastverteilung, Universaleingang | Wechselstrom | CE, cULus, cURus, GOST, TÜV | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 281-2804 | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 250W | 1 | 10A | 90 % | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 kV | ||||||||
![]() | 2580240000 | 84.8100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | Connect Power INSTA (60W) | Kasten | Aktiv | -25 °C ~ 70 °C (mit Leistungsreduzierung) | ITE (kommerziell) | 2,84" L x 2,36" B x 3,54" H (72,0 mm x 60,0 mm x 90,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20, Universaleingang | Wechselstrom oder Gleichstrom | cCSAus, TÜV | herunterladen | Nicht zutreffend | 281-2580240000 | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 60W | 1 | 5A | 86 % | 85 ~ 264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | - | 95V | 370V | 4 kV | ||||||
![]() | 9919371212 | - | ![]() | 8034 | 0,00000000 | Weidmüller | CP-DCDC (50W) | Schüttgut | Veraltet | -10°C ~ 50°C | ITE (kommerziell) | 5,16" L x 2,24" B x 3,86" H (131,0 mm x 57,0 mm x 98,0 mm) | Gleichstrom | CE, CSA, UL | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 50W | 1 | 3A | 80 % | 12V | - | - | - | - | - | 9V | 16V | ||||||||||
![]() | 2123050000 | 13.0300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Kasten | Aktiv | Terminal | 24V-Netzteile | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 281-2123050000 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1478200000 | 676.6700 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Weidmüller | PRO MAX3 (960 W) | Schüttgut | Aktiv | -25°C ~ 70°C | Industrie, ITE (kommerziell) | 5,91" L x 5,51" B x 5,12" H (150,0 mm x 140,0 mm x 130,0 mm) | Einstellbarer Ausgang, IP20 | Wechselstrom oder Gleichstrom | CE, cULus, cuRus, EAC, TÜV | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8504.40.9540 | 1 | 960W | 1 | 40A | 93,5 % | 320 ~ 575 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 450V | 800V | 4 kV |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)