Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Größe / Dimension | Montagetyp | Typ | Grundproduktnummer | Genehmigungsbehörde | Spannung - Eingang (max) | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Anzahl der Ausgänge | Strom - Ausgang (max) | Spannung - Eingang (min) | Effizienz | Spannung - Ausgang 1 | Spannung - Ausgang 2 | Spannung - Ausgang 3 | Spannung - Ausgang 4 | Standardzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/8A24-P30-mc | 1.0000 | ![]() | 6969 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 65 ° C. | ITE (Werbespot) | 4,75 "l x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 mm x 50,8 mm x 25,4 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/8a24 | CE, Curus | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/8A24-P30-mc | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 240 ma | 23V | - - - | 125 v | - - - | - - - | - - - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/2a24-N20-I10-25PPM-C | 1.0000 | ![]() | 1362 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® a | Schüttgut | Aktiv | 10 ° C ~ 45 ° C. | ITE (Werbespot) | 4,75 "l x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 mm x 50,8 mm x 25,4 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/2a24 | CE, Curus | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/2A24-N20-I10-25PPM-C | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 40 ma | 23V | - - - | 500V | - - - | - - - | - - - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 6C24-NP125-I5-H-1 | 2.0000 | ![]() | 3725 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 6C24-NP125 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-6C24-NP125-I5-H-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/2aa12-p4-me | 741.8500 | ![]() | 6185 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® AA | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | ITE (Werbespot) | 2,97 "L x 1,50" W x 0,75 "H (75,4 mm x 38,1 mm x 19,1 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/2aa12 | CE, Curus | 16V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/2AA12-P4-me | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 8ma | 11V | - - - | 500V | - - - | - - - | - - - | - - - | |
![]() | 20A24-N15-I10-25PPM-C-1 | 1.0000 | ![]() | 6384 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 20A24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-20A24-N15-I10-25PPM-C-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 50C24-P125-I10-da-H | 2.0000 | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 50c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-50C24-P125-I10-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2C24-P250-DA | 2.0000 | ![]() | 3203 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 2C24-P250 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-2C24-P250-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 40C24-P250-I5-AQ-WS-H | 3.0000 | ![]() | 7954 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 40c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-40C24-P250-I5-AQ-WS-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/16A24-P20-I10-25PPM-E | 927.1467 | ![]() | 4032 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® a | Schüttgut | Aktiv | 10 ° C ~ 45 ° C. | ITE (Werbespot) | 4,75 "l x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 mm x 50,8 mm x 25,4 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/16A24 | CE, Curus | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/16A24-P20-I10-25PPM-E | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 320 Ma | 23V | - - - | 62V | - - - | - - - | - - - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 12C24-P60-I5-Ad-dar | 1.0000 | ![]() | 1508 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 12c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-12C24-P60-I5-Ad-dar | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/16A24-N30-I10-C | 996.2267 | ![]() | 4606 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® a | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 65 ° C. | ITE (Werbespot) | 4,75 "l x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 mm x 50,8 mm x 25,4 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/16A24 | CE, Curus | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/16A24-N30-I10-C | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 480 Ma | 23V | - - - | 62V | - - - | - - - | - - - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 50C24-P250-I5-AQ-WS-DA-H | 3.0000 | ![]() | 1556 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 50c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-50C24-P250-I5-AQ-WS-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 10HVA24-N1-25PPM | 1.0000 | ![]() | 3700 | 0.00000000 | Erweitte Energie | HVA | Schüttgut | Aktiv | 10 ° C ~ 45 ° C. | ITE (Werbespot) | 6,00 "l x 3,81" W x 1,25 "H (152,4 mm x 96,8 mm x 31,8 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 10HVA24 | - - - | 26,4 v | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-10HVA24-N1-25PPM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1W | 1 | 100 µA | 21,6 v | - - - | 10000V | - - - | - - - | - - - | - - - | |
![]() | 50C24-P125-I10-WS-DA | 2.0000 | ![]() | 1081 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 50c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-50C24-P125-I10-WS-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/8A12-N4-I5-25PM-MC | 910.5667 | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® a | Schüttgut | Aktiv | 10 ° C ~ 45 ° C. | ITE (Werbespot) | 4,75 "l x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 mm x 50,8 mm x 25,4 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/8a12 | CE, Curus | 16V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/8A12-N4-I5-25 PPM-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 32 ma | 11V | - - - | 125 v | - - - | - - - | - - - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 6C24-N60-I5-Dar | 1.0000 | ![]() | 1881 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 6C24-N60 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-6C24-N60-I5-Dar | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4AA24-P20-I5-me | 1.0000 | ![]() | 7938 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 4AA24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-4AA24-P20-I5-me | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 40C24-N125-I10-AQ-WS-dar | 2.0000 | ![]() | 5466 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 40c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-40C24-N125-I10-Aq-WS-dar | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/4AA24-P30-I5-E | 982.4167 | ![]() | 9566 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® AA | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | ITE (Werbespot) | 2,97 "L x 1,50" W x 0,75 "H (75,4 mm x 38,1 mm x 19,1 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/4aa24 | CE, Curus | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/4AA24-P30-I5-E | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 120 Ma | 23V | - - - | 250 V | - - - | - - - | - - - | - - - | |
![]() | 1/4AA12-P4-I5-25PPM-E | 771.0167 | ![]() | 6383 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® AA | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | ITE (Werbespot) | 2,97 "L x 1,50" W x 0,75 "H (75,4 mm x 38,1 mm x 19,1 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 1/4aa12 | CE, Curus | 16V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1/4AA12-P4-I5-25PPM-E | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 16 Ma | 11V | - - - | 250 V | - - - | - - - | - - - | - - - | |
![]() | 60C24-P125-I10-Ad-dar | 2.0000 | ![]() | 2310 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 60c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-60C24-P125-I10-ad-dar | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 30C24-N60-da-H | 1.0000 | ![]() | 1307 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 30c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-30C24-N60-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 40C24-P125-I10-da | 2.0000 | ![]() | 9173 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 40c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-40C24-P125-I10-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2C24-P60-I10-Dar | 1.0000 | ![]() | 4724 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 2C24-p60 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-2C24-P60-I10-Dar | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 25A24-P30-25 ppm-mc | 1.0000 | ![]() | 6506 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 25A24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-25A24-P30-25 PPM-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1C24-P125-I5 | 1.0000 | ![]() | 2407 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 1C24-P125 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-1C24-P125-I5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 25C24-P60-I5-ad-da | 1.0000 | ![]() | 4733 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 25c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-25C24-P60-I5-ad-da | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 40C24-P60-I10-Ad-Dar-H | 2.0000 | ![]() | 5335 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 40c24 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-40C24-P60-I10-Ad-Dar-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2LE24-N4-10PPM-SHV | 1.0000 | ![]() | 2179 | 0.00000000 | Erweitte Energie | Ultravolt® le | Schüttgut | Aktiv | 10 ° C ~ 45 ° C. | ITE (Werbespot) | 6,00 "L x 3,81" W x 1,50 "H (152,4 mm x 96,8 mm x 38,2 mm) | Chassis -berg | BeigefÜgt | 2LE24 | CE, Curus | 30V | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-2LE24-N4-10PPM-SHV | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 2ma | 23V | - - - | 2000V | - - - | - - - | - - - | 60950-1 | |
![]() | 2A24-P30-I10-25PPM-C | 1.0000 | ![]() | 5358 | 0.00000000 | Erweitte Energie | * | Schüttgut | Aktiv | 2A24-P30 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 633-2A24-P30-I10-25PPM-C | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus