Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Polarisation | Anwendungen | Größe / Dimension | Grundproduktnummer | Eingabetyp | Genehmigungsbehörde | Spannung - Eingang | Kabellänge | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Spannung - Ausgang | Strom - Ausgang (max) | Region Genutt | Bilden | Kein Lastkraftverbrauch | Effizienz | Ausgangsstecker | Eingabebeducker | Standardzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMI6B-15-V-P6R | 8.0732 | ![]() | 4560 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Multi-Blatt (enthalten) | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | International | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Multi-Blatt (enthalten) | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-6-K-P6 | 5.8822 | ![]() | 2480 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 6v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopf, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-K-P6 | 5.8822 | ![]() | 4874 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | International | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopf, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-K-P7 | 5.8822 | ![]() | 6813 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | International | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopffen, 1,35 mm id x 3,5 mm OD x 9,5 mm | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-K-CUB | 5.9954 | ![]() | 9428 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | - - - | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | International | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | USB c | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-6-4-P7 | 7.4419 | ![]() | 9407 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Multi-Blatt (enthalten) | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 6v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopffen, 1,35 mm id x 3,5 mm OD x 9,5 mm | Multi-Blatt (enthalten) | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-5-N-P5 | 5.3873 | ![]() | 2733 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 5v | 1.2a | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopf, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-5-N-P5R | 5.3873 | ![]() | 8837 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 5v | 1.2a | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-6-N-P5R | 5.3873 | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 6v | 1a | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-12-N-P6R | 5.3873 | ![]() | 5776 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 12V | 500 mA | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-6-N-P7 | 5.3873 | ![]() | 9401 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 6v | 1a | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopffen, 1,35 mm id x 3,5 mm OD x 9,5 mm | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-12-N-P7 | 5.3873 | ![]() | 8750 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 12V | 500 mA | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopffen, 1,35 mm id x 3,5 mm OD x 9,5 mm | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-N-CUB | 6.5892 | ![]() | 8669 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | - - - | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | Nordamerika | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | USB c | Nema 1-15p | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-6-E-P6 | 5.8115 | ![]() | 6477 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 6v | 1a | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopf, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-12-E-P6 | 5.5570 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 12V | 500 mA | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopf, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-5-E-P5R | 5.7126 | ![]() | 7070 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 5v | 1.2a | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-5-E-P6R | 5.7126 | ![]() | 5035 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 5v | 1.2a | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-9-E-P6R | 5.5570 | ![]() | 7461 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 5,9 w | 9V | 660 Ma | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-E-P6R | 5.7126 | ![]() | 2764 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-12-E-P7 | 5.5570 | ![]() | 1853 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 12V | 500 mA | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | Fallstopffen, 1,35 mm id x 3,5 mm OD x 9,5 mm | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-e-MUB | 5.8115 | ![]() | 9182 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | - - - | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | USB Micro | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SMI6B-15-e-CUB | 6.7731 | ![]() | 2432 | 0.00000000 | Cui Inc. | SMI6B (6W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | - - - | ITE (Werbespot) | 1,85 "l x 1,36" W x 1,04 "H (47,0 mm x 34,5 mm x 26,4 mm) | Smi6b | Feste Klinge | CB -Schema, CCC, CSA, FCC, IEC, PSE, RCM, UL | 90 ~ 264 VAC | 60,2 "(1,53 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9510 | 120 | 6 w | 15 v | 400 ma | Europa | Wandmontage (Klasse II) | 75 MW (max) | Stufe VI, Coc Tier 2 | USB c | KSC 8305 | C22.2 nr. 60950-1; 60950-1; 62368-1 | |
![]() | SDM65-19-U-P6R | 23.0645 | ![]() | 6276 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Schnur (Separat Verkauft) | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 40 | 65 w | 19V | 3.43a | International | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-18-UC-P5 | 26.4764 | ![]() | 5964 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 w | 18V | 3.62a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fallstopf, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-48-UC-P5R | 26.4630 | ![]() | 7943 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 w | 48 v | 1.36a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-24-UC-P6 | 26.4764 | ![]() | 3643 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 w | 24 v | 2.71a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fallstopf, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-15-UC-P6R | 27.8063 | ![]() | 4870 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 w | 15 v | 4.34a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-48-UC-P6R | 26.4630 | ![]() | 7680 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 w | 48 v | 1.36a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-18-UCM-P5 | 29.4451 | ![]() | 5766 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 65 w | 18V | 3.62a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fallstopf, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | |
![]() | SDM65-12-UCM-P5R | 31.1108 | ![]() | 4274 | 0.00000000 | Cui Inc. | SDM65-U (65W) | Kasten | Aktiv | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | Medizinisch | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 mm x 60,0 mm x 36,0 mm) | SDM65 | Kabel | CB -Schema, CSA, EN, FCC, IEC, PSE, UL | 90 ~ 264 VAC | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.9520 | 30 | 60 w | 12V | 5a | Nordamerika | Desktop (Klasse I) | 210 MW (max) | Stufe vi | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 9,5 mm | IEC 320-C14 | C22.2 nr. 60601-1; 55011 Klasse B; 60601-1; 61000-3-2; 61000-3-3 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus