Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Polarisation | Anwendungen | Größe / Dimension | Eingabetyp | Genehmigungsbehörde | Spannung - Eingang | Gewicht | Kabellänge | Datenblatt | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Spannung - Ausgang | Strom - Ausgang (max) | Region Genutt | Bilden | Kein Lastkraftverbrauch | Effizienz | Ausgangsstecker | Eingabebeducker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSA15R-050PV-R-CNR1 | - - - | ![]() | 1895 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 5v | 3a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-050PV-R-CNR3 | - - - | ![]() | 5803 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 5v | 3a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-050PV-R-CNR4 | - - - | ![]() | 7596 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 5v | 3a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,35 mm ID x 3,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-050PV-R-CR4 | - - - | ![]() | 7275 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 5v | 3a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,35 mm ID x 3,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-060PV-R-C3 | - - - | ![]() | 9858 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 6v | 2.5a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-060PV-R-C5 | - - - | ![]() | 9785 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 6v | 2.5a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopffen, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-060PV-R-CN5 | - - - | ![]() | 3349 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 6v | 2.5a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopffen, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-060PV-R-CNR1 | - - - | ![]() | 2343 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 6v | 2.5a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-060PV-R-CNR5 | - - - | ![]() | 8511 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 6v | 2.5a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-075PV-R-CNR4 | - - - | ![]() | 3399 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 7,5 v | 2a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,35 mm ID x 3,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-075PV-R-CNR5 | - - - | ![]() | 3511 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 7,5 v | 2a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-075PV-R-CR4 | - - - | ![]() | 5071 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 7,5 v | 2a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,35 mm ID x 3,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-C2 | - - - | ![]() | 4215 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-C5 | - - - | ![]() | 8863 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopffen, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-CN1 | - - - | ![]() | 6666 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-CN5 | - - - | ![]() | 5884 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopffen, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-CNR4 | - - - | ![]() | 1788 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,35 mm ID x 3,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-CR3 | - - - | ![]() | 5137 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-090PV-R-CR5 | - - - | ![]() | 3108 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 9V | 1.67a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-120PV-R-C3 | - - - | ![]() | 1276 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 12V | 1.25a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-120PV-R-CNR2 | - - - | ![]() | 3099 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 12V | 1.25a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-120PV-R-CNR3 | - - - | ![]() | 5432 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 12V | 1.25a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-120PV-R-CR2 | - - - | ![]() | 9465 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 12V | 1.25a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-C3 | - - - | ![]() | 6421 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-C4 | - - - | ![]() | 8824 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 1,35 mm ID x 3,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-C5 | - - - | ![]() | 1767 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopffen, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-CN1 | - - - | ![]() | 1853 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 2,1 mm ID x 5,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-CN3 | - - - | ![]() | 4069 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Negative Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fallstopf, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-CR3 | - - - | ![]() | 9383 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 1,7 mm ID x 4,0 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt | |
![]() | PSA15R-150PV-R-CR5 | - - - | ![]() | 6953 | 0.00000000 | Phihong USA | PSA15R (15W) | Schüttgut | Veraltet | 0 ° C ~ 40 ° C. | Positives Zentrum | ITE (Werbespot) | 2,82 "l x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blatt (Separat Verkauft) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 VAC | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 15 v | 1a | International | Wandmontage (Klasse II) | 300 MW (max) | Stufe v | Fassstecker R/A, 0,7 mm ID x 2,5 mm OD x 10,0 mm | Multi-Blatt |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus