Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Genehmigungsbehörde | Spannung - Eingang | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Standardpaket | Kraft (Watt) | Anzahl der Ausgänge | Effizienz | Spannung - Ausgang 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MX1-7816983-2 | - - - | ![]() | 3018 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX1-7816983-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX1-7717104-G-EL | - - - | ![]() | 3822 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mx1-7717104-g-el | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MP1-78670 | - - - | ![]() | 2115 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp1-78670 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PM5-41-12970-2 | - - - | ![]() | 7108 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM5-41-12970-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX3-7915401-2 | - - - | ![]() | 9078 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX3-7915401-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PC1-02-17505-mc | - - - | ![]() | 5633 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1102-PC1-02-17505-mc | Veraltet | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | PS1-10-9175 | - - - | ![]() | 2703 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PS1-10-9175 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MP4-78610 | - - - | ![]() | 8244 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp4-78610 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MP6-76558 | - - - | ![]() | 7823 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp6-76558 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-D2513641E | - - - | ![]() | 4488 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | VA-D | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PC1-02-17408-mi | - - - | ![]() | 4012 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1102-PC1-02-17408-mi | Veraltet | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | PM2-03-8096-2 | - - - | ![]() | 1961 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM2-03-8096-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MP5-78533 | - - - | ![]() | 9722 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MP5-78533 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX4-7815105-mi | - - - | ![]() | 8874 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX4-7815105-mi | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-G3078444e | - - - | ![]() | 6281 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-G | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PM1-03-600-2 | - - - | ![]() | 1090 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM1-03-600-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MM4-15556 | - - - | ![]() | 7877 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mm4-15556 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-G1506983 | - - - | ![]() | 3519 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-G | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX1-7213428-2 | - - - | ![]() | 1287 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX1-7213428-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-A1348204 | - - - | ![]() | 3645 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-a | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | PC2-02-17484-mi | - - - | ![]() | 3142 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | 1102-PC2-02-17484-mi | Veraltet | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | VA-H2574425E | - - - | ![]() | 5012 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-H | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-J3160224 | - - - | ![]() | 3844 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-j | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | ||||||||||||
![]() | MX3-7317039-MI | - - - | ![]() | 1801 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mx3-7317039-mi | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX1-7615999-2 | - - - | ![]() | 1348 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX1-7615999-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX5-7815600-MC | - - - | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX5-7815600-MC | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-A2142124 | - - - | ![]() | 9909 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-a | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX4-7817512-2 | - - - | ![]() | 8122 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX4-7817512-2 | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-C2457611E | - - - | ![]() | 8830 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | VA-C | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||||||||||||
![]() | MX8-7817479-G-LL | - - - | ![]() | 4325 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX8-7817479-G-Ll | Veraltet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus