Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP8-785069-G | - - - | ![]() | 9285 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp8-785069-g | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP4-756396 | - - - | ![]() | 7010 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp4-756396 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP5-775124 | - - - | ![]() | 2699 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MP5-775124 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PC2-11-14493 | - - - | ![]() | 6517 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PC2-11-14493 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MX6-7712520-2 | - - - | ![]() | 3149 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX6-7712520-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MX6-7911849-2 | - - - | ![]() | 3420 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX6-7911849-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | VA-F3106619 | - - - | ![]() | 2182 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-f | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Veraltet | 1 | ||
![]() | PM1-03-568-2 | - - - | ![]() | 1843 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM1-03-568-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP10-7103696 | - - - | ![]() | 3459 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp10-7103696 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP1-783065 | - - - | ![]() | 9764 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp1-783065 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP5-779085 | - - - | ![]() | 9584 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MP5-779085 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PS3-03-14485-G | - - - | ![]() | 1816 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PS3-03-14485-G | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP5-78535 | - - - | ![]() | 8328 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MP5-78535 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MP2-734826 | - - - | ![]() | 6435 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mp2-734826 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PS2-02-695-G | - - - | ![]() | 2661 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PS2-02-695-G | Veraltet | 1 | |||
![]() | PS1-10-16565-MC | - - - | ![]() | 7507 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PS1-10-16565-MC | Veraltet | 1 | |||
![]() | PM3-12-5607-2 | - - - | ![]() | 7369 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM3-12-5607-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PM3-04-13550-2 | - - - | ![]() | 7429 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM3-04-13550-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | VA-B1382813 | - - - | ![]() | 4170 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | VA-B | Nicht Anwendbar | Veraltet | 1 | |||
![]() | PM6-06-9689-G | - - - | ![]() | 8864 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM6-06-9689-G | Veraltet | 1 | |||
![]() | VA-B1698998 | - - - | ![]() | 7410 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | VA-B | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Veraltet | 1 | ||
![]() | MX3-7813478-2 | - - - | ![]() | 6590 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX3-7813478-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PC4-40-13723-G | - - - | ![]() | 2450 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PC4-40-13723-G | Veraltet | 1 | |||
![]() | MX6-7612829-2 | - - - | ![]() | 9187 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX6-7612829-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MM1-145288 | - - - | ![]() | 5326 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mm1-145288 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PC2-20-10205 | - - - | ![]() | 3701 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PC2-20-10205 | Veraltet | 1 | |||
![]() | PM3-21-2825-2 | - - - | ![]() | 6135 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | 1 (unbegrenzt) | 1102-PM3-21-2825-2 | Veraltet | 1 | |||
![]() | MX1-7416949-G | - - - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-MX1-7416949-G | Veraltet | 1 | |||
![]() | VA-G2672146 | - - - | ![]() | 8530 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Va-G | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Veraltet | 1 | ||
![]() | MM1-1416334-G | - - - | ![]() | 3033 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Schüttgut | Veraltet | Nicht Anwendbar | 1102-mm1-1416334-g | Veraltet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus