Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Genehmigungsbehörde | Spannung - Eingang | Gewicht | Spannung - Eingang (max) | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Anzahl der Ausgänge | Topologie | Steuerfunktionen | Dimm | Spannung - Ausgang | Strom - Ausgang (max) | Spannung - Eingang (min) | Effizienz | Spannung - Ausgang 1 | Spannung - Ausgang 2 | Spannung - Ausgang 3 | Spannung - Ausgang 4 | Spannung - Isolation | Standardzahl | Linienregulierung | Lastregulierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KC24W-500 | - - - | ![]() | 8084 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | KC24W | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 71 ° C. | 0,87 "L x 0,49" W x 0,36 "H (22,1 mm x 12,6 mm x 9,1 mm) | K. Loch | 6-Dip-Modul | Konstanter Strom | Fernbedienung Ein/Aus, scp | - - - | - - - | 48 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-KC24W-500 | Veraltet | 56 | 1 | Bock | Analog, pwm | 3,3 ~ 36 V | 500 mA | 5,5 v | 96% | 62368-1 | ||||||||||||||||
![]() | IF1212XT-1WR2 | - - - | ![]() | 7090 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | If_xt-1wr2 (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,60 "LX 0,33" W x 0,29 "H (15,2 mm x 8,3 mm x 7,3 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD-Modul, 6 Leads | Isoliert modul | - - - | Ce | 12,6 v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-IF1212XT-1WR2 | Veraltet | 32 | 996 MW | 1 | - - - | 83 ma | 11,4 v | 73% | 12V | - - - | - - - | - - - | 3 kv | 60950-1 | |||||||||||
![]() | G1205S-2WR3 | 3.7300 | ![]() | 125 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | G_S-2WR3 (2W) | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, ite (Kommerziell) | 0,77 "L x 0,39" W x 0,94 "H (19,5 mm x 9,8 mm x 24,0 mm) | K. Loch | 7-SIP-Modul, 5 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 13.2v | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2725-G1205S-2WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 w | 2 | - - - | 200 Ma, 200 Ma | 10.8 v | 80% | 5v | -5v | - - - | - - - | 4,2 kv | 60335-1; 62368-1 | ||||||||||
![]() | URB2415LD-20WHR2A2S | - - - | ![]() | 2288 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | - - - | Tablett | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-stätt2415LD-20WHR2A2S | Veraltet | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | URA2412D-30WHR2 | - - - | ![]() | 6750 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URA_D-30WR2 (30W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,00 "l x 1,60" W x 0,64 "H (50,8 mm x 40,6 mm x 16,3 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul | Isoliert modul | Einstellbarer Ausgang, Kühlkörper | - - - | 36 v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-RAR2412D-30WHR2 | Veraltet | 16 | 30 w | 2 | - - - | 1,25a, 1,25a | 9V | 89% | 12V | -12V | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | K7809-500R3-lb | 0,8900 | ![]() | 188 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | K78XX-500R3-LB | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,40 "LX 0,24" W x 0,34 "H (10,3 mm x 6,0 mm x 8,6 mm) | K. Loch | 3-SIP-Modul | Linearer Reglerersatz | Scp | Ce | 36 V, 27 V | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2725-K7809-500R3-lb | Ear99 | 8504.40.9580 | 350 | 1 | - - - | 500 mA, 150 mA | 12V, 8v | 93% | 9v, -9v | - - - | - - - | - - - | 62368-1 | ||||||||||||
![]() | URA4805D-10W | - - - | ![]() | 7537 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URA_D-10W (10W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,00 "LX 1,00" W x 0,44 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 11,2 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul | Isoliert modul | - - - | - - - | 75 V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-ura4805d-10W | Veraltet | 19 | 1,995 w | 2 | - - - | 1a, 1a | 18V | 82% | 5v | -5v | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | FB2409N-1W | - - - | ![]() | 2753 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | FB_N-1W (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,94 "LX 0,54" W x 0,30 "H (23,9 mm x 13,7 mm x 7,6 mm) | K. Loch | 16-Dip-Modul, 6 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 26,4 v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-FB2409N-1W | Veraltet | 21 | 999 MW | 1 | - - - | 111 Ma | 21,6 v | 74% | 9V | - - - | - - - | - - - | 5.2 kV | - - - | |||||||||||
![]() | E1215T-1W | - - - | ![]() | 2835 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | E_T-1W (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,60 "LX 0,30" W x 0,26 "H (15,2 mm x 7,5 mm x 6,5 mm) | Oberflächenhalterung | 12-SMD-Modul, 10 Leads | Isoliert modul | - - - | Curus, ul | 13.2v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-E1215T-1W | Veraltet | 32 | 990 MW | 2 | - - - | 33 mA, 33 mA | 10.8 v | 75% | 15 v | -15V | - - - | - - - | 3 kv | 62368-1 | |||||||||||
![]() | URA4812ZP-6WR2 | - - - | ![]() | 7316 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URA_ZP-6WR2 (6W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,26 "L x 0,79" W x 0,43 "H (32,0 mm x 20,0 mm x 10,8 mm) | K. Loch | 24-Dip-Modul, 8 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 75 V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-ura4812ZP-6WR2 | Veraltet | 15 | 6 w | 2 | - - - | 250 mA, 250 mA | 18V | 87% | 12V | -12V | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | WRD120505S-2W | - - - | ![]() | 1700 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | WRD_S-1W (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,08 "L x 0,37" W x 0,47 "H (27,5 mm x 9,5 mm x 12,0 mm) | K. Loch | 10-SIP-Modul, 7 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 18V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-WRD120505S-2W | Veraltet | 18 | 2 w | 2 | - - - | 200 Ma, 200 Ma | 9V | 73% | 5v | 5v | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | MSB0512D-3W | - - - | ![]() | 7702 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | MSB_D-3W (3W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | ITE (Werbespot) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,37 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 9,4 mm) | K. Loch | 24-Dip-Modul, 8 Leads | Isoliert modul | - - - | Curus | 9V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-MSB0512D-3W | Veraltet | 15 | 3 w | 1 | - - - | 250 Ma | 4,5 v | 72% | 12V | - - - | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | F0505S-1WR2 | - - - | ![]() | 7590 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | F_S-1WR2 (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,77 "L x 0,24" W x 0,37 "H (19,5 mm x 6,0 mm x 9,3 mm) | K. Loch | 6-SIP-Modul, 4 Leads | Isoliert modul | - - - | CE, Curus, Ul | 5,5 v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-F0505S-1WR2 | Veraltet | 25 | 1 w | 1 | - - - | 200 ma | 4,5 v | 80% | 5v | - - - | - - - | - - - | 3 kv | 60950-1 | |||||||||||
![]() | LD10-20B24MU | - - - | ![]() | 4478 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LD10-20BXXMU (10 W) | Tablett | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Kommerziell), Medizinisch | 2,12 "l x 1,13" W x 0,75 "H (53,8 mm x 28,8 mm x 19,0 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | CE, UL | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2725-LD10-20B24MU | Ear99 | 8504.40.9510 | 35 | 10 w | 1 | 417 Ma | - - - | 24 v | - - - | - - - | - - - | 60601-1; 60950-1 | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | LDE15-20B12Y | - - - | ![]() | 9535 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LDE15-20BXX (15W) | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,12 "l x 1,13" W x 0,93 "H (53,8 mm x 28,8 mm x 23,5 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | CB, CE, Curus, UL | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2725-LDE15-20B12Y | 35 | 15 w | 1 | 1.25a | 80% | 12V | - - - | - - - | - - - | 62368-1 | ± 0,5% | ± 1% | |||||||||||||
![]() | B1224D-2WR3 | 2.7800 | ![]() | 55 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | B1224D-2WR3 (2W) | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,80 "LX 0,40" W x 0,32 "H (20,3 mm x 10,2 mm x 8,2 mm) | K. Loch | 14-Dip-Modul, 5 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 13.2v | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2725-B1224D-2WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1,9 w | 1 | - - - | 83 ma | 10.8 v | 86% | 24 v | - - - | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | ||||||||||
![]() | KC24H-1200X2 | - - - | ![]() | 3090 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | KC24H-R | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1,25 "LX 0,80" W x 0,50 "H (31,7 mm x 20,3 mm x 12,7 mm) | K. Loch | 24-Dip-Modul, 10 Leads | Konstanter Strom | Fernbedienung Ein/Aus, OTP, SCP | - - - | - - - | 46 v | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-KC24H-1200x2 | Veraltet | 15 | 43 w | 1 | Schub | PWM | 3,3 ~ 36 V | 1.2a | 5,5 v | 97% | - - - | |||||||||||||||
![]() | VCB4805SBO-75WR3 | 26.3600 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | VCB48_SBO-75W (F) R3 (75W) | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,30 "L x 0,90" W x 0,38 "H (33,0 mm x 22,9 mm x 9,7 mm) | K. Loch | SECHZEHNTER ZIEGEL | Isoliert modul | Einstellbarer Ausgang, Fernbedienung, Fernsinn ein/Aus | - - - | 75 V | SECHZEHNTER ZIEGEL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2725-VCB4805SBO-75WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 60 | 75 w | 1 | Aktivieren, Aktiv Hoch | 15a | 36 v | 92% | 5v | - - - | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||
![]() | PWB4805D-1W5 | - - - | ![]() | 8955 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | PWA_D-1W5 (1,5W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,24 "L x 0,79" W x 0,39 "H (31,6 mm x 20,1 mm x 10,0 mm) | K. Loch | 24-Dip-Modul, 10 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 72V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-PWB4805D-1W5 | Veraltet | 15 | 1,5 w | 1 | - - - | 300 ma | 18V | 74% | 5v | - - - | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | WRB4805P-3W | - - - | ![]() | 3061 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | - - - | Rohr | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-WRB4805P-3W | Veraltet | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LD60-23B15R2 | 12.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LD60-23BXXR2 (60 W) | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, ite (Kommerziell) | 2,76 "l x 1,89" W x 1,06 "H (70,0 mm x 48,0 mm x 27,0 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | - - - | CB, CE, Curus, EN, IEC, UKCA, UL | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 2725-LD60-23B15R2 | Ear99 | 8504.40.9520 | 20 | 60 w | 1 | 4a | 90% | 15 v | - - - | - - - | - - - | 60335-1; 62368-1 | ± 1% | ± 1,5% | |||||||||||
K7803M-1000R3 | 3.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | K7803M-1000R3 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,46 "L x 0,31" W x 0,41 "H (11,6 mm x 8,0 mm x 10,4 mm) | K. Loch | 3-SIP-Modul | Nick isoliert polmodul | Scp | K7803 | Ce | 36 v | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 3.3 w | 1 | - - - | 1a | 6v | 90% | 3.3 v | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||
![]() | A0524XT-1WR2 | - - - | ![]() | 5820 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | A_xt-1WR2 (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,60 "LX 0,33" W x 0,29 "H (15,2 mm x 8,5 mm x 7,3 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD-Modul, 6 Leads | Isoliert modul | - - - | CB, CE, Curus | 5,5 v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-A0524XT-1WR2 | Veraltet | 32 | 1,008 w | 2 | - - - | 21ma, 21 ma | 4,5 v | 81% | 24 v | -24v | - - - | - - - | 1,5 kV | 60950-1; 62368-1 | |||||||||||
![]() | IF0505XT-1WR2 | - - - | ![]() | 5656 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | If_xt-1wr2 (1W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,60 "LX 0,33" W x 0,29 "H (15,2 mm x 8,3 mm x 7,3 mm) | Oberflächenhalterung | 10-SMD-Modul, 6 Leads | Isoliert modul | - - - | Ce | 5.25v | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-IF0505XT-1WR2 | Veraltet | 32 | 1 w | 1 | - - - | 200 ma | 4,75 v | 72% | 5v | - - - | - - - | - - - | 3 kv | 60950-1 | |||||||||||
![]() | WRB1212ZP-6W | - - - | ![]() | 8652 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | WRB_ZP-6W (6W) | Rohr | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,26 "L x 0,79" W x 0,43 "H (32,0 mm x 20,0 mm x 10,8 mm) | K. Loch | 24-Dip-Modul, 7 Leads | Isoliert modul | - - - | - - - | 18V | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-WRB1212ZP-6W | Veraltet | 15 | 6 w | 1 | - - - | 500 mA | 9V | 82% | 12V | - - - | - - - | - - - | 1,5 kV | - - - | |||||||||||
![]() | IF0515S-1WR3 | 2.3400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | IF05_S-1WR3 | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,77 "L x 0,24" W x 0,40 "H (19,7 mm x 6,0 mm x 10,2 mm) | K. Loch | 7-SIP-Modul, 4 Leads | Isoliert modul | - - - | CB, CE, Curus, UKCA | 5.25v | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2725-IF0515S-1WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 w | 1 | - - - | 67 Ma | 4,75 v | 73% | 15 v | - - - | - - - | - - - | 3 kv | 62368-1 | |||||||||
![]() | F1512S-2WR3 | 2.6800 | ![]() | 73 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | F1512S-2WR3 (2W) | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 0,77 "L x 0,28" W x 0,40 "H (19,7 mm x 7,1 mm x 10,2 mm) | K. Loch | 7-SIP-Modul, 4 Leads | Isoliert modul | - - - | CB, CE, Curus, UL | 16,5 v | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2725-F1512S-2WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 w | 1 | - - - | 167 ma | 13,5 v | 81% | 12V | - - - | - - - | - - - | 3 kv | 62368-1 | ||||||||||
![]() | LBH150-13B24 | 75.7100 | ![]() | 1455 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LBH150-13BXX (150 W) | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 100 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,49 "L x 2,39" W x 0,50 "H (63,1 mm x 60,6 mm x 12,7 mm) | K. Loch | Halbziegel | BeigefÜgt | Fernbedienung Ein-/Aus | - - - | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 2725-LBH150-13B24 | Ear99 | 8504.40.9520 | 16 | 160 w | 1 | 6.25a | 92% | 24 v | - - - | - - - | - - - | 62368-1 | ± 0,5% | ± 0,1% | |||||||||||
![]() | URA1D05LMD-10WR3 | 28.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | URA1D_ (x) LMD-10WR3 (10W) | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,00 "l x 1,00" W x 0,46 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 11,8 mm) | K. Loch | 6-Dip-Modul | Isoliert modul | - - - | CE, EN, UKCA | 160V | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2725-RAR1D05LMD-10WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 10 w | 2 | - - - | 1a, 1a | 40V | 80% | 5v | -5v | - - - | - - - | 2,25 kV | 62368-1 | |||||||||
![]() | LH20-10A12 | - - - | ![]() | 7137 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LH20 (25) (20W) | Tablett | Veraltet | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,76 "l x 1,89" W x 0,93 "H (70,0 mm x 48,0 mm x 23,5 mm) | K. Loch | 9-Dip-Modul, 6 Leads | BeigefÜgt | Einstellbarer Ausgang, DC -Ueingang Fähig, Universeller Eingang | CB, CE, Curus, UL | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2725-LH20-10A12 | Ear99 | 8504.40.9510 | 20 | 20 w | 2 | 830 Ma, 830 mA | 82% | 12V | - - - | - - - | - - - | 60950-1 | ± 0,5% | ± 3% |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus