Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Anwendungen | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Genehmigungsbehörde | Spannung - Eingang | Gewicht | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Anzahl der Ausgänge | Strom - Ausgang (max) | Effizienz | Spannung - Ausgang 1 | Spannung - Ausgang 2 | Spannung - Ausgang 3 | Spannung - Ausgang 4 | Standardzahl | Linienregulierung | Lastregulierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LDE45-20B24 | 15.3700 | ![]() | 164 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LDE45-20BXX (45W) | Tablett | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 3,43 "l x 2,05" W x 1,16 "H (87,0 mm x 52,0 mm x 29,5 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | LDE45 | CB, CE, Curus | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2725-LDE45-20B24 | Ear99 | 8504.40.7001 | 15 | 46 w | 1 | 1.9a | 86% | 24 v | - - - | - - - | - - - | ± 0,5% | ± 1% | |||
![]() | AMEOF3-24SLBJZ-450 | 12.1400 | ![]() | 4641 | 0.00000000 | AIMTEC | AMEOF3-BJZ | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,75 "L x 0,94" W x 0,51 "H (44,5 mm x 24,0 mm x 13,0 mm) | K. Loch | 16-SIP-Modul, 6 Leads | Offener Rahmen | - - - | Curus | 90 ~ 528 VAC, 100 ~ 745 VDC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2721-AMEOF3-24SLBJZ-450 | 8504.40.9510 | 5 | 3 w | 1 | 125 Ma | 76% | 24 v | - - - | - - - | - - - | 60950-1 | ± 2,5% | ± 2,5% | |||
![]() | MPM-05-5 | 10.1100 | ![]() | 5226 | 0.00000000 | Mean Well USA Inc. | MPM-05 (5W) | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 1,80 "LX 1,00" W x 0,85 "H (45,7 mm x 25,4 mm x 21,5 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | MPM-05 | CB, CE, Curus, TUV | 80 ~ 264 VAC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 270 | 5 w | 1 | 1a | 80% | 5v | - - - | - - - | - - - | ± 0,3% | ± 0,5% | ||||
![]() | CFM50S480-P | 18.2300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd. | CFM50 (50 W) | Kasten | Aktiv | -30 ° C ~ 80 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, ite (Kommerziell) | 3,00 "l x 2,00" W x 1,14 "H (76,2 mm x 50,8 mm x 29,0 mm) | K. Loch | 6-Dip-Modul | Offener Rahmen | Einstellbarer Ausgang, Universeller Eingang | CE, Curus, FCC | 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2034-CFM50S480-P | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 50 w | 1 | 1.04a | 89% | 48 v | - - - | - - - | - - - | 60335-1; 62368-1 | ± 0,5% | ± 1% | |||
![]() | RAC40-3.3SA | - - - | ![]() | 8148 | 0.00000000 | EMPFEHLUNG MACHT | Powerline RAC40-A (40 W) | Kasten | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 3,50 "l x 2,50" W x 1,08 "H (89,0 mm x 63,5 mm x 27,5 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | CE, Culus | 90 ~ 264 VAC | 0,618 lb (280,32 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9580 | 2 | 40 w | 1 | 8a | 76% | 3.3 v | - - - | - - - | - - - | 60601-1 | ± 0,5% | ± 1% | |||
![]() | OAM10-12 | 30.0000 | ![]() | 1676 | 0.00000000 | ETA-USA | OAM10 (10W) | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 2,00 "l x 1,00" W x 0,67 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 17,0 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | - - - | OAM10 | CE, Curus | 80 ~ 264 VAC, 105 ~ 370 VDC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2387-OAM10-12 | Ear99 | 8504.40.6000 | 1 | 10 w | 1 | 850 Ma | 82% | 12V | - - - | - - - | - - - | ± 0,3% | ± 0,5% | ||||
![]() | P38-15S/MHIA | 229.9400 | ![]() | 7556 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | Medizinisch | 3,50 "l x 2,50" W x 2,01 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 51,0 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | - - - | P38-15 | CE, Curus | 105 ~ 125 VAC | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 800 mA | - - - | 15 v | - - - | - - - | - - - | ± 0,02% | ± 0,1% | ||||||
![]() | AMEL20-5S277HAVZ | 11.1900 | ![]() | 851 | 0.00000000 | AIMTEC | AMEL20-277HAVZ | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, Ite (Kommerziell), Medizinisch | 2,06 "l x 1,07" W x 0,94 "H (52,4 mm x 27,2 mm x 24,0 mm) | K. Loch | 6-Dip-Modul, 4 Leads | BeigefÜgt | - - - | Amel20 | CE, UL | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 0,121 lb (55,00 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2721-Amel20-5S277Havz | Ear99 | 8504.40.9510 | 105 | 20 w | 1 | 4a | 85% | 5v | - - - | - - - | - - - | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | ± 0,5% | ± 1% | |
![]() | P32-50 ms/mhia | 141.7600 | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | Medizinisch | 3,50 "LX 2,50" W x 1,25 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 31,8 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | - - - | P32-50 | CE, Curus | 100 ~ 125 VAC | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 50 ma | - - - | 50V | - - - | - - - | - - - | ± 0,05% | ± 0,2% | ||||||
Pfe1000f-12/t | - - - | ![]() | 7809 | 0.00000000 | TDK-Lambda Americas Inc | Pfe1000f (1000W) | Schüttgut | Veraltet | -40 ° C ~ 100 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 6,30 "L x 3,94" W x 0,53 "H (160,0 mm x 100,0 mm x 13,4 mm) | K. Loch | 21-Dip-Modul | BeigefÜgt | Remote Ein/Aus, Universelle Eingabe | CE, Culus | 85 ~ 265 VAC | 1,1 lbs (499 g) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Pfe1000f12/t | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | 1000 w | 1 | 60a | 84% | 12V | - - - | - - - | - - - | 60950-1 | 48mv | 48mv | |||||
![]() | RAC40-12da | - - - | ![]() | 9154 | 0.00000000 | EMPFEHLUNG MACHT | Powerline RAC40-A (40 W) | Kasten | Veraltet | -25 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 3,50 "l x 2,50" W x 1,08 "H (89,0 mm x 63,5 mm x 27,5 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | CE, Culus | 90 ~ 264 VAC | 0,618 lb (280,32 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9580 | 2 | 40 w | 2 | 1.67a, 1.67a | 83% | 12V | -12V | - - - | - - - | 60601-1 | ± 0,5% | ± 1% | |||
![]() | P53-12xa/mhia | 239.8000 | ![]() | 3119 | 0.00000000 | Polytron | P5 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | Medizinisch | 3,50 "l x 2,50" W x 1,56 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 39,6 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul | BeigefÜgt | - - - | P53-12 | CE, Curus | 105 ~ 230 VAC | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 3 | 500 mA, 120 mA, 120 mA | - - - | 5v | 12V | -12V | - - - | ± 0,02% | ± 0,1% | ||||||
![]() | P33x/mhia | 196.0000 | ![]() | 5690 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | Medizinisch | 3,50 "l x 2,50" W x 0,87 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 22,2 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | - - - | P33x | CE, Curus | 105 ~ 220 VAC | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 2 | 100 mA, 100 mA | - - - | 15 v | -15V | - - - | - - - | ± 0,2% | ± 0,2% | ||||||
![]() | LD15-23B24R2-M | 7.1800 | ![]() | 277 | 0.00000000 | Mornsun America, LLC | LD15-23BXXR2-M (15W) | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, Ite (Kommerziell), Medizinisch | 2,06 "l x 1,07" W x 0,94 "H (52,4 mm x 27,2 mm x 24,0 mm) | K. Loch | 6-Dip-Modul, 4 Leads | BeigefÜgt | - - - | CB, CE, Curus, UL | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2725-LD15-23B24R2-M | Ear99 | 8504.40.9510 | 35 | 15 w | 1 | 625 Ma | 87% | 24 v | - - - | - - - | - - - | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | ± 0,5% | ± 1% | ||
![]() | BAC05S24DC | 10.8600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | BAC05 (5W) | Rohr | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Kommerziell), Medizinisch | 1,00 "l x 1,00" W x 0,64 "H (25,4 mm x 25,4 mm x 16,3 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | BAC05s | CE, Curus | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 811-BAC05S24DC | Ear99 | 8504.40.9510 | 20 | 5 w | 1 | 210 ma | 81% | 24 v | - - - | - - - | - - - | ± 0,5% | ± 1% | ||||
![]() | EPM30-090-BE-0F0 | 25.8300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Astrodyne Tdi | EPM30 (30W) | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 2,52 "l x 1,77" W x 0,96 "H (64,0 mm x 45,0 mm x 24,5 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul, 4 Leads | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | EPM30 | CB, CE, CTUVUS, TUV | 80 ~ 275 VAC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2622-epm30-090-be-0f0 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 30 w | 1 | 3.33a | 87,5% | 9V | - - - | - - - | - - - | ± 0,5% | ± 3% | ||||
![]() | P31-12/22 | 163.1500 | ![]() | 9212 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Werbespot) | 3,50 "l x 2,50" W x 0,88 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 22,4 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul | BeigefÜgt | Scp | P31-12 | CE, Curus, Ul | 105 ~ 125 VAC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 2 | 25ma, 25 ma | - - - | 12V | -12V | - - - | - - - | 0,02% | 0,05% | ||||||
![]() | AMEL10-15SMJZ | 29,8000 | ![]() | 3186 | 0.00000000 | AIMTEC | AMEL10-MJZ (10W) | Kasten | Aktiv | -25 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Kommerziell), Medizinisch | 2,12 "l x 1,13" W x 0,75 "H (53,8 mm x 28,8 mm x 19,0 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | Amel10 | Curus | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | 0,110 lb (50,00 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2721-Amel10-15SMJZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 35 | 11 w | 1 | 700 Ma | 82% | 15 v | - - - | - - - | - - - | ± 0,5% | ± 1% | |||
![]() | TMPW 10-124 | 17.9800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Traco Power | TMPW 10 (10W) | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, ite (Kommerziell) | 1,46 "l x 1,08" W x 0,79 "H (37,0 mm x 27,5 mm x 20,0 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul | BeigefÜgt | - - - | TMPW 10 | CB, Curus | 90 ~ 305 VAC, 100 ~ 250 VDC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1951-TMPW10-124 | Ear99 | 8504.40.9510 | 10 | 10 w | 1 | 417 Ma | 86% | 24 v | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | TPP 30-148A-D | 42.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Traco Power | TPP 30A-D (30W) | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | Haushaltsgeräte, Ite (Kommerziell), Medizinisch | 2,74 "L x 1,36" W x 0,95 "H (69,7 mm x 34,6 mm x 24,1 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul | Offener Rahmen | Einstellbarer Ausgang, Universeller Eingang | TPP 30 | CB, CE, Curus | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1951-2863 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 30 w | 1 | 630 Ma | 91,5% | 48 v | - - - | - - - | - - - | - - - | 0,5% | |||
![]() | RAC15-05DB-E | - - - | ![]() | 6153 | 0.00000000 | EMPFEHLUNG MACHT | Powerline RAC15-B (15W) | Kasten | Veraltet | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 2,52 "l x 1,80" W x 0,94 "H (64,0 mm x 45,6 mm x 23,8 mm) | K. Loch | 8-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | CE, Culus | 90 ~ 264 VAC | 0,265 lb (120,2 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 5 | 15 w | 2 | 1,5a, 1,5a | 79% | 5v | -5v | - - - | - - - | 60601-1 | ± 0,5% | ± 1% | |||
![]() | 15ACMEB_05S4 | 21.1200 | ![]() | 9776 | 0.00000000 | Gapec Elektronisch | 15ACMEB_4 (15W) | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Kommerziell), Medizinisch | 2,44 "L x 1,77" W x 0,89 "H (62,0 mm x 45,0 mm x 22,5 mm) | K. Loch | 8-Dip-Modul, 4 Leads | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | CB, CE, CSA | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | - - - | Herunterladen | 3182-15ACMEB_05S4 | Ear99 | 8504.40.9510 | 20 | 14 w | 1 | 2.8a | 73% | 5v | - - - | - - - | - - - | 60601-1; 60950-1 | ± 0,5% | ± 1% | |||||
![]() | P32-48s | 141.7600 | ![]() | 3407 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Werbespot) | 3,50 "LX 2,50" W x 1,25 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 31,8 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | Scp | P32-48 | CE, Curus, Ul | 105 ~ 125 VAC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 50 ma | - - - | 48 v | - - - | - - - | - - - | 0,2% | 0,2% | ||||||
![]() | AME15-24SMJZ | 18.4700 | ![]() | 7071 | 0.00000000 | AIMTEC | AME15-MJZ (15W) | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | Medizinisch | 2,44 "L x 1,77" W x 0,89 "H (62,0 mm x 45,0 mm x 22,5 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | AME15 | Ce | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15 w | 1 | 625 Ma | 86% | 24 v | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | RAC02-24SC | 16.4800 | ![]() | 284 | 0.00000000 | EMPFEHLUNG MACHT | Powerline RAC02-C (2W) | Rohr | Veraltet | -25 ° C ~ 85 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,33 "L x 0,87" W x 0,71 "H (33,7 mm x 22,2 mm x 18,0 mm) | K. Loch | 4-Dip-Modul | BeigefÜgt | Scp | RAC02-24 | Ce, en, ul | 80 ~ 264 VAC | 0,055 lb (24,95 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 2 w | 1 | 83 ma | 77% | 24 v | - - - | - - - | - - - | ± 2% | ± 6% | |||
![]() | AME10-515DCVZ-B | 15.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | AIMTEC | AME10-CVZ | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 2,17 "L x 1,77" W x 0,82 "H (55,0 mm x 45,0 mm x 21,0 mm) | K. Loch | 8-Dip-Modul | BeigefÜgt | Universelle Eingabe | AME10 | - - - | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | 0,165 lb (75,00 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2721-NAME10-515DCVZ-B | Ear99 | 8504.40.9582 | 1 | 10 w | 2 | 1.4a, 200 ma | 79% | 5v | 15 v | - - - | - - - | 62368-1 | - - - | - - - | |
![]() | P35-75SXE | 220.0900 | ![]() | 9954 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Werbespot) | 3,50 "l x 2,50" W x 2,01 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 51,0 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | Scp | P35-75 | CE, Curus, Ul | 105 ~ 240 VAC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 200 ma | - - - | 75 V | - - - | - - - | - - - | 0,1% | 0,2% | ||||||
![]() | RAC04-12DC/277 | 23.5400 | ![]() | 6842 | 0.00000000 | EMPFEHLUNG MACHT | Powerline RAC04-C/277 (4W) | Rohr | Nicht für Designs | -25 ° C ~ 80 ° C (Mitrederating) | ITE (Werbespot) | 1,44 "l x 1,07" W x 0,67 "H (36,7 mm x 27,2 mm x 17,1 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 6 Leads | BeigefÜgt | Scp | RAC04-12 | Ce, en, ul | 80 ~ 305 VAC | 0,069 lb (31,3 g) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 4 w | 2 | 166ma, 166 ma | 78% | 12V | -12V | - - - | - - - | ± 0,2% | 0,5% | |||
![]() | P33-200S/22 | 191.6100 | ![]() | 1981 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Werbespot) | 3,50 "LX 2,50" W x 1,25 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 31,8 mm) | K. Loch | 5-Dip-Modul | BeigefÜgt | Scp | P33-200 | CE, Curus, Ul | 105 ~ 125 VAC | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | 25ma | - - - | 200V | - - - | - - - | - - - | 0,05% | 0,2% | ||||||
![]() | P33-75SQX/MHIA | 190.5300 | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Polytron | P3 | Schüttgut | Aktiv | -25 ° C ~ 71 ° C. | Medizinisch | 3,50 "LX 2,50" W x 1,25 "H (88,9 mm x 63,5 mm x 31,8 mm) | K. Loch | 7-Dip-Modul, 5 Leads | BeigefÜgt | - - - | P33-75 | CE, Curus | 100 ~ 220 VAC | - - - | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 70 Ma | - - - | 75 V | - - - | - - - | - - - | ± 0,05% | ± 0,2% |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus