Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Toleranz | Montagetyp | Merkmale | Kründigungsstil | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Sich verjüngen | Ausfluss (Ohm) | Aktuatortyp | Einstellungstyp | Größe - Körper | Aktuatorlänge | Buchsenfaden | Anzahl der Kurven | Ausflussmaterial | AKtuatordurchmesser | Eangauter Schalter | Anzahl der Banden | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RJS300 | 62.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ohmite | J | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50W | Linear | 300 | Flach | Benzutzer Definierer | - - - | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||||
![]() | RCS200E | 281.5480 | ![]() | 5525 | 0.00000000 | Ohmite | C | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 7.5W | Linear | 200 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 0,515 "Durchmesser (13.08 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RPS600 | - - - | ![]() | 1156 | 0.00000000 | Ohmite | P | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 2485-RPS600 | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 225W | Linear | 600 | Flach | Benzutzer Definierer | - - - | 2.000 "(50,80 mm) | - - - | 1 | Drahtwunde | 0,375 "(9,53 mm) | - - - | 1 | 310 ° | |||
![]() | RHS6R0E | 102.1700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Ohmite | H | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2266-RHS6R0E | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 25W | Linear | 6 | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 1,560 "Durchmesser (39,62 mm) | 0,750 "(19.05 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||
![]() | RUS10R | 960.0600 | ![]() | 6748 | 0.00000000 | Ohmite | U | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 1000W | Linear | 10 | Flach | Benzutzer Definierer | - - - | 2.000 "(50,80 mm) | - - - | 1 | Drahtwunde | 0,375 "(9,53 mm) | Keiner | 1 | 335 ° | ||||
![]() | RNS2K0 | - - - | ![]() | 6190 | 0.00000000 | Ohmite | N | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 300W | Linear | 2k | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 6.000 "Durchmesser (152.40 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | - - - | 1 | Drahtwunde | 0,375 "(9,53 mm) | Keiner | 1 | 320 ° | |||
![]() | Cu3541e | - - - | ![]() | 2972 | 0.00000000 | Ohmite | Cu | Schüttgut | Veraltet | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Linear | 350k | Runden | Benzutzer Definierer | Runde - 1,157 "Durchmesser (29.40 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 3/8-32 | 1 | Kohlenstoff | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 312 ° | |||
![]() | RJS8K0E | 123.4220 | ![]() | 1670 | 0.00000000 | Ohmite | J | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50W | Linear | 8k | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 2,310 "DIA (58,67 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RGS5K0E | 157.1760 | ![]() | 6037 | 0.00000000 | Ohmite | G | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 75W | Linear | 5k | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 2.750 "" "" "" "" "69,25 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | Res175e | 77.2300 | ![]() | 6611 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Q6639896 | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 175 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 0,875 "Durchmesser (22,23 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||
![]() | RUS16RE | 1.0000 | ![]() | 7806 | 0.00000000 | Ohmite | U | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 1000W | Linear | 16 | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 12.000 "Durchmesser (304,80 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | - - - | 1 | Drahtwunde | 0,375 "(9,53 mm) | Keiner | 1 | 335 ° | |||
![]() | RJS35RE | 120.9600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Ohmite | J | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50W | Linear | 35 | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 2,310 "DIA (58,67 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RJS3K5E | 127.2000 | ![]() | 5773 | 0.00000000 | Ohmite | J | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50W | Linear | 3,5K | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 2,310 "DIA (58,67 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | Rel25re | 71.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 25 | Geschlit | Benzutzer Definierer | - - - | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||||
![]() | RGSR50E | 163.8420 | ![]() | 3894 | 0.00000000 | Ohmite | G | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 75W | Linear | 0,5 | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 2.750 "" "" "" "" "69,25 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RCL500 | 339.9260 | ![]() | 1745 | 0.00000000 | Ohmite | C | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 7.5W | Linear | 500 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 0,515 "Durchmesser (13.08 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RLS1K8 | 220.8460 | ![]() | 5015 | 0.00000000 | Ohmite | L | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 150W | Linear | 1,8K | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 4000 "DIA (101,60 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | Cu3521e | - - - | ![]() | 5389 | 0.00000000 | Ohmite | Cu | Schüttgut | Veraltet | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Linear | 3,5K | Runden | Benzutzer Definierer | Runde - 1,157 "Durchmesser (29.40 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 3/8-32 | 1 | Kohlenstoff | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 312 ° | |||
![]() | RUS1K0 | - - - | ![]() | 9733 | 0.00000000 | Ohmite | U | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 1000W | Linear | 1k | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 12.000 "Durchmesser (304,80 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | - - - | 1 | Drahtwunde | 0,375 "(9,53 mm) | Keiner | 1 | 335 ° | |||
![]() | Ree2r5e | 126.6800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 2.5 | Geschlit | Benzutzer Definierer | - - - | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||||
![]() | CLU5001E | 31.5800 | ![]() | 1982 | 0.00000000 | Ohmite | Clu | Schüttgut | Veraltet | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Linear | 50 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 1,157 "Dia x 0,626" H (29,40 mm x 15,90 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Kohlenstoff | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 312 ° | ||||
Res100e | 88.8100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 100 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 0,875 "Durchmesser (22,23 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | Res12k5e | 53.4500 | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 12,5K | Geschlit | Benzutzer Definierer | - - - | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||||
![]() | Rel6r0e | 128.5120 | ![]() | 7346 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 6 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 0,875 "Durchmesser (22,23 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RGS7R5 | 103.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ohmite | G | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 75W | Linear | 7.5 | Flach | Benzutzer Definierer | - - - | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||||
![]() | RHS125E | 58.4300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Ohmite | H | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 25W | Linear | 125 | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 1,560 "Durchmesser (39,62 mm) | 0,750 "(19.05 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RJS10K | 104.3540 | ![]() | 9240 | 0.00000000 | Ohmite | J | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | RJS10.0K | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50W | Linear | 10k | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 2,310 "DIA (58,67 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | ||
![]() | Ree100 | 179.9080 | ![]() | 4918 | 0.00000000 | Ohmite | E | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12.5W | Linear | 100 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 1.047 "DIA (26.59 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | Rks25re | 185.0100 | ![]() | 4986 | 0.00000000 | Ohmite | K | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 100W | Linear | 25 | Flach | Benzutzer Definierer | Runde - 3,125 "Durchmesser (79,38 mm) | 22,23 mm (22,23 mm) (0,875 "(22,23 mm) | 3/8-32 | 1 | Drahtwunde | 0,250 "(6,35 mm) | Keiner | 1 | 300 ° | |||
![]() | RCS100E | 273.1840 | ![]() | 3512 | 0.00000000 | Ohmite | C | Schüttgut | Aktiv | ± 10% | Panelhalterung | - - - | Löltenschale | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 7.5W | Linear | 100 | Geschlit | Benzutzer Definierer | Runde - 0,515 "Durchmesser (13.08 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 1/4-32 | 1 | Drahtwunde | 0,125 "(3,18 mm) | Keiner | 1 | 300 ° |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus