Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Strom - Max | Wellenlänge | Höhe | Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | Strom - Test | Blickwinkel | Cct (k) | Leuchtender fließt @ Strom/Temperatur | Temperatur - Test | Lumen/watt @ current - Test | CRI (Farbrenderungsindex) | Leichte Emittierende Oberfläche (Les) | Objektivtyp | Fluss BEI 85 ° C, Strom - Test | Flux @ 25 ° C, Strom - Test | Wärmewiderstand des Pakets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSR-50-W45S-R21-GG401 | - - - | ![]() | 8773 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SSR-50 | Tablett | Veraltet | 19,90 mm LX 19,90 mm w | LED -modul | - - - | SSR-50 | Weiß, neutral | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Steuerbord | 5a | - - - | 6,10 mm | 3.2 v | 1.75a | 100 ° | 4500k | - - - | - - - | - - - | 70 | 5,60 mm Durchmesser | Gewölbt | |||||||||||
SSR-90-W65S-R11-L2102 | - - - | ![]() | 7443 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SSR-90 | Tablett | Veraltet | 19,90 mm Durchmesser | LED -modul | - - - | SSR-90 | Weiß, cool | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Steuerbord | 9a | - - - | 7.10 mm | 3.25 V | 3.15a | 100 ° | 6500K | - - - | 40 ° C | - - - | 70 (Typ) | - - - | Gewölbt | ||||||||||||
![]() | CHM-11-35-80-36-XH02-F1-3 | - - - | ![]() | 9367 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-11-XH20 Gen2 | Tablett | Veraltet | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-11 | Weiß, warm | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1214-CHM-11-35-80-36-XH02-F1-3 | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.44a | - - - | 1,37 mm | 37,2 v | 1.05a | 120 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | - - - | 85 ° C. | - - - | 80 | 11,00 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
SSR-90-W30M-R11-GL701 | - - - | ![]() | 8140 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SSR-90 | Tablett | Veraltet | 19,90 mm Durchmesser | LED -modul | - - - | SSR-90 | Weiß, warm | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Steuerbord | 9a | - - - | 7.10 mm | 3.25 V | 3.15a | 100 ° | 3000k | - - - | 40 ° C | - - - | 83 (Typ) | - - - | Gewölbt | ||||||||||||
![]() | CXM-7-40-90-9-AA00-F2-3 | 1.0465 | ![]() | 4245 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-7 | Tablett | Aktiv | 13,00 mm LX 13.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-7-40 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Quadrat | 1.4a | - - - | 1,37 mm | 8,8 v | 640 Ma | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | 600 LM (Typ) | 85 ° C. | 107 lm/w | 90 | 7,50 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | SST-10-B-B90-N450 | 1.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SST-10 Gartenbau | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,080 "(2,03 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | SST-10 | Blau | Smd | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 1,5a | 450 nm (Typ) | 3v | 350 Ma | 90 ° | 510 MW (510 MW ~ 550 MW) | 25 ° C | - - - | 5,3 ° C/W. | ||||||||||||
![]() | CXM-6-30-80-18-AA02-F2-2 | 1.2708 | ![]() | 9051 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-6 | Tablett | Aktiv | 12,00 mm LX 13.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-6-30 | Weiß, warm | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Wiederaufnahme | 480 Ma | - - - | 1,37 mm | 17,5 v | 240 ma | 120 ° | 3000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 458LM (445LM ~ 470LM) | 85 ° C. | 109 lm/w | 80 | 6,30 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | CHM-14-30-80-36-AA10-F3-3 | 4.4850 | ![]() | 7086 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-14 Gen2 | Tablett | Aktiv | 18,50 mm LX 18,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-14 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.44a | - - - | 1,37 mm | 35,5 v | 720 Ma | 120 ° | 3000K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 3150LM (Typ) | 85 ° C. | 123 lm/w | 80 | 13,50 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | CXM-6-57-70-9-TE60-F7-2 | 1.2058 | ![]() | 7815 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1214-CXM-6-57-70-9-TE60-F7-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CXM-7-40-80-12-AA00-F2-3 | 1.7595 | ![]() | 8740 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-7 | Tablett | Aktiv | 13,00 mm LX 13.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-7-40 | Weiß, neutral | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.400 | Quadrat | - - - | - - - | 1,37 mm | 12V | - - - | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | 700 LM (Typ) | 85 ° C. | - - - | 80 | 7,50 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
CXM-14-40-80-36-AC00-F2-2 | 4.6046 | ![]() | 3213 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-14 | Tablett | Aktiv | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-14 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1a | - - - | 1,37 mm | 35 V | 480 Ma | 120 ° | 4000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 2160LM (Typ) | 85 ° C. | 129 lm/w | 80 | 13,50 mm Durchmesser | Wohnung | ||||||||||
![]() | CXM-11-27-95-36-AA00-F2-3 | 4.0018 | ![]() | 7919 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-11 | Tablett | Aktiv | 18,50 mm LX 15,00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-11 | Weiß, warm | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 275 | Wiederaufnahme | 640 Ma | - - - | 1,37 mm | 35 V | 320 Ma | 120 ° | 2700K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 865LM (Typ) | 85 ° C. | 77 lm/w | 95 | 10,80 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | CLM-14-35-90-36-AA34-F4-3 | 4.1113 | ![]() | 3090 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | Sensus ™ Gen3 | Tablett | Aktiv | 18,50 mm LX 18,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CLM-14 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 975 Ma | - - - | 1,37 mm | 33,8 v | 720 Ma | 120 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 2570LM (Typ) | 85 ° C. | 106 lm/w | 90 | 14,30 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
SST-50-W45S-F21-J2400 | - - - | ![]() | 2356 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SST-50 | Tablett | Veraltet | 7,30 mm LX 9,00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | SST-50 | Weiß, neutral | Herunterladen | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Quadrat | 5a | - - - | 4,30 mm | 3.2 v | 1.75a | 100 ° | 4500k | 463LM (450 lm ~ 475 lm) | 25 ° C | 83 lm/w | 70 | 5,60 mm Durchmesser | Gewölbt | ||||||||||||
CXM-14-50-80-36-AA30-F4-5 | 3.8870 | ![]() | 4858 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-14 Gen3 | Tablett | Aktiv | 18,50 mm LX 18,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-14 | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.45a | - - - | 1,37 mm | 34 v | 720 Ma | 120 ° | 5000k 5-Stufen-Macadam-Elipse | 3785LM (Typ) | 85 ° C. | 155 lm/w | 80 | 14,30 mm Durchmesser | Wohnung | ||||||||||
![]() | CHM-9-27-90-36-XH20-F1-3 | - - - | ![]() | 7767 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-9-XH20 GEN2 | Tablett | Veraltet | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-9-27 | Weiß, warm | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1214-CHM-9-27-90-36-XH20-F1-3 | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.08a | - - - | 1,37 mm | 36,5 v | 720 Ma | 120 ° | 2700K 3-Stufen-Macadam-Elipse | - - - | 85 ° C. | - - - | 90 | 9,00 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | SST-20-W27H-B120-J2271 | 2.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SST-20-W Gartenbau | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,083 "(2,11 mm) | Oberflächenhalterung | 1414 (3535 Metrik) | Weiß, warm | 1414 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 2a | 2,73 v | 350 Ma | 120 ° | 2700K | 102 lm/w | 95 | 97lm (93lm ~ 100 LM) | - - - | 1,6 ° C/W. | ||||||||||||
![]() | CLM-9-40-80-18-AC00-F2-3 | 1.2708 | ![]() | 6693 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CLM-9 Gen1 | Tablett | Aktiv | 13,49 mm LX 13,49 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CLM-9-40 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Quadrat | - - - | - - - | 1,37 mm | 18V | 160 ma | - - - | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | - - - | 85 ° C. | - - - | 80 | 8,89 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
CVM-14-31-95-36-AA00-F2-2 | 18.5426 | ![]() | 5734 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | Xnova ™ Studio | Tablett | Aktiv | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CVM-14 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1214-1225 | Ear99 | 8541.41.0000 | 45 | Quadrat | 1a | - - - | 1,37 mm | 36 v | 1a | 120 ° | 3000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | - - - | - - - | - - - | 95 | 13,50 mm Durchmesser | ||||||||||
![]() | CXM-11-40-80-36-AB00-F2-3 | 3.0590 | ![]() | 7757 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-11 Gen3 | Tablett | Nicht für Designs | 18,49 mm LX 18,49 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-11 | Weiß, neutral | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 1.08a | - - - | 1,37 mm | 33,8 v | - - - | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | - - - | 85 ° C. | - - - | 80 | 11,71 mm dia | Wohnung | |||||||||
![]() | CBT-90-G-L11-CM101-R2 | 63.1246 | ![]() | 7611 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CBT-90 | Tablett | Aktiv | 28,00 mm LX 26,75 mm w | LED -modul | Mit Stecker | CBT-90 | Grüt | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | 1214-CBT-90-G-L11-CM101-R2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Wiederaufnahme | 27a | 527nm | 4,08 mm | 3.1V | 13,5a | - - - | - - - | 2150LM (2000lM ~ 2300 LM) | 40 ° C | 35 lm/w | - - - | 3,00 mm LX 3,00 mm w | Wohnung | ||||||||||
![]() | SST-90-W30M-T11-K3701 | - - - | ![]() | 1849 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | SST-90 | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | LED -modul | - - - | SST-90 | Weiß, warm | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Wiederaufnahme | - - - | - - - | - - - | - - - | 3.15a | - - - | 3000k | - - - | - - - | - - - | 83 (Typ) | - - - | - - - | |||||||||||
![]() | CLM-14-35-90-36-TA60-F7-3 | 3.9150 | ![]() | 2201 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1214-CLM-14-35-90-36-TA60-F7-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CXM-27-40-80-36-AA00-F2-3 | 12.1716 | ![]() | 4537 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-27 | Tablett | Nicht für Designs | 31,50 mm LX 31,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-27 | Weiß, neutral | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrat | 2.7a | - - - | 1,37 mm | 35 V | 1.8a | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | - - - | - - - | - - - | 80 | 26,50 mm Durchmesser | Wohnung | ||||||||||
![]() | CHM-14-30-90-36-XH24-F3-3 | - - - | ![]() | 3707 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | Sensus ™ | Tablett | Veraltet | 28,00 mm LX 28.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | Mit Stecker | CHM-14 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 180 | Quadrat | 2.52a | - - - | 1,37 mm | 37.1v | 1.75a | 120 ° | 3000K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 5530LM (Typ) | 85 ° C. | 85 lm/w | 90 | 13,50 mm Durchmesser | Wohnung | ||||||||||
![]() | CLM-6-30-90-27-AA00-F2-2 | 0,7625 | ![]() | 8821 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CLM-6 | Tablett | Aktiv | 13,00 mm LX 13.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CLM-6-30 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Quadrat | 240 ma | - - - | 1,37 mm | 27V | 120 Ma | 120 ° | 3000K 2-Stufen-Macadam-Elipse | 280 lm (Typ) | 85 ° C. | 86 lm/w | 90 | 6,30 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | CHM-6-50-80-27-XH20-F2-3 | - - - | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CHM-6 Gen2 | Tablett | Veraltet | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-6-50 | Weiß, cool | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1214-CHM-6-50-80-27-XH20-F2-3 | Ear99 | 8541.41.0000 | 225 | Quadrat | 720 Ma | - - - | 1,37 mm | 27,4 v | 480 Ma | 120 ° | 5000k 3-Stufen-Macadam-Elipse | - - - | 85 ° C. | - - - | 80 | 6,30 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | CXM-14-35-80-36-AC40-F5-3 | 10.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-14 Gen4 | Tablett | Aktiv | 19,00 mm LX 19.00 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-14 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 1214-1618 | Ear99 | 8541.41.0000 | 45 | Quadrat | 2a | - - - | 1,37 mm | 33,5 v | 720 Ma | 120 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 4065LM (Typ) | 85 ° C. | 169 lm/w | 80 | 14,50 mm Durchmesser | Wohnung | ||||||||
![]() | CHM-9-35-80-36-AC12-F3-3 | 2.2727 | ![]() | 1413 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | Sensus ™ | Tablett | Aktiv | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CHM-9-35 | Weiß, warm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | Quadrat | 720 Ma | - - - | 1,37 mm | 34,5 v | 360 ma | 120 ° | 3500K 3-Stufen-Macadam-Elipse | 1200 LM (Typ) | 85 ° C. | 97 lm/w | 80 | 9,00 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||
![]() | CXM-27-40-90-36-AA10-F3-3 | 13.9466 | ![]() | 3594 | 0.00000000 | Luminus devices Inc. | CXM-11 Gen3 | Tablett | Nicht für Designs | 31,50 mm LX 31,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | CXM-27 | Weiß, neutral | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrat | 3.2a | - - - | 1,37 mm | 34,6 v | - - - | 120 ° | 4000K 3-Stufen-MACADAM-LELLIPSE | - - - | 85 ° C. | - - - | 90 | 26,49 mm dia | Wohnung |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus