Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Kründigungsstil | Höhe (max) | Stil | Ausgabe | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Schnittstelle | Touch-Screen | Anzeigeart | Controller -typ | Strom - Max | Wellenlänge | Höhe | Linsenstil | Linsengrö | Linsenfarbe | Linsentransparenz | Millicandela -Bewertung | Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | Strom - Test | Blickwinkel | Wellenlänge - dominant | Wellenlänge - Peak | Anzahl der LEDs | Verwendet LED | Anzeigemodus | Diagonale bildschirmgröße | BRACHTUNGSBEREICH | Hintergrundbeleuchtung | PunkTpixel | Hintergrundfarbe | Punktgrö | DOT -TONHÖHE | Grafikfarb | Cct (k) | Leuchtender fließt @ Strom/Temperatur | Temperatur - Test | Lumen/watt @ current - Test | CRI (Farbrenderungsindex) | Leichte Emittierende Oberfläche (Les) | Objektivtyp | Interne Verbindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3587 | 29.9500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 2,00 mm lx 2,00 mm W | Oberflächenhalterung | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 1528-2392 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Scheibe | Seriell (Schaltregister) | - - - | 100 | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5206 | 17.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-5206 | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | Mipi, spi | - - - | TFT - Farbe, IPS (Umschaltung in der Ebene) | ST7789 | - - - | 1,7 "(42,93 mm) | - - - | - - - | 280 x 240 | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4893 | 3.9500 | ![]() | 8709 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopixel | Schüttgut | Aktiv | 3,20 mm LX 1,00 mm w | Oberflächenhalterung | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 4 (72 Stunden) | 1528-4893 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Scheibe | - - - | SK68XX-EC3210R | 10 | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2052 | 15.9500 | ![]() | 3723 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Benzutzer Definierer | Orange | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1343 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Matrix | I²c | HT16K33 | 128 (16 x 8) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2278 | 39.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 10,00 "l x 5,00" W x 0,60 "H (254 mm x 127 mm x 15,24 mm) | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 64 x 32 | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1614 | 13.5000 | ![]() | 1205 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 40,60 mm LX 32,00 mm W | Benzutzer Definierer | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1846 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Matrix | I²c | - - - | 64 (8 x 8) | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2562 | - - - | ![]() | 9474 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopixel | Schüttgut | Aktiv | 1000,00 mm l | Benzutzer Definierer | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1528-2512 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Streiflen (Schwarz) | Seriell (Schaltregister) | - - - | 30 | WS2812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5408 | 5.5000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5,00 mm LX 5,00 mm w | Oberflächenhalterung | Rot, Grün, Blau, Weiß (RGBW) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-5408 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Scheibe | - - - | - - - | 4 | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3668 | 29.9400 | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 78,00 mm LX 22,00 mm W | Benzutzer Definierer | Weiß | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-2459 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Modul | I²c | - - - | 120 | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5490 | 4.7500 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 2,00 mm LX 1,25 mm w | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Kabelleitungen - 30 cm | - - - | Blau | - - - | 0805 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5490 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - - - | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | - - - | - - - | - - - | - - - | 3.2 v | 20 ma | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4839 | 49.9500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 5000,00 mm LX 8,00 mm w | Chip einen Bord (COB) | IP20, IP65 | - - - | Weiß, cool | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-4839 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Linearer Lichtstresifen, Flexibel | - - - | - - - | - - - | 9v ~ 12V | - - - | 180 ° | 6500K | 1100 lm | - - - | - - - | 90 | - - - | Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2964 | 99,8000 | ![]() | 9214 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopixel | Schüttgut | Aktiv | 4000,00 mm l | Benzutzer Definierer | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1643 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Streiflen (Schwarz) | Seriell (Schaltregister) | - - - | 240 | SK6812 (3535) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4776 | 4.9500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopixel | Schüttgut | Aktiv | 9,10 mm LX 9,10 mm W | Oberflächenhalterung | Rot, Grün, Blau, Weiß (RGBW) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-4776 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Scheibe | PWM | - - - | 10 | SK6812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2478 | 29.9500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1471 | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | Parallel, 8-Bit, spi | Ausfluss | TFT - Farbe | - - - | 2,4 "60,96 mm) | 38,52 mm W x 54,06 mm H | LED - Weiß | 240 x 320 | Schwarz | - - - | - - - | Rot, Grün, Blau (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 680 | 4.9500 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | Radfahre (Schnell) | - - - | Rot, Grün, Blau (RGB) | - - - | 5mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-2758 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - - - | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | - - - | Diffus | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2396 | 84.9500 | ![]() | 2516 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1528-2252 | Ear99 | 8528.52.0000 | 1 | Ausfluss | TFT - Farbe | Übertragung | 7 "(177,80 mm) | LED - Weiß | 1024 x 600 | Schwarz | Rot, Grün, Blau (RGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4383 | 10.7500 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-4383 | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | Spi | - - - | TFT - Farbe | ST7789 | - - - | 1,14 "(28,96 mm) | - - - | - - - | 240 x 135 | - - - | - - - | - - - | Rot, Grün, Blau (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4560 | 19.9500 | ![]() | 8005 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopixel | Schüttgut | Aktiv | - - - | Benzutzer Definierer | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-4560 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Streiflen | - - - | - - - | 50 | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2171 | 1,5000 | ![]() | 6038 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | LED - Halfter | 10 mm LEDs | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-2120 | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5491 | 4.7500 | ![]() | 53 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 2,00 mm LX 1,25 mm w | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Kabelleitungen - 30 cm | - - - | Lila | - - - | 0805 | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5491 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - - - | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | - - - | - - - | - - - | - - - | 3.2 v | 20 ma | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1271 | 9.9500 | ![]() | 3884 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | Rucksack | Ht16K33 -serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1528-2665 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 302 | 12.5000 | ![]() | 2165 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial - 4 Leitet | - - - | - - - | Rot, Grün, Blau (RGB) | 8,90 mm | 5mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-2767 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Gemeinsame -Anode | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | - - - | Diffus | 3000mcd Rot, 5000mcd grun, 900mcd Blau | 2,1 V Rot, 3,2 V Grün, 3,2 V Blau | 20 ma Rot, 20 Ma Grün, 20 ma Blau | 60 ° | - - - | 630 nm Rot, 525 nm Grün, 460 nm Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1626 | 1.9500 | ![]() | 8954 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | 38,70 mm x 11,90 mm x 2,2 mm | - - - | - - - | Weiß | Drahtleitungen | Recoteckig | 150cd/m² | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8531.20.0040 | 1 | 3.3 v | 15 Ma | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2842 | 107.8000 | ![]() | 6825 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopixel | Schüttgut | Aktiv | 4000,00 mm l | Benzutzer Definierer | Rot, Grün, Blau, Weiß (RGBW) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-1544 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Streiflen (Weiß) | Seriell (Schaltregister) | - - - | 240 | SK6812 (5050) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4262 | 24.9500 | ![]() | 9674 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-4262 | Ear99 | 8524.99.0000 | 1 | IC | - - - | TFT - Elektronische Papierdisplay (EPD) | - - - | 2,9 "73,66 mm) | - - - | - - - | 296 x 128 | Weiß | - - - | - - - | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4245 | 19.9500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1000,00 mm l | LED -modul | - - - | - - - | Rot, Grün, Blau (RGB) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-4245 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Linearer Lichtstresifen, Flexibel | - - - | - - - | - - - | 12V | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2174 | 0,9500 | ![]() | 9141 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | LED - Halfter | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-2174AD | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4168 | 6.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | LED -modul | - - - | - - - | Weiß | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1528-2938 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Runde, Plug -und -play | 100 ma | - - - | - - - | 9v ~ 12V | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5685 | 19.9500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1000,00 mm LX 8,00 mm w | LED -modul | IP20 | - - - | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1528-5685 | 1 | Linearer Lichtstresifen, Flexibel | - - - | - - - | - - - | 12V | - - - | 120 ° | 6500K | 600 LM (Typ) | - - - | - - - | 90 | - - - | Wohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5455 | 9.9500 | ![]() | 101 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - - - | Schüttgut | Aktiv | 9,10 mm LX 8,90 mm w | K. Loch | Radial | - - - | - - - | Blau | 10,40 mm | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | 1528-5455 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - - - | Irregulär | - - - | - - - | Diffus | 3500mcd | 3.1V | 20 ma | - - - | 463nm | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus