Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Höhe (max) | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Schnittstelle | Touch-Screen | Anzeigeart | Strom - Max | Wellenlänge | Höhe | Linsenstil | Linsengrö | Spannungsbewertung | Linsenfarbe | Linsentransparenz | Millicandela -Bewertung | Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | Strom - Test | Blickwinkel | Wellenlänge - dominant | Wellenlänge - Peak | Aktuell | Leistungsdissipation (max) | Anzeigemodus | Diagonale bildschirmgröße | BRACHTUNGSBEREICH | Hintergrundbeleuchtung | PunkTpixel | Hintergrundfarbe | Punktgrö | DOT -TONHÖHE | Grafikfarb | Cct (k) | Leuchtender fließt @ Strom/Temperatur | Temperatur - Test | Lumen/watt @ current - Test | CRI (Farbrenderungsindex) | Leichte Emittierende Oberfläche (Les) | Objektivtyp | Fluss BEI 85 ° C, Strom - Test | Flux @ 25 ° C, Strom - Test | Wärmewiderstand des Pakets | Anzahl der Zeichene | Zifferg/Alpha -Gröge | Gemeinsamer Stift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTM-0402M-J | - - - | ![]() | 9499 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | LTM-0402 | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC-561p | - - - | ![]() | 2480 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | 0,750 "H x 1,484" W x 0,315 "D (19,05 mm x 37,70 mm x 8,00 mm) | 0,600 ", 15,24 mm) | LTC-561 | Verrotten | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 13 | 7-Segment | 0,95 mcd | 2.1V | 20 ma | 697nm | 40 MW | 3 | 0,56 "(14,22 mm) | Gemeinsame -Anode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTG-9503M | - - - | ![]() | 3308 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | LTG-9503 | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-5603AJG | - - - | ![]() | 9137 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | 0,673 "H x 0,488" W x 0,315 "D (17,10 mm x 12,40 mm x 8,00 mm). | 10.600 ", 15,24 mm) | LTS-5603 | Grüt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 40 | 7-Segment | 0,9 mcd | 2.05 V | 20 ma | 571nm | 70 MW | 1 | 0,56 "(14,22 mm) | Gemeinsame KATHODE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-4302Y-04J | - - - | ![]() | 7726 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | LTS-4302 | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-4232N | 0,3600 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-4232 | Grüt | 5,85 mm | T-1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Grüt | Klar | 40mcd | 2.1V | 10 ma | 45 ° | 569nm | 565nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC-5837HR-03 | - - - | ![]() | 8492 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | LTC-5837 | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC-2623E-01 | - - - | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | 1,191 "H x 0,394" W x 0,240 "D (30,26 mm x 10,00 mm x 6,10 mm) | 0,300 ", 7,62 mm), 15 Leitungen | LTC-2623 | Rot-orange | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 7-Segment-UHR | 2mcd | 2V | 20 ma | 630 nm | 75 MW | 4 | 0,28 "(7,00 mm) | Gemeinsame -Anode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC-2687SKS-P | - - - | ![]() | 7883 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | - - - | LTC-2687 | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 600 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ltl-1bedj | - - - | ![]() | 1334 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-1 | Grün, Gelb | 7.10 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Gemeinsame KATHODE | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Weiß | Diffus | 19MCD Grün, 19MCD -Gelb | 2,1 V Grün, 2,1 V Gelb | 20 Ma Grün, 20 Ma Gelb | 75 ° | 573nm Grün, 590nm Gelb | 565nm Grün, 585nm Gelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lptl21757aanw2 | - - - | ![]() | 3497 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ltst-s271ekt | - - - | ![]() | 5750 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | 1,65 mm LX 1,15 mm W | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | 2-smd, 0604 | - - - | Ltst-s271 | - - - | 0,45 mm | Chip -LED | - - - | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-7653HR | - - - | ![]() | 9175 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Veraltet | 0,744 "H x 0,496" W x 0,310 "D (18,90 mm x 12,60 mm x 7,87 mm) | 14 DIP (0,300 ", 7,62 mm), 11 Leads | LTS-7653 | Verrotten | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 7-Segment | 2.2mcd | 2V | 20 ma | 635nm | 75 MW | 1 | 0,43 "(11,00 mm) | Gemeinsame KATHODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-313SJ | - - - | ![]() | 9823 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Tasche | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | LTL-313 | Grüt, Fäule | - - - | - - - | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - - - | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Weiß | Diffus | 13mcd grun, 38mcd rot | 2,1 V Grün, 1,8 V Rot | 20 ma Grün, 20 ma Rot | 60 ° | 569nm Grün, 638nm Fäulnis | 565nm Grün, 660nm Fäule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-4801AE-J | - - - | ![]() | 5213 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | LTS-4801 | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-533-11P3 | - - - | ![]() | 5083 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Die Durchmesserwinkel | LTL-533 | Grüt | - - - | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 4,80 mm Durchmesser | 2.1V | 40mcd | 60 ° | 565nm | 30 ma | Verdreitet, Getutn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTPL-M08218ZS50-F1 | - - - | ![]() | 8494 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | LTPL-M08 | Rohr | Veraltet | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | LTPL-M08218 | Weiß, cool | Herunterladen | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Quadrat | 600 mA | - - - | 1,80 mm | 36,5 v | 360 ma | 120 ° | 5000k 5-Stufen-Macadam-Elipse | 1700 LM (Typ) | 25 ° C | 129 lm/w | 80 | 9,50 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-546AHR-02 | - - - | ![]() | 1057 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | 0,691 "H x 0,488" W x 0,276 "D (17,55 mm x 12,40 mm x 7,00 mm). | 10.600 ", 15,24 mm) | LTS-546 | Verrotten | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | 7-Segment | 2.2mcd | 2V | 20 ma | 635nm | 75 MW | 1 | 0,52 "(13,21 mm) | Gemeinsame -Anode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ltst-e682KRKGKT | - - - | ![]() | 3020 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | Ltst-e682 | - - - | - - - | - - - | - - - | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-2807SKG-P | - - - | ![]() | 1848 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | - - - | - - - | LTS-2807 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 5 (48 Stunden) | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTG-0268E-02 | - - - | ![]() | 8597 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-3401LJD | - - - | ![]() | 9204 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | 1,090 "H x 0,783" W x 0,330 "D (27,69 mm x 19,90 mm x 8,38 mm) | 0,600 ", 15,24 mm), 13 Leitungen | LTS-3401 | Verrotten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 18 | 7-Segment | 0,7 mcd | 2.1V | 20 ma | 650 nm | 70 MW | 1 | 0,80 "(20,32 mm) | Gemeinsame -Anode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ltl1khcbp7t | - - - | ![]() | 6888 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | Ltl1 | - - - | 5,00 mm | - - - | - - - | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ltst-c191kgkt | 0,2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1,60 mm LX 0,80 mm w | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | - - - | Ltst-c191 | Grüt | 0,65 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 1,10 mm x 0,80 mm | Farblos | Klar | 35mcd | 2V | 20 ma | 130 ° | 571nm | 574nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC-4624KF | - - - | ![]() | 1872 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | 1,182 "H x 0,504" W x 0,276 "D (30,02 mm x 12,80 mm x 7,00 mm) | - - - | LTC-4624 | Orange | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 17 | 7-Segment-UHR | 1,3mcd | 5v | 25ma | 605nm | - - - | 3 | 0,39 "(10,00 mm) | Gemeinsame -Anode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-4272NH63P | - - - | ![]() | 4404 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Tasche | Veraltet | Bernstein | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | 2.1V | 19mcd | 45 ° | 600 nm | 80 Ma | Klar, Getutn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ltd-323p | - - - | ![]() | 2031 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | 0,591 "H x 0,610" W x 0,283 "D (15,00 mm x 15,50 mm x 7,20 mm). | 10 DIP (0,400 ", 10,16 mm), 9 Leads | Ltd-323 | Verrotten | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 30 | 7-Segment | 0,65 mcd | 2.1V | 20 ma | 697nm | 40 MW | 2 | 0,30 "(7,62 mm) | Gemeinsame -Anode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTW-C191TLA | 0,1385 | ![]() | 3898 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1,60 mm LX 0,80 mm w | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | - - - | LTW-C191 | Weiß | 0,55 mm | Chip -LED | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 1,10 mm x 0,80 mm | Gelb | - - - | 206mcd | 3.1V | 10 ma | 130 ° | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTPL-M08218ZS50-T0 | - - - | ![]() | 4075 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | LTPL-M08 | Rohr | Abgebrochen bei Sic | 13,50 mm LX 13,50 mm w | Chip einen Bord (COB) | - - - | LTPL-M08218 | Weiß, cool | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Quadrat | 600 mA | - - - | 1,80 mm | 36,5 v | 360 ma | 120 ° | 5000k 3-Stufen-Macadam-Elipse | 1700 LM (Typ) | 25 ° C | 129 lm/w | 80 | 9,50 mm Durchmesser | Wohnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTL-523-11 | 0,4900 | ![]() | 204 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Die Durchmesserwinkel | LTL-523 | Verrotten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Einzel | Rund Mit Gewölbter Ober | 4,80 mm Durchmesser | 2V | 60mcd | 60 ° | 635nm | 30 ma | Verdreitet, Getutn |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus