Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Größe/Dimension | Montageart | Typ | Material | Merkmale | Basisproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Strom - Versorgung | Spannung - Versorgung | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Konfiguration | Strom – max | Wellenlänge | Höhe | Linsenstil | Linsengröße | Linsentransparenz | Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | Aktuell - Test | Betrachtungswinkel | Inhalt | Optisches Muster | Zur Verwendung mit/zugehörigem Hersteller | CCT (K) | Lichtstrom bei Strom/Temperatur | Temperatur - Test | Lumen/Watt bei Strom – Test | CRI (Farbwiedergabeindex) | Lichtemittierende Oberfläche (LES) | Objektivtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12V-SB-GRN-12M | 0,3800 | ![]() | 88 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | - | LED-Engine | - | 12V-SB | Grün | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 240 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | 565 nm | 1,50 mm | 12V | - | 120° | - | - | - | - | - | - | Wohnung | ||||||||||||||
![]() | 12V-SB-CW-12M | 0,3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 12000 mm Länge | LED-Engine | - | 12V-SB | Weiß, cool | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 240 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | - | 1,50 mm | 12V | - | 120° | 6000K | 100lm (typisch) | - | - | 92 | - | Wohnung | ||||||||||||||
![]() | 8510 | 43.3900 | ![]() | 6419 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | 1647-8510 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12V-NB-ROT-12M | 0,5700 | ![]() | 106 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | - | LED-Engine | - | 12V-NB | Verrotten | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 120 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | 625 nm | 1,50 mm | 12V | - | 120° | - | - | - | - | - | - | Wohnung | ||||||||||||||
![]() | 12V-UB-WW-12M | 0,3500 | ![]() | 496 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | - | LED-Engine | - | 12V-UB | Weiß, warm | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 396 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | - | 1,50 mm | 12V | - | 120° | 3000K | 85lm (typisch) | - | - | 83 | - | Wohnung | ||||||||||||||
![]() | 3637 | 0,9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | Idee | Schüttgut | Aktiv | Stecker | 24V-MB240-xx, 24V-MB100-xx, 24V-MV75-xx | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 1647-1005 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3701 | 28.8000 | ![]() | 6428 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Stecker | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3591-6,6J | 19.0000 | ![]() | 4822 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | 1647-3591-6,6 Jahre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3535 | - | ![]() | 7360 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Veraltet | Dimmerschalter | LED-Flexstreifen | - | ROHS3-konform | 3535INS | VERALTET | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8562 | 19.0900 | ![]() | 9976 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Dimmer | LED | herunterladen | ROHS3-konform | 1647-8562 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8516 | 7.2100 | ![]() | 2682 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | 1647-8516 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4937 | 5.0000 | ![]() | 6277 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Stecker | LED-Flexstreifen | - | ROHS3-konform | REACH Unberührt | 4937INS | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24V-MB240-4100K-39FT | 215.1300 | ![]() | 5055 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | - | ROHS3-konform | 1647-24V-MB240-4100K-39FTTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3550 | 14.4000 | ![]() | 7672 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | - | - | - | ROHS3-konform | REACH Unberührt | 3550INS | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4792 | 53.4600 | ![]() | 4040 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Dimmerschalter | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | REACH Unberührt | 4792INS | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3566-W | 10.8000 | ![]() | 5016 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | Idee | Schüttgut | Aktiv | Zum Aufstecken | Linsenstreifen | Polycarbonat | Weiß | herunterladen | ROHS3-konform | EAR99 | 00.10 | 1 | Streifen | 1829 mm x 12,45 mm | Verbreitet | - | - | Inspirierte LED | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12V-MB-PW-12M | 0,3400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | 12000,0 mm L x 8,00 mm B | LED-Engine | - | 12V-MB | Weiß, Neutral | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 480 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | - | 1,50 mm | 12V | - | 120° | 4200K | - | - | - | 93 | - | Wohnung | ||||||||||||||
![]() | 24V-MB75-WW-12M | - | ![]() | 9053 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Veraltet | - | LED-Engine | - | 24V-MB75 | Weiß, warm | herunterladen | ROHS3-konform | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | - | 6,35 mm | 24V | - | - | 2700K | - | - | - | - | - | Wohnung | ||||||||||||||||
![]() | 4803 | 4.3200 | ![]() | 4341 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Stecker | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | REACH Unberührt | 4803INS | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4802 | 5.7600 | ![]() | 3529 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Stecker | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | REACH Unberührt | 4802INS | EAR99 | 8537.10.9150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DVCL-153P-LA | 32.4000 | ![]() | 5129 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | DVCL-153 | Dimmerschalter | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | REACH Unberührt | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3563 | - | ![]() | 9042 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Veraltet | Stecker | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | 3563INS | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4893 | - | ![]() | 5956 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Veraltet | Stecker | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | 4893INS | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4952 | 1.7900 | ![]() | 4804 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | - | ROHS3-konform | 1647-4952 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24V-MB240-PW-12M | - | ![]() | 7251 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Veraltet | - | LED-Engine | - | 24V-MB240 | Weiß, Neutral | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 8541.41.0000 | 242 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | - | - | 24V | - | - | 4100K | - | - | - | - | - | Wohnung | |||||||||||||||
![]() | 4778 | 2.8800 | ![]() | 4135 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Aktiv | Stecker | LED-Flexstreifen | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 4778INS | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24V-MB75-PW-12M | - | ![]() | 9701 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Schüttgut | Veraltet | - | LED-Engine | - | 24V-MB75 | Weiß, Neutral | herunterladen | ROHS3-konform | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Linearer Lichtstreifen, flexibel | - | - | 6,35 mm | 24V | - | - | 4100K | - | - | - | - | - | Wohnung | ||||||||||||||||
![]() | 3633-WEISS | 21.0900 | ![]() | 1855 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | Idee | Schüttgut | Aktiv | Zum Aufstecken | Linsenstreifen | Polycarbonat | Weiß | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | Streifen | 304,8 mm x 14,3 mm | Verbreitet | - | - | Inspirierte LED | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3671 | 71.1000 | ![]() | 7515 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | - | Aktiv | TV-Hintergrundbeleuchtungsset | USB-Schalter | Weiß, cool | 3,8 A | 12 VDC | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 1647-1051 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Kabel, Inline-Schalter, LED-Streifen, Montage | 6000K | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8480 | 37.4300 | ![]() | 6949 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | ROHS3-konform | 1647-8480TR | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)