Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elm 3-795 | 0,1009 | ![]() | 6452 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 3 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM3-7 | Schwarz | 0,795 "(20,19 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | ELM 3-865 | 0,1009 | ![]() | 4623 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 3 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM3-8 | Schwarz | 0,865 "(21,97 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | ELM 1-1.225 | 0,1009 | ![]() | 5970 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 1 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM1-1 | Schwarz | 31,12 mm (31,12 mm) (1,225 " | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | ELM 4-1.150 | 0,1009 | ![]() | 5902 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM4-1 | Schwarz | 1,150 "(29,21 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | ||
![]() | Elm 1-1.180 | 0,1009 | ![]() | 9309 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 1 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM1-1 | Schwarz | 1,180 "(29.97 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | ELM 5-355 | 0,0605 | ![]() | 1598 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 5 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM5-3 | Schwarz | 0,355 "(9.02 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | NTM-870 | 0,2780 | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Ntm | Tasche | Aktiv | Nylon | NTM-870 | Schwarz | 0,870 "(22,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
![]() | ELM 4-135 | 0,0460 | ![]() | 5947 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM4-1 | Schwarz | 0,135 "(3,43 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | Elm 1-490 | 0,0813 | ![]() | 6586 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 1 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM1-4 | Schwarz | 0,490 "(12,45 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | ELM 4-375 | 0,0605 | ![]() | 6653 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM4-3 | Schwarz | 0,375 "(9,53 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | Elm 2-280 | 0,0533 | ![]() | 8338 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 2 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM2-2 | Schwarz | 0,280 "(7,11 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1 | ||
![]() | Elm 3-460 | 0,0829 | ![]() | 8184 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 3 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM3-4 | Schwarz | 0,460 "(11,68 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | Elm 3-730 | 0,1022 | ![]() | 4931 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 3 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM3-7 | Schwarz | 0,730 "(18,54 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | NTM-240 | 0,2172 | ![]() | 6640 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Ntm | Tasche | Aktiv | Nylon | NTM-240 | Schwarz | 0,240 "(6,10 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
![]() | Elm 4-400 | 0,0702 | ![]() | 5282 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM4-4 | Schwarz | 0,400 "(10,16 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-312C | 0,8136 | ![]() | 5978 | 0.00000000 | Bivar Inc. | - - - | Tasche | Aktiv | Nylon | H-312C | Schwarz | 0,600 "(15,24 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1 | ||
![]() | Ähm 1-195 | 0,0460 | ![]() | 2999 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Ähm 1 | Tasche | Aktiv | PVC | ERM1-1 | Schwarz | 0,195 "(4,95 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 und 3 Blei -LEDS | ||
![]() | T-100-120 | - - - | ![]() | 2960 | 0.00000000 | Bivar Inc. | T100 | Kasten | Veraltet | Nylon | Natürlich | 0,120 "(3,05 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1, T1 3/4 | |||
![]() | Elm 2-255 | 0,0533 | ![]() | 9698 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 2 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM2-2 | Schwarz | 0,255 "(6,48 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | ||
![]() | LEDM-3-28 | - - - | ![]() | 8155 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | LEDM-1 | Schüttgut | Aktiv | PVC | LEDM | Schwarz | 27,99 mm (102 "(27,99 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 5.000 | T1 3/4 | |
![]() | ELM 2-1.145 | 0,1009 | ![]() | 6755 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 2 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM2-1 | Schwarz | 1,145 "(29.08 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-303C-2-160 | - - - | ![]() | 2176 | 0.00000000 | Bivar Inc. | H-303C | Tasche | Veraltet | Nylon | Schwarz | 0,475 "(12.07 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |||
![]() | LTM-360 | 0,2237 | ![]() | 6583 | 0.00000000 | Bivar Inc. | LTM | Tasche | Aktiv | Kristalline Polymer | LTM-360 | Schwarz | 0,360 "(9,14 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
![]() | LEDS1-3-26 | 0,4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco, LEDs1 | Schüttgut | Aktiv | PVC | LEDs1 | Schwarz | 0,189 "(4,80 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |
Elm 3-250 | 0,3200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 3 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM3-2 | Schwarz | 0,250 "(6,35 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | |||
![]() | LTM-280 | 0,2237 | ![]() | 2114 | 0.00000000 | Bivar Inc. | LTM | Tasche | Aktiv | Kristalline Polymer | LTM-280 | Schwarz | 0,280 "(7,11 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
![]() | Elm 5-280 | 0,0533 | ![]() | 9426 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 5 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM5-2 | Schwarz | 0,280 "(7,11 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-300CR-1-100 | - - - | ![]() | 5335 | 0.00000000 | Bivar Inc. | H-300CR | Tasche | Veraltet | Nylon | Schwarz | 0,415 "(10,54 mm) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |||
![]() | Elm 1-770 | 0,0990 | ![]() | 9093 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 1 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM1-7 | Schwarz | 0,770 "(19,56 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | Elm 2-155 | 0,0484 | ![]() | 8779 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 2 | Tasche | Aktiv | PVC | ELM2-1 | Schwarz | 0,155 "(3,94 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus