Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Wohlz des Schutzes | Kründigungsstil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Linsenstil | Linsengrö | Linsenfarbe | Linsentransparenz | Millicandela -Bewertung | Blickwinkel | Wellenlänge - Peak | PanelausScnittabMessungen | Aktuell | Stromspannung | Lampenfarbe | PanelausScnittsform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q8P1CXXW12 | - - - | ![]() | 8649 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Abgebrochen bei Sic | DC | LED | - - - | Q8P1CXXW | - - - | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Weiß | Diffus | 1600mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 12V | Weiß | Runden | ||
![]() | Q8P1CXXSY12 | - - - | ![]() | 5751 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Abgebrochen bei Sic | DC | LED | - - - | Q8P1CXXSY | - - - | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Farblos | Klar | 3300mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 12V | Gelb | Runden | ||
![]() | Q22P1CXXW24E | 37.4712 | ![]() | 5386 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q22 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q22P1CXXW | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-1780 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 18,00 mm Dia | Weiß | Diffus | 350mcd | 100 ° | - - - | 0,87 "(22,10 mm) | 40 ma | 24 v | Weiß | Runden | |
Q6P1CXXY24E | 15.0300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q6 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q6p1cxxy | IP67 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Gelb | Diffus | 30mcd | 100 ° | - - - | 0,24 "(6,10 mm) | 20 ma | 24 v | Gelb | Runden | |||
![]() | Q8F1BXXB24E | 20.9400 | ![]() | 157 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8F1BXXB | IP67 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-1523 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 5mm, T-1 3/4 | Blau | Diffus | 200mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 24 v | Blau | Runden | |
![]() | Q12P1CXXW24E | 24.1900 | ![]() | 6388 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q12 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q12P1CXXW | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-1588 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 8.00 mm Durchmesser | Weiß | Diffus | 1100mcd | 60 ° | - - - | 0,47 "(11,94 mm) | 20 ma | 24 v | Weiß | Runden | |
Q12P1BXXB12E | 22.4800 | ![]() | 915 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q12 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q12P1BXXB | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-1597 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 8.00 mm Durchmesser | Blau | Diffus | 800mcd | 60 ° | - - - | 0,47 "(11,94 mm) | 20 ma | 12V | Blau | Runden | ||
![]() | Q14P1BXXG24E | 16.5000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q14 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q14P1BXXG | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-1615 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 10.00 mm Durchmesser | Grüt | Diffus | 60mcd | 100 ° | - - - | 0,55 "(13,97 mm) | 20 ma | 24 v | Grüt | Runden | |
![]() | Q8P3CXXB12E | 17.5448 | ![]() | 8715 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8P3CXXB | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2846 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Blau | Diffus | 1600mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 12V | Blau | Runden | |
![]() | Q8P3CXXG24E | 17.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8P3CXXG | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2842 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Grüt | Diffus | 60mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 24 v | Grüt | Runden | |
![]() | Q8F3CXXY24E | 17.8100 | ![]() | 162 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8F3CXXY | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2820 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 5mm, T-1 3/4 | Gelb | Diffus | 6mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 24 v | Gelb | Runden | |
![]() | Q8F7CXXY02E | 8.5800 | ![]() | 731 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | VF (Typ), if (max) | LED | - - - | Q8F7CXXY | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2753 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 5mm, T-1 3/4 | Gelb | Diffus | 6mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 2V | Gelb | Runden | |
Q8P3BXXW24E | 23.8600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8P3BXXW | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2985 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Weiß | Diffus | 1600mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma | 24 v | Weiß | Runden | ||
![]() | Q8R3CXXHR110E | 27.5200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | AC | LED | - - - | Q8r3cxxhr | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2956 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Verrotten | Diffus | 6000mcd | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 6ma | 110V | Verrotten | Runden | |
![]() | Q8F3BzzryG12E | 23.7200 | ![]() | 184 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8F3Bzzryg | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2978 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 5mm, T-1 3/4 | - - - | Diffus | 10mcd grun, 15mcd rot, 6mcd Gelb | 100 ° | - - - | 0,31 "(7,87 mm) | 20 ma Grün, 20 ma Rot, 20 ma Gelb | 12 V GRÜN, 12 V FORT, 12 V GELB | GRÜN, FORT, GELB | Runden | |
Q14P3CXXR12E | 19.4200 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q14 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q14P3CXXR | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2907 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 10.00 mm Durchmesser | Verrotten | Diffus | 100mcd | 100 ° | - - - | 0,55 "(13,97 mm) | 20 ma | 12V | Verrotten | Runden | ||
![]() | Q14P3BXXB12E | 20.5440 | ![]() | 2149 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q14 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q14P3BXXB | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-2880 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 10.00 mm Durchmesser | Blau | Diffus | 540mcd | 100 ° | - - - | 0,55 "(13,97 mm) | 20 ma | 12V | Blau | Runden | |
![]() | Q14P3BXXHG110E | 32.0400 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q14 | Tasche | Aktiv | AC | LED | - - - | Q14P3BXXHG | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3036 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 10.00 mm Durchmesser | Grüt | Diffus | 2200mcd | 100 ° | - - - | 0,55 "(13,97 mm) | 6ma | 110V | Grüt | Runden | |
![]() | Q16F5BXXHR12E3SB | 32.1048 | ![]() | 9750 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q16 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q16F5BXXHR | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3674 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 18,30 mm Durchmesser | Verrotten | Diffus | 800mcd | - - - | - - - | 0,63 "(16,00 mm) | 20 ma | 12V | Verrotten | Runden | |
![]() | Q14F1BXXHR24E | 22.6800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q14 | Tablett | Aktiv | DC | LED | - - - | Q14F1BXXHR | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3683 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 10.00 mm Durchmesser | Verrotten | Diffus | 800mcd | - - - | - - - | 0,55 "(13,97 mm) | 20 ma | 24 v | Verrotten | Runden | |
![]() | Q8P1CXXHW24E | 18.0580 | ![]() | 6473 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q8 | Tablett | Aktiv | DC | LED | - - - | Q8P1CXXHW | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3721 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | - - - | Weiß | Diffus | - - - | - - - | - - - | 0,32 "(8,13 mm) | 20 ma | 24 v | Weiß | Runden | |
![]() | Q22F1AGXXSG24AE | 72.8400 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q22 | Tasche | Aktiv | AC/DC | LED | - - - | Q22F1AGXXSG | IP67 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3771 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 18,00 mm Dia | Grüt | Diffus | 980mcd | - - - | - - - | 0,87 "(22,10 mm) | 40 ma | 24 v | Grüt | Runden | |
Q22F1AYXXSY110E | 78.8800 | ![]() | 9790 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q22 | Tasche | Aktiv | AC | LED | - - - | Q22F1AYXXSY | IP67 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3783 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 18,00 mm Dia | Gelb | Diffus | 1250mcd | - - - | - - - | 0,87 "(22,10 mm) | 5ma | 110V | Gelb | Runden | ||
![]() | Q14F1AYXXHY12E | 22.7000 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q14 | Tasche | Aktiv | DC | LED | - - - | Q14F1AYXXHY | IP67 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3812 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Rund MIT Flachem Top | 10.00 mm Durchmesser | - - - | Diffus | 250mcd | - - - | - - - | 0,55 "(13,97 mm) | 20 ma | 12V | Gelb | Runden | |
![]() | Q8P3BXXR28E | 13.4316 | ![]() | 5658 | 0.00000000 | Apem Inc. | * | Schüttgut | Aktiv | Q8P3BXXR | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Q11624376 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | Q12-7p1cxxhg02e | 22.6300 | ![]() | 474 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q12-7 | Schüttgut | Aktiv | VF (Typ), if (max) | LED | - - - | Q12-7p1 | IP67 | Löltenschale | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 679-4120 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund Mit Gewölbter Ober | 8.00 mm Durchmesser | Grüt | Diffus | 1560mcd | - - - | - - - | 0,50 "(12,70 mm) | 20 ma | 3.3 v | Grüt | Runden | |
![]() | Q12-7F5BXXB12E | 31.4500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q12-7 | Schüttgut | Aktiv | DC | LED | - - - | Q12-7F5 | IP67 | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 679-4133 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Rund MIT Flachem Top | 8.00 mm Durchmesser | Blau | Diffus | 330mcd | - - - | - - - | 0,50 "(12,70 mm) | 20 ma | 12V | Blau | Runden | |
![]() | QS123XXHY220 | 5.0290 | ![]() | 1858 | 0.00000000 | Apem Inc. | QS | Schüttgut | Aktiv | AC | LED | - - - | QS123XXHY | - - - | Drahtleitungen - 7,87 "(200,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 679-3523 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Rund MIT Flachem Top | 14,00 mm Durchmesser | Gelb | Diffus | 380mcd | 45 ° | - - - | 0,472 "(12,00 mm) | 3ma | 220 V | Gelb | Runden | |
![]() | Q25Y5SXXB1AE | 119.9100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q25 | Tablett | Aktiv | AC/DC | LED | - - - | IP67, IP69K | Kabelleitungen - 8.268 "(210,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 679-Q25Y5SXXB1AE | 10 | Rund MIT Flachem Top | 18,20 mm dia | Blau | Fresnel | 2000mcd | 60 ° | - - - | 0,99 "(25,10 mm) | 30 ma | 7,5 v | Blau | Runden | |||||
![]() | Q30Y5SXXB1AE | 135.1600 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Apem Inc. | Q30 | Tablett | Aktiv | AC/DC | LED | - - - | IP67, IP69K | Kabelleitungen - 8.268 "(210,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 679-Q30Y5SXXB1AE | 10 | Rund MIT Flachem Top | 23,20 mm Durchmesser | Blau | Fresnel | 1300mcd | 60 ° | - - - | 1,18 "30,00 mm) | 30 ma | 7,5 v | Blau | Runden |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus