Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Grundproduktnummer | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Bohrlöcher | Einstellberich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G085130000 | 579.0000 | ![]() | 8663 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Einstelleinheit | 32 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-G085130000 | 1 | - - - | - - - | M2.5 | 5mm | |||||
![]() | G050309000 | 20.0000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Adapter | 10 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-1042 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | 16mm | 25mm | M2.5 | - - - | ||
![]() | G040211000 | 309.0000 | ![]() | 8564 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Pinloch | 10 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-G040211000 | 1 | - - - | 25mm | - - - | - - - | |||||
![]() | G024343000 | 643.0000 | ![]() | 9134 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Tasche | Aktiv | MontageBasis | 300 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G024343000 | 1 | - - - | - - - | M4, M6, 4,4 mm, 6,6 mm | - - - | ||||
![]() | G065228000 | 165.0000 | ![]() | 3788 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Einstelleinheit | 63 mm | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1601-G065228000 | 1 | - - - | 34,5 mm | - - - | 3 mm | |||||
G061034000 | 64.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Montageplatte | 10 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-1070 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - - - | M2.3 | - - - | ||||
![]() | G403327000 | 221.0000 | ![]() | 1699 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Tasche | Aktiv | Klammer | 100 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-G403327000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | G026413000 | 80.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos x 95 System | Tasche | Aktiv | Träger | 145 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G026413000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | G065209000 | 46.0000 | ![]() | 2844 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Tasche | Aktiv | Schlusse | 6 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G065209000 | 1 | - - - | 30 mm | - - - | - - - | ||||
G063665000 | 27.0000 | ![]() | 3432 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Rohr | 45 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-1241 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 25mm | - - - | - - - | ||||
![]() | G061218000 | 192.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Schüttgut | Aktiv | Stange | 200 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - - - | 6 mm | - - - | - - - | |||
![]() | G052730000 | 74.6500 | ![]() | 4516 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Nanobench | Kasten | Aktiv | Schlitz | G05273 | 8mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1 | - - - | 16mm | - - - | - - - | ||||
G065058000 | 120.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Einstelleinheit | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-1267 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - - - | - - - | - - - | ||||
G063727000 | 39.0000 | ![]() | 4551 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Werkzug | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-1246 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | G065117000 | 589.0000 | ![]() | 6051 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Rotationssalterung | 65 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-G065117000 | 1 | 25mm | - - - | M4, M6 | - - - | ||||
![]() | G065210000 | 21.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos -rohrsystem C. | Tasche | Aktiv | Rohr | 6 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G065210000 | Ear99 | 7616.10.9090 | 1 | 22,4 mm | 30 mm | - - - | - - - | ||
![]() | G063010012 | 7.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos -rohrsystem C. | Schüttgut | Aktiv | Spacer | 3,6 mm | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1601-G063010012 | 1 | - - - | 22,4 mm | - - - | - - - | |||||
![]() | G550523000 | 64.3300 | ![]() | 8469 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Membran | G55052 | 5,5 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1601-G550523000 | 1 | - - - | 40 mm | - - - | - - - | ||||
G061241000 | 53.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Stange | 300 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7326.19.0080 | 1 | 6 mm | - - - | - - - | |||||
![]() | G403308000 | 559.0000 | ![]() | 5032 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Einstelleinheit | 100 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-G403308000 | 1 | - - - | - - - | M4 | 25mm | |||||
![]() | G403337000 | - - - | ![]() | 5319 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Veraltet | Einstelleinheit | 85 mm | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-G403337000 | Veraltet | 1 | - - - | - - - | M4 | 25mm | ||||
![]() | G026514000 | 102.0000 | ![]() | 2649 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos x 95 System | Tasche | Aktiv | Träger | 145 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G026514000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | G026105000 | 148.2400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos x 95 System | Rohr | Aktiv | Hohl x 95 Profile | 500 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G026105000 | Ear99 | 7604.21.0090 | 1 | 72 mm | 80 mm | - - - | - - - | ||
G061626000 | 26.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Kasten | Aktiv | Adapter | 12 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | 25mm | - - - | - - - | |||||
![]() | G065251000 | 11.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos -rohrsystem C. | Schüttgut | Aktiv | Ringring | 8mm | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1601-G065251000 | 1 | 30 mm | M32.5x0.75 mm | - - - | - - - | |||||
![]() | G024244000 | 30.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Montiert und Beiträge | Tasche | Aktiv | Stange | 120 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1601-G024244000 | 1 | - - - | 14mm | M4, M6 | - - - | ||||
![]() | G026417000 | 176.0000 | ![]() | 5252 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos x 95 System | Tasche | Aktiv | Träger | 145 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G026417000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | G061213000 | 88.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Linos Microbench | Schüttgut | Aktiv | Stange | 30 mm | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-G061213000 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - - - | 6 mm | - - - | - - - | ||
![]() | G085952000 | 125.0000 | ![]() | 5331 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Tasche | Aktiv | Klammer | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-G085952000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus