Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Typ | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Linsenstil | Linsengrö | Linsentransparenz | Blickwinkel | Anzahl der LEDs | Optische Musterung | Fürr Die Verwendung MIT/Verandterhersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQL_360_YTP | - - - | ![]() | 8485 | 0.00000000 | Visual Communications Company - VCC | - - - | Schüttgut | Veraltet | Panel Mount, Snap-In | Linsenkappe | Polycarbonat | SQL_360 | Gelb | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.90.0000 | 1.000 | Quadrat -MIT Konvexem Oberteil | 7,11 mm x 7,11 mm | Klar | - - - | 1 | Fresnel Ring | Allgemein Zweck | ||
![]() | Opxc1spot | 1.2907 | ![]() | 1652 | 0.00000000 | Dialight | Opx | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Polycarbonat | OPXC1 | Klar | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 50 | Rund MIT Flachem Top | - - - | - - - | 12 ° | 1 | Stelle | Cree, Lumileds, Nichia | |
![]() | Opxc1wide | 1.2907 | ![]() | 9585 | 0.00000000 | Dialight | Opx | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Polycarbonat | OPXC1 | Klar | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 50 | Rund MIT Flachem Top | - - - | - - - | 42 ° | 1 | Breit | Cree, Lumileds, Nichia | |
![]() | LLFL-3T06-H | 6.3600 | ![]() | 81 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | Llfl | Schüttgut | Veraltet | Klebstoff | LINSE MIT HALTER | Acryl | LLFL-3 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Rund MIT Flachem Top | 34,8 mm Durchmesser | Diffus | 39 ° | 1 | - - - | Led Engin | |
![]() | LLNF-1T06-H | - - - | ![]() | 5207 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | Llnf | Schüttgut | Veraltet | Klebstoff | LINSE MIT HALTER | Acryl | Klar | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Rund MIT Flachem Top | 34,8 mm Durchmesser | Diffus | 22 ° | 1 | Stelle | Led Engin | |||
![]() | LLNF-3T11-H | - - - | ![]() | 9707 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | Llnf | Schüttgut | Veraltet | Klebstoff | LINSE MIT HALTER | Acryl | LLNF-3 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Rund MIT Flachem Top | 72,8 mm Durchmesser | Diffus | 20 ° | 1 | - - - | Led Engin | |
![]() | LLNS-1T06-H | - - - | ![]() | 2386 | 0.00000000 | AMS-Osram USA Inc. | Llns | Schüttgut | Veraltet | Klebstoff | LINSE MIT HALTER | Acryl | Klar | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Rund MIT Flachem Top | 34,8 mm Durchmesser | Diffus | 14 ° | 1 | Stelle | Led Engin | |||
![]() | C13363_Strada-IP-2x6-T2 | - - - | ![]() | 9849 | 0.00000000 | Ledil | - - - | Tablett | Abgebrochen bei Sic | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 18 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | Fcn14412_stella-a | - - - | ![]() | 1442 | 0.00000000 | Ledil | Stella | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | SCHAUBEN | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Silikon | Klar | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 10 | Rund MIT Mehreren Top | 90 mm Durchmesser | - - - | - - - | 1 | Asymmetrisch | Cree | ||
![]() | Cp14076_mira-w | - - - | ![]() | 3307 | 0.00000000 | Ledil | - - - | Tablett | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | C13956_Strada-C2-NP | - - - | ![]() | 5976 | 0.00000000 | Ledil | - - - | Tablett | Aktiv | - - - | - - - | - - - | C13956 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 10.000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | CA11543_LO2-W | - - - | ![]() | 1713 | 0.00000000 | Ledil | Leila | Schüttgut | Veraltet | Klebeband | Linse | Acryl | Klar | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 10.000 | Rund MIT Flachem Top | 21,56 mm Dia | - - - | - - - | 1 | Breit | - - - | ||
![]() | CA13612_G2-OSS-2-SS | 2.1823 | ![]() | 5917 | 0.00000000 | Ledil | Rose | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | CA13612 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 180 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 12 ° | 1 | Stelle | Osram | |
![]() | CA13614_G2-OSS-2-M | 2.1823 | ![]() | 5668 | 0.00000000 | Ledil | Rose | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | CA13614 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 180 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 26 ° | 1 | Medium | Osram | |
![]() | CA13620_G2-NIS83-MX-2-SS | - - - | ![]() | 9898 | 0.00000000 | Ledil | Rose | Schüttgut | Veraltet | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 50.000 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 14 °, 17 ° | 1 | Stelle | Cree, Nichia | ||
![]() | CA13621_G2-NIS83-MX-2-RS | - - - | ![]() | 7405 | 0.00000000 | Ledil | Rose | Schüttgut | Veraltet | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | Klar | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 50.000 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Klar | 11 °, 12 ° | 1 | Stelle | Cree, Nichia | ||
![]() | CA13622_G2-NIS83-MX-2-O | - - - | ![]() | 1663 | 0.00000000 | Ledil | Rose | Schüttgut | Veraltet | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 50.000 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | - - - | 1 | Elliptisch/Oval | Cree, Nichia | ||
![]() | CA13623_G2-NIS83-MX-2-M | - - - | ![]() | 2189 | 0.00000000 | Ledil | Rose | Schüttgut | Veraltet | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 50.000 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 27 °, 28 ° | 1 | Medium | Cree, Nichia | ||
![]() | CA13627_G2-Laura-Mp | 2.1823 | ![]() | 3843 | 0.00000000 | Ledil | Laura | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | CA13627 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 180 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 21 ° ~ 33 ° | 1 | Medium | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Seoul | |
![]() | CA13628_G2-Laura-rs-P | 2.1823 | ![]() | 8120 | 0.00000000 | Ledil | Laura | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | CA13628 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 180 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Klar | 8 ° ~ 16 ° | 1 | Stelle | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Seoul | |
![]() | CA13629_G2-Laura-DP | 2.1823 | ![]() | 2847 | 0.00000000 | Ledil | Laura | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | CA13629 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 180 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 13 ° ~ 21 ° | 1 | Diffusor | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Seoul | |
![]() | CA13630_G2-Laura-SS-P | 2.1823 | ![]() | 3324 | 0.00000000 | Ledil | Laura | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | LINSE MIT HALTER | Acryl | CA13630 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 180 | Quadrat -MIT Flachem Oberteil | 21,6 mm x 21,6 mm | Diffus | 11 ° ~ 16 ° | 1 | Stelle | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Seoul | |
![]() | CA13493_Strada-t-DN | 2.3970 | ![]() | 6061 | 0.00000000 | Ledil | Strada-t | Tablett | Aktiv | Klebeband, Schrube | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Acryl | CA13493 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 240 | MIT Abgewinkeltem Oberteil aufladen | 19,6 mm x 15,5 mm | Diffus | - - - | 1 | - - - | Cree, Philips | |
![]() | CA13501_strada-t-dw | 2.3970 | ![]() | 2836 | 0.00000000 | Ledil | Strada-t | Schüttgut | Aktiv | Klebeband | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Acryl | CA13501 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 240 | Wiederaufladung MIT Mehreren Oberteil | 19,5 mm x 15,5 mm | Diffus | - - - | 1 | - - - | Cree, Lumileds, Nichia, Philips | |
![]() | CS14130_HB-IP-2x6-W | 9.3678 | ![]() | 9148 | 0.00000000 | Ledil | High Bay | Tablett | Aktiv | SCHAUBEN | Linse | Acryl | CS14130 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 40 | Wiederaufladung MIT Mehreren Oberteil | 71,4 mm x 173 mm | Diffus | 50 ° ~ 67 ° | 12 | Breit | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Seoul, Toshiba | |
![]() | CS14263_HB-IP-2X6-WWW | 9.6278 | ![]() | 5292 | 0.00000000 | Ledil | High Bay | Tablett | Aktiv | SCHAUBEN | Linse | Acryl | CS14263 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 40 | Wiederaufladung MIT Mehreren Oberteil | 71,4 mm x 173 mm | Diffus | 85 ° ~ 106 ° | 12 | - - - | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Seoul, Toshiba | |
![]() | C13869_Vanessa-BS | 7.7657 | ![]() | 6554 | 0.00000000 | Ledil | Vanessa | Tablett | Aktiv | - - - | Linse | Acryl | C13869 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 14 | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 295 mm x 16 mm | Diffus | 17 ° ~ 21 ° | 12 | Stelle | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | |
![]() | C13871_Vanessa-Bo | 7.7657 | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Ledil | Vanessa | Tablett | Aktiv | - - - | Linse | Acryl | C13871 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 14 | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 295 mm x 16 mm | Diffus | - - - | 12 | Elliptisch/Oval | Cree, Lumileds, Osram | |
![]() | C13723_Mirella-Rzl | 1.9700 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Ledil | Mirella | Tablett | Aktiv | - - - | Linse | Polycarbonat | C13723 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 28 | Rund MIT Flachem Top | 41 mm Durchmesser | Diffus | - - - | 1 | - - - | - - - | |
![]() | C13749_HB-2x2-O | 2.7369 | ![]() | 2416 | 0.00000000 | Ledil | High Bay | Tablett | Aktiv | Kleber, Schrube | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Acryl | C13749 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9001.90.9000 | 160 | Quadrat MIT Mehreren Top | 50 mm x 50 mm | Diffus | - - - | 4 | Elliptisch/Oval | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul, Toshiba, Tridonic |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus