Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Typ | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Linsenstil | Linsengrö | Linsentransparenz | Blickwinkel | Anzahl der LEDs | Optische Musterung | Fürr Die Verwendung MIT/Verandterhersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 031-0214-300 | 45.2200 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | Dialight | 31 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Blau | - - - | 2266-031-0214-300 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Rund MIT Flachem Top | 28,95 mm Dia | Diffus | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||||
![]() | 026-1111-203 | 19.9000 | ![]() | 510 | 0.00000000 | Dialight | 26 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Verrotten | - - - | 2266-026-1111-203 | Ear99 | 8541.41.0000 | 2 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | 19.05mm Dia | - - - | - - - | 1 | - - - | - - - | |||||
![]() | 0523191 | - - - | ![]() | 9450 | 0.00000000 | Dialight | 52 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Verrotten | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | 15,87 mm Durchmesser | - - - | - - - | 1 | - - - | - - - | |||
![]() | 095-5863-09-271 | 44.5200 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Dialight | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | Rohs Nick Konform | 2266-095-5863-09-271 | Ear99 | 8541.41.0000 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 1031236403 | - - - | ![]() | 7838 | 0.00000000 | Dialight | 103 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Gelb | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Rund Mit Gewölbter Ober | 30,56 mm Durchmesser | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | |||
![]() | 2321137203 | 31.2389 | ![]() | 5550 | 0.00000000 | Dialight | 232 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Linsenkappe | - - - | 2321137 | Klar | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | - - - | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | ||
![]() | 1770932003 | - - - | ![]() | 3066 | 0.00000000 | Dialight | 177 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Grüt | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | 14,68 mm Durchmesser | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | |||
![]() | 0810432300 | - - - | ![]() | 4569 | 0.00000000 | Dialight | 81 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Grüt | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Rund MIT Konvexem Top | 16,27 mm dia | Klar | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||
![]() | 052-3195 | 9.0600 | ![]() | 9701 | 0.00000000 | Dialight | 52 | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 2266-052-3195 | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||
![]() | 0520991003 | - - - | ![]() | 1022 | 0.00000000 | Dialight | 52 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Verrotten | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | 15,86 mm Durchmesser | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | |||
![]() | 0810112200 | - - - | ![]() | 4020 | 0.00000000 | Dialight | 81 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Grüt | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Rund MIT Konvexem Top | 16,27 mm dia | Diffus | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||
![]() | 2060111500 | 80.7407 | ![]() | 9829 | 0.00000000 | Dialight | 206 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Verrotten | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Rund MIT Konvexem Top | 23.03 mm Dia | Diffus | - - - | 1 | - - - | - - - | |||
![]() | 085-0114-403 | 31.4300 | ![]() | 8784 | 0.00000000 | Dialight | 85 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Blau | - - - | 2266-085-0114-403 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Rund Mit Gewölbter Ober | 22,62 mm Durchmesser | Diffus | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||||
![]() | OPC11SDIF | - - - | ![]() | 5190 | 0.00000000 | Dialight | OPC | Schüttgut | Veraltet | Klebstoff | Objektiv MIT Integrierer Reittier | Polycarbonat | Klar | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1.000 | Rund MIT Flachem Top | 22mm Dia | Diffus | 14 ° | 1 | - - - | Lumileds | |||
![]() | 037-0435-300 | 26.2500 | ![]() | 1891 | 0.00000000 | Dialight | 37 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Weiß | - - - | 2266-037-0435-300 | Ear99 | 8541.41.0000 | 2 | Rund MIT Konvexem Top | 16,27 mm dia | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | |||||
![]() | 0801336300 | - - - | ![]() | 5749 | 0.00000000 | Dialight | 80 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Gelb | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Rund Mit Gewölbter Ober | 28,97 mm Dia | Klar | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||
![]() | 037-0212-200 | 24.3000 | ![]() | 4299 | 0.00000000 | Dialight | 37 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Grüt | - - - | 2266-037-0212-200 | Ear99 | 8541.41.0000 | 2 | Rund MIT Flachem Top | 16,27 mm dia | Diffus | - - - | 1 | - - - | - - - | |||||
![]() | 081-2135-100 | 14.2100 | ![]() | 5257 | 0.00000000 | Dialight | 81 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Weiß | - - - | 2266-081-2135-100 | Ear99 | 8541.41.0000 | 3 | Rund MIT FACETTERERTEM Oberteil | - - - | Klar | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||||
![]() | 1010933003 | - - - | ![]() | 2226 | 0.00000000 | Dialight | 101 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Bernstein | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | 12,7 mm Durchmesser | Klar | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||
![]() | 085-0111-200 | 26.6100 | ![]() | 3643 | 0.00000000 | Dialight | 85 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Verrotten | - - - | 2266-085-0111-200 | Ear99 | 8541.41.0000 | 2 | Rund Mit Gewölbter Ober | 22,62 mm Durchmesser | Diffus | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||||
![]() | 081-0435-100 | 16.0500 | ![]() | 1756 | 0.00000000 | Dialight | 81 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung, Gewindebasis | Linsenkappe | - - - | Weiß | - - - | 2266-081-0435-100 | Ear99 | 8541.41.0000 | 3 | Rund MIT Konvexem Top | 16,27 mm dia | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | |||||
![]() | 0310437300 | - - - | ![]() | 9782 | 0.00000000 | Dialight | 31 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | PRICE PASSFORM | Linsenkappe | - - - | Klar | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 1 | Rund MIT Konvexem Top | 28,95 mm Dia | - - - | - - - | 1 | - - - | Dialight | |||
![]() | 091-0975 | 11.1200 | ![]() | 2941 | 0.00000000 | Dialight | 91 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Linsenkappe | - - - | Weiß | - - - | 2266-091-0975 | Ear99 | 8541.41.0000 | 4 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | - - - | Diffus | - - - | 1 | - - - | - - - | |||||
![]() | 052-0996 | 5.2400 | ![]() | 219 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-052-0996 | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 081-0111-300 | 11.0800 | ![]() | 213 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-081-0111-300 | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 8530004801 | - - - | ![]() | 9691 | 0.00000000 | Dialight | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8539.90.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 2211133200 | 44.3120 | ![]() | 2987 | 0.00000000 | Dialight | 221 | Schüttgut | Aktiv | - - - | Linsenkappe | - - - | 2211133 | Bernstein | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 00.10 | 5 | Runde MIT Herdrohrebrebeil | - - - | Klar | - - - | 1 | - - - | - - - | ||
![]() | 095-0931-003 | 6.4400 | ![]() | 173 | 0.00000000 | Dialight | * | Kasten | Aktiv | - - - | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-095-0931-003 | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0510113300 | - - - | ![]() | 6637 | 0.00000000 | Dialight | 51 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 0950971 | - - - | ![]() | 7830 | 0.00000000 | Dialight | 95 | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus