Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Montageart | Paket/Koffer | Merkmale | Basisproduktnummer | Farbe | Höhe (max.) | Gerätepaket des Lieferanten | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Konfiguration | Linsenstil | Linsengröße | Linsenfarbe | Linsentransparenz | Millicandela-Bewertung | Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | Aktuell - Test | Betrachtungswinkel | Wellenlänge – Dominant | Wellenlänge – Spitze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT3030-WT-A | 0,2086 | ![]() | 2031 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | - | Durchgangsloch | Radial | - | MT3030 | Weiß | 6,30 mm | 3,0 mm rund | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1225 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Unabhängig | Rund mit gewölbter Oberseite | 3,00 mm Durchmesser | Farblos | Klar | 8500mcd | 3,2V | 20mA | 30° | - | - | |
| MT5470E-UR | 0,5800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | - | Durchgangsloch | Radial | - | MT5470 | Verrotten | 8,30 mm | 5 mm Oval | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1193 | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | Oval mit gewölbter Oberseite | 5,20 mm x 4,60 mm | Verrotten | Verbreitet | 2300mcd | 2,1 V | 20mA | 70°, 40° | 625 nm | 632 nm | ||
| MT212TB-GA | 0,3500 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | 4,00 mm L x 2,00 mm B | Durchgangsloch | Radial | - | MT212TB | Grün | 5,45 mm | Rechteckig 2mmx4mm | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | Rechteck mit flacher Oberseite | 4,00 mm x 2,00 mm | Grün | Verbreitet | 10mcd | 2,1 V | 20mA | 120° | 572 nm | 576 nm | |||
| MT6224-AHRG-A | - | ![]() | 5478 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Veraltet | - | Durchgangsloch | Radial – 3 Leitungen | - | MT6224 | Grün, Rot | 9,20 mm | 5mm rund | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1195 | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Gemeinsame Anode | Rund mit gewölbter Oberseite | 5,00 mm Durchmesser | Weiß | Verbreitet | 50mcd Grün, 60mcd Rot | 2,1 V Grün, 1,8 V Rot | 10 mA grün, 10 mA rot | 70° | 570 nm Grün, 622 nm Rot | 568 nm Grün, 630 nm Rot | ||
| MT112T-RG-A | - | ![]() | 2440 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Bei SIC eingestellt | - | Durchgangsloch | Radiales, rechteckiges Gehäuse | - | Verrotten | 5,20 mm | Rechteckig 2mmx4mm | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | Rechteck mit flacher Oberseite | 4,00 mm x 2,00 mm | Verrotten | Verbreitet | 0,7 mcd | 2,1 V | 20mA | 120° | 650 nm | 700 nm | ||||
![]() | MT7315B-UR-A | 0,4000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | - | Durchgangsloch | Radial | - | MT7315 | Verrotten | 9,20 mm | 5mm rund | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1197 | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | Rund mit gewölbter Oberseite | 5,00 mm Durchmesser | Verrotten | Klar | 900mcd | 1,9V | 20mA | 20° | 643 nm | 660 nm | |
![]() | MT4118-HR-A | 0,3500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | - | Durchgangsloch | Radial | - | MT4118 | Verrotten | 9,20 mm | 5,0 mm rund | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1188 | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | Rund mit gewölbter Oberseite | 5,00 mm Durchmesser | Verrotten | Verbreitet | 35mcd | 2,1 V | 20mA | 35° | 629 nm | 642 nm | |
![]() | MT121L-URD | 3.2550 | ![]() | 7402 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | - | Durchgangsloch | Radial – 3 Leitungen | - | MT121L | Verrotten | 5,00 mm | - | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1219 | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Standard | Rund mit gewölbter Oberseite | 5,50 mm Durchmesser | - | - | 100mcd | 5,3 V | 20mA | - | - | 660 nm | |
![]() | MT121NP-UG | 3.2550 | ![]() | 8212 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Aktiv | - | Durchgangsloch | Radial | - | MT121NP | Grün | 3,30 mm | - | herunterladen | RoHS-konform | 2 (1 Jahr) | 1125-1222 | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Standard | Rund mit gewölbter Oberseite | 5,50 mm Durchmesser | - | - | 50mcd | 7,5V | 20mA | - | - | 565 nm | |
| MT212T-GA | - | ![]() | 9736 | 0,00000000 | Marktech Optoelektronik | - | Schüttgut | Bei SIC eingestellt | - | Durchgangsloch | Radial | - | Grün | 5,20 mm | Rechteckig 2mmx4mm | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | Standard | Rechteck mit flacher Oberseite | 4,00 mm x 2,00 mm | Grün | Verbreitet | 10mcd | 2,1 V | 20mA | 120° | 572 nm | 576 nm |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)