Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Höhe (max) | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Konfiguration | Linsenstil | Linsengrö | Linsenfarbe | Linsentransparenz | Millicandela -Bewertung | Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | Strom - Test | Blickwinkel | Wellenlänge - dominant | Wellenlänge - Peak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ltl1chkrk | - - - | ![]() | 9763 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | Ltl1 | Verrotten | 5,50 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3,10 mm Durchmesser | Farblos | Klar | 340mcd | 2V | 20 ma | 45 ° | 631nm | 639nm | |||
![]() | LTL42TB6N | - - - | ![]() | 1964 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL42 | Blau | 5,85 mm | T-1 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Farblos | Klar | 310mcd | 3,5 v | 20 ma | 45 ° | 470nm | 468nm | |||
![]() | LTL-10233W | 0,3600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-10233 | Grüt | 7,20 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 4,75 mm Durchmesser | Grüt | Diffus | 40mcd | 2.1V | 10 ma | 60 ° | 569nm | 565nm | |||
![]() | LTST-C150 kgkt | 0,3500 | ![]() | 464 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 3,20 mm LX 1,60 mm W | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | - - - | LTST-C150 | Grüt | 1,10 mm | 1206 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 2,06 mm x 1,60 mm | Farblos | Klar | 44,5 mcd | 2V | 20 ma | 130 ° | 571nm | 574nm | ||
![]() | Ltst-e683rgbw | 0,1453 | ![]() | 3610 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 3,20 mm LX 2,80 mm W | Oberflächenhalterung | 4-PLCC | - - - | Ltst-e683 | Rot, Grün, Blau (RGB) | 2,00 mm | 4-PLCC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Gemeinsame -Anode | Rund MIT Flachem Top | - - - | - - - | Diffus | 147,5mcd Rot, 627,5mcd grun, 247,5mcd Blau | 2,1 V Rot, 3,3 V Grün, 3,3 V Blau | 20 ma Rot, 20 Ma Grün, 20 ma Blau | 120 ° | 631nm Rot, 525nm Grün, 470nm Blau | 639nm Rot, 518nm Grün, 468nm Blau | ||
![]() | LTL42TG6N | 1.1700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL42 | Grüt | 5,85 mm | T-1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Farblos | Klar | 3000mcd | 3,5 v | 20 ma | 45 ° | 525nm | - - - | |||
![]() | LTL-2221at | - - - | ![]() | 3442 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-2211 | Verrotten | 7,20 mm | 3 mm Zylindrisch | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund MIT Flachem Top | 3,00 mm Durchmesser | Verrotten | Diffus | 3.7mcd | 2V | 20 ma | 180 ° | 623nm | 635nm | ||||
![]() | LTL-4296 | - - - | ![]() | 7776 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | Orange | 6,55 mm | T-1 | - - - | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Farblos | Klar | 60mcd | 2V | 10 ma | 20 ° | 621nm | 630 nm | |||||
![]() | LTL-307PE | - - - | ![]() | 7306 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-307 | Verrotten | 8,60 mm | T-1 3/4 | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Verrotten | Klar | 8.7mcd | 2.1V | 20 ma | 40 ° | 657nm | 697nm | ||||
![]() | LTL-2211at | - - - | ![]() | 2138 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | Verrotten | 7,20 mm | 3 mm Zylindrisch | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund MIT Flachem Top | 3,00 mm Durchmesser | Verrotten | Diffus | 1.1mcd | 2.1V | 20 ma | 180 ° | 657nm | 697nm | |||||
![]() | LTL-10224W | 0,3600 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-10224 | Verrotten | 7,20 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 4,75 mm Durchmesser | Verrotten | Klar | 60mcd | 2V | 10 ma | 30 ° | 623nm | 635nm | |||
![]() | LTL307VRKN | - - - | ![]() | 5658 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL307 | Verrotten | 8,60 mm | T-1 3/4 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Farblos | Klar | 1150mcd | 1,9 v | 20 ma | 40 ° | 631nm | 639nm | |||
![]() | LTL-1HEDK | - - - | ![]() | 6948 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial - 3 feuhrt | - - - | LTL-1 | Grün, Gelb | 3,61 mm | T-1 | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | - - - | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Farblos | Klar | 19MCD Grün, 19MCD -Gelb | 2,1 V Grün, 2,1 V Gelb | 20 Ma Grün, 20 Ma Gelb | 70 ° | 569nm Grün, 588nm Gelb | 565nm Grün, 585nm Gelb | ||||
LTST-020TBKT | 0,4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 3,80 mm LX 1,20 mm W | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | 2-smd, Keine Frotung | - - - | LTST-020 | Blau | 0,60 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | - - - | Farblos | Klar | 157mcd | 3.3 v | 20 ma | 110 ° | 470nm | 468nm | |||
![]() | Ltl914Syks | - - - | ![]() | 2047 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Veraltet | 7,62 mm LX 7,62 mm W | K. Loch | 4-DIP (0,200 ", 5.08 mm) | - - - | Bernstein | 6,90 mm | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 65 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3,00 mm Durchmesser | Farblos | Klar | 2mcd | 2,5 v | 70 Ma | 30 ° | 594nm | 596nm | |||||
![]() | LTJ-811G | 2.4200 | ![]() | 6111 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Rohr | Aktiv | - - - | K. Loch | 0,600 ", 15,24 mm) | - - - | LTJ-811 | Grüt | 13,50 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 20,00 mm Durchmesser | Grüt | Diffus | 25mcd | 2.1V | 20 ma | - - - | 588nm | 585nm | |||
![]() | LTL2P3EGK | - - - | ![]() | 5804 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL2P3 | Grüt | 8,70 mm | T-1 3/4 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Farblos | Klar | 3000mcd | 3.7 V | 20 ma | 23 ° | 505nm | 502nm | |||
![]() | LTL-433G | 0,3200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-433 | Grüt | 7,50 mm | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 5,00 mm x 2,00 mm | Grüt | Diffus | 3.7mcd | 2.1V | 20 ma | 140 ° | 569nm | 565nm | |||
![]() | Ltst-C190KDKT-10A | 0,0463 | ![]() | 2457 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1,60 mm LX 0,80 mm w | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | - - - | Ltst-c190 | Verrotten | 0,90 mm | 0603 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 160-LTST-C190KDKT-10ATR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | - - - | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 1,60 mm x 0,80 mm | Farblos | Klar | 15,4mcd | 2V | 10 ma | 130 ° | 638nm | 650 nm | |||
![]() | Ltst-c190kfkt-5a | 0,0535 | ![]() | 2685 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1,60 mm LX 0,80 mm w | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | - - - | Ltst-c190 | Orange | 0,90 mm | 0603 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 160-LTST-C190KFKT-5ATR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | - - - | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 1,60 mm x 0,80 mm | Farblos | Klar | 44,5 mcd | 2V | 5ma | 130 ° | 605nm | 611nm | |||
Ltst-c171tgkt | 0,5700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 2,00 mm LX 1,25 mm w | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | - - - | LTST-C171 | Grüt | 0,90 mm | Chip -LED | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2a (4 Wegen) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Unabhängig | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 1,40 mm x 1,25 mm | Farblos | Klar | 260,5mcd | 3.2 v | 20 ma | 130 ° | 525nm | 530nm | |||
![]() | LTL-9223a | - - - | ![]() | 1257 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | Verrotten | 7,25 mm | - - - | - - - | 2a (4 Wegen) | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | - - - | Verrotten | Diffus | 3.7mcd | 2V | 20 ma | 150 ° | - - - | 635nm | |||||
![]() | LTL2R3YW3KS | 0,0934 | ![]() | 8470 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | * | Tasche | Aktiv | - - - | - - - | - - - | LTL2R3 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | ||||||||||||||||
![]() | Ltst-C171KDKT | 0,0538 | ![]() | 1447 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 2,00 mm LX 1,30 mm w | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | - - - | LTST-C171 | Verrotten | 0,90 mm | Chip -LED | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 160-LTST-C171KDKTTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | - - - | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 1,40 mm x 1,25 mm | Farblos | Klar | 24.75mcd | 2V | 20 ma | 130 ° | 638nm | 650 nm | |
![]() | LTL-307A | 0,3600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-307 | Bernstein | 8,60 mm | T-1 3/4 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 5mm, T-1 3/4 | Bernstein | Diffus | 29mcd | 2.1V | 20 ma | 50 ° | 602nm | 610nm | |||
![]() | LTL-3221a | - - - | ![]() | 7300 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTL-3221 | Verrotten | 7,00 mm | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | 5,00 mm x 2,00 mm | Verrotten | Diffus | 3.7mcd | 2V | 20 ma | 140 ° | 623nm | 635nm | ||||
![]() | LTST-C950CK-CS | - - - | ![]() | 2321 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | LTST-C950 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | 160-LTST-C950CKT-CSTR | Veraltet | 1.500 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | LTW-M140SXT57 | 0,0428 | ![]() | 1459 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 3,00 mm LX 1,40 mm w | Oberflächenhalterung | 2-smd, j-Lead | - - - | LTW-M140 | Weiß | 1,30 mm | 2-smd | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | - - - | Gelb | - - - | - - - | 3.25 V | 20 ma | - - - | 5700K | - - - | |||
![]() | Ltst-108tgkt | 0,0965 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 2,85 mm LX 1,20 mm W | Oberflächenhalterung, aufgeladene Winkel | 2-smd, Keine Frotung | - - - | Ltst-108 | Grüt | 0,80 mm | Smd | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Standard | MIT Flachem Oberteil neu aufladen | - - - | Farblos | Klar | 628mcd | 3.3 v | 20 ma | 110 ° | 528nm | 518nm | ||
![]() | LTW-420DS4 | - - - | ![]() | 2800 | 0.00000000 | Lite-on Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | K. Loch | Radial | - - - | LTW-420 | Weiß | 5,25 mm | T-1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Standard | Rund Mit Gewölbter Ober | 3mm, t-1 | Farblos | Klar | 2200mcd | 3.2 v | 20 ma | 45 ° | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus