Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Montageart | Paket/Koffer | Typ | Basisproduktnummer | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Wellenlänge | Orientierung | Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ) | Betrachtungswinkel | Strom – DC-Vorwärtsstrom (fällt) (max.) | Strahlungsintensität (Ie) Min @ If |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QBLP630-IR3 | 0,6500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | QBLP630 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 80°C (TA) | Oberflächenmontage | 0805 (Metrisch 2012) | Infrarot (IR) | QBLP630 | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | 850 nm | Draufsicht | 1,3V | 140° | 50mA | 0,1 mW/sr bei 20 mA | |
![]() | QBEC5120 | - | ![]() | 2011 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | Lampe | Schüttgut | Veraltet | -40°C ~ 80°C (TA) | Durchgangsloch | Radial | Infrarot (IR) | QBEC51 | herunterladen | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 940 nm | Draufsicht | 1,4V | 20° | 50mA | 30 mW/sr bei 50 mA | ||
| QBHP684U-IRU | 4.5300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | Hohe Leistung | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, kein Anschluss mit freiliegendem Pad | Infrarot (IR) | QBHP684 | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 850 nm | Draufsicht | 1,6V | 130° | 700mA | - | ||
![]() | QBHP684-IR1BU | 4.3400 | ![]() | 445 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | Hohe Leistung | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 85°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-SMD, kein Anschluss mit freiliegendem Pad | Infrarot (IR) | QBHP684 | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 940 nm | Draufsicht | 1,7V | 120° | 700mA | - | |
![]() | QBLP595-IR1 | 0,4300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | QBLP595 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 80°C | Oberflächenmontage | 0402 (1005 metrisch) | Infrarot (IR) | QBLP595 | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | 940 nm | Draufsicht | 1,2V | 140° | 50mA | 0,2 mW/sr bei 20 mA | |
![]() | QBL912ZC-IR2 | 0,7100 | ![]() | 25 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | - | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 80°C (TA) | Oberflächenmontage, Eingang von unten | 2-SMD, Z-Bend | Infrarot (IR) | QBL912 | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 800 | 880 nm | Draufsicht | 1,4V | 20° | 50mA | 0,6 mW/sr bei 20 mA | |
![]() | QBLP670-IR2 | 0,7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | QT Brightek (QTB) | QBLP670 | Tape & Reel (TR) | Aktiv | -40°C ~ 80°C (TA) | Oberflächenmontage | 2-LCC (J-Leitung) | Infrarot (IR) | QBLP670 | herunterladen | ROHS3-konform | 3 (168 Stunden) | REACH Unberührt | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 880 nm | Draufsicht | 1,7V | 120° | 100mA | 0,6 mW/sr bei 50 mA |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Vorrätiges Lager
Wunschliste (0 Artikel)