Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Merkmale | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kraft (Watt) | Ausgangsstecker | Eingabebeducker | Wellenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015157 | 2.0000 | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 3m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015157 | 1 | 200 MW | FCP8 | Keine (0,7 mm) | 405nm | ||||
![]() | 015087 | 2.0000 | ![]() | 7986 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 3m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015087 | 1 | 500 MW | APC | Keine (0,7 mm) | 488nm ~ 640nm | ||||
![]() | 015130 | 1.0000 | ![]() | 6059 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 2m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015130 | 1 | 500 MW | FCP8 | Keine (0,7 mm) | 514nm | ||||
![]() | 015293 | 2.0000 | ![]() | 8703 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Ifex-iris® | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 1601-1034 | Ear99 | 9013.90.8000 | 1 | 100 MW | - - - | - - - | 637nm | |
![]() | 015265 | 2.0000 | ![]() | 9216 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 2m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015265 | 1 | 500 MW | FCP8 | Keine (0,7 mm) | 561nm | ||||
![]() | 015121 | 1.0000 | ![]() | 9431 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 2m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015121 | 1 | 500 MW | - - - | Keine (0,7 mm) | 640nm | ||||
![]() | 015124 | 1.0000 | ![]() | 3131 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 2m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015124 | 1 | 500 MW | FCP | Keine (0,7 mm) | 488nm | ||||
![]() | 012687 | 1.0000 | ![]() | 7014 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 3m | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-012687 | 1 | 100 MW | APC | Keine (0,7 mm) | 488nm | ||||
![]() | 012734 | 1.0000 | ![]() | 5759 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 2m | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-012734 | 1 | 25mw | - - - | Keine (0,7 mm) | 445nm | ||||
![]() | 015100 | 1.0000 | ![]() | 3232 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | 1m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015100 | 1 | 200 MW, 500 MW | FCP | Keine (0,7 mm) | 405nm ~ 640nm | ||||
![]() | 015280 | 9.0000 | ![]() | 3863 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | Ifex-iris® | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 9013.90.8000 | 1 | 50 MW | - - - | - - - | 375nm | ||
![]() | 014897 | 1.0000 | ![]() | 7810 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 1m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-014897 | 1 | 500 MW | APC | Keine (0,7 mm) | 532nm | ||||
![]() | 012643 | 1.0000 | ![]() | 7727 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 3m | Herunterladen | Nicht Anwendbar | 1601-012643 | 1 | 25mw | FCP | Keine (0,7 mm) | 405nm | ||||
![]() | 015055 | 1.0000 | ![]() | 7929 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 1m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015055 | 1 | 500 MW | FCP8 | Keine (0,7 mm) | 640nm | ||||
![]() | 015013 | 2.0000 | ![]() | 5414 | 0.00000000 | Excelitas -technologien | - - - | Kasten | Aktiv | Kinematix | 1m | - - - | Nicht Anwendbar | 1601-015013 | 1 | 500 MW | - - - | Keine (0,7 mm) | 514nm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus